大明日 2036年カレンダー
2036年の大明日は全部で104日で、そのうち土日祝にあたるのは35日です。ほかの吉日と重なる日は1月13日(日)、1月21日(月)、2月7日(木)、2月9日(土)ほか(全30日)です。
このページの要点
- 2036年の大明日は104日
- 土日祝の大明日は35日
- 吉日と重なる日は30日、凶日と重なる日は21日
2036年の大明日の一覧
大明日にあたる日を、六曜・干支と、同じ日に重なる吉日・凶日とともに並べました。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる吉日 | 注意(凶日) |
|---|---|---|---|---|
| 1月5日(土) | 先勝 | 辛未 | - | - |
| 1月6日(日) | 友引 | 壬申 | - | - |
| 1月7日(月) | 先負 | 癸酉 | - | - |
| 1月11日(金) | 先勝 | 丁丑 | - | 不成就日 |
| 1月13日(日) | 先負 | 己卯 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 1月16日(水) | 赤口 | 壬午 | 天恩日 | 三隣亡 |
| 1月18日(金) | 友引 | 甲申 | - | - |
| 1月21日(月) | 大安 | 丁亥 | 大安 | - |
| 1月26日(土) | 仏滅 | 壬辰 | - | - |
| 1月29日(火) | 友引 | 乙未 | - | - |
| 2月5日(火) | 先負 | 壬寅 | 寅の日 | - |
| 2月7日(木) | 大安 | 甲辰 | 大安 | 不成就日 |
| 2月8日(金) | 赤口 | 乙巳 | 巳の日 | - |
| 2月9日(土) | 先勝 | 丙午 | 一粒万倍日 | - |
| 2月12日(火) | 仏滅 | 己酉 | 天恩日 | - |
| 2月13日(水) | 大安 | 庚戌 | 大安・天恩日 | - |
| 2月14日(木) | 赤口 | 辛亥 | 天恩日 | 三隣亡 |
| 3月5日(水) | 先負 | 辛未 | - | - |
| 3月6日(木) | 仏滅 | 壬申 | - | - |
| 3月7日(金) | 大安 | 癸酉 | 一粒万倍日・大安 | 不成就日 |
| 3月11日(火) | 先負 | 丁丑 | - | - |
| 3月13日(木) | 大安 | 己卯 | 大安・天恩日 | - |
| 3月16日(日) | 友引 | 壬午 | 天恩日 | - |
| 3月18日(火) | 仏滅 | 甲申 | - | - |
| 3月21日(金) | 先勝 | 丁亥 | - | - |
| 3月26日(水) | 赤口 | 壬辰 | - | - |
| 3月29日(土) | 仏滅 | 乙未 | - | - |
| 4月5日(土) | 大安 | 壬寅 | 大安・寅の日 | 不成就日 |
| 4月7日(月) | 先勝 | 甲辰 | - | - |
| 4月8日(火) | 友引 | 乙巳 | 巳の日 | - |
| 4月9日(水) | 先負 | 丙午 | - | 三隣亡 |
| 4月12日(土) | 赤口 | 己酉 | 天恩日 | - |
| 4月13日(日) | 先勝 | 庚戌 | 天恩日 | 不成就日 |
| 4月14日(月) | 友引 | 辛亥 | 天恩日 | - |
| 5月4日(日・祝) | 赤口 | 辛未 | - | - |
| 5月5日(月・祝) | 先勝 | 壬申 | - | - |
| 5月6日(火・祝) | 友引 | 癸酉 | - | - |
| 5月10日(土) | 赤口 | 丁丑 | - | - |
| 5月12日(月) | 友引 | 己卯 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 5月15日(木) | 大安 | 壬午 | 大安・天恩日 | 不成就日 |
| 5月17日(土) | 先勝 | 甲申 | - | - |
| 5月20日(火) | 仏滅 | 丁亥 | - | 三隣亡 |
| 5月25日(日) | 先負 | 壬辰 | 一粒万倍日 | - |
| 5月28日(水) | 先勝 | 乙未 | - | - |
| 6月4日(水) | 友引 | 壬寅 | 寅の日 | - |
| 6月6日(金) | 仏滅 | 甲辰 | - | - |
| 6月7日(土) | 大安 | 乙巳 | 一粒万倍日・大安・巳の日 | 不成就日 |
| 6月8日(日) | 赤口 | 丙午 | 一粒万倍日 | - |
| 6月11日(水) | 先負 | 己酉 | 天恩日 | - |
| 6月12日(木) | 仏滅 | 庚戌 | 天恩日 | - |
| 6月13日(金) | 大安 | 辛亥 | 大安・天恩日 | - |
| 7月3日(木) | 先負 | 辛未 | - | - |
| 7月4日(金) | 仏滅 | 壬申 | - | - |
| 7月5日(土) | 大安 | 癸酉 | 大安 | - |
| 7月9日(水) | 先負 | 丁丑 | - | - |
| 7月11日(金) | 大安 | 己卯 | 大安・天恩日 | - |
| 7月14日(月) | 友引 | 壬午 | 一粒万倍日・天恩日 | 三隣亡 |
| 7月16日(水) | 仏滅 | 甲申 | - | - |
| 7月19日(土) | 先勝 | 丁亥 | - | - |
| 7月24日(木) | 先勝 | 壬辰 | - | - |
| 7月27日(日) | 仏滅 | 乙未 | - | - |
| 8月3日(日) | 大安 | 壬寅 | 大安・寅の日 | - |
| 8月5日(火) | 先勝 | 甲辰 | - | 不成就日 |
| 8月6日(水) | 友引 | 乙巳 | 巳の日 | - |
| 8月7日(木) | 先負 | 丙午 | - | - |
| 8月10日(日) | 赤口 | 己酉 | 天恩日 | - |
| 8月11日(月・祝) | 先勝 | 庚戌 | 天恩日 | - |
| 8月12日(火) | 友引 | 辛亥 | 天恩日 | 三隣亡 |
| 9月1日(月) | 大安 | 辛未 | 一粒万倍日・大安 | 不成就日 |
| 9月2日(火) | 赤口 | 壬申 | - | - |
| 9月3日(水) | 先勝 | 癸酉 | - | - |
| 9月7日(日) | 大安 | 丁丑 | 大安 | - |
| 9月9日(火) | 先勝 | 己卯 | 一粒万倍日・天恩日 | 不成就日 |
| 9月12日(金) | 仏滅 | 壬午 | 天恩日 | - |
| 9月14日(日) | 赤口 | 甲申 | 一粒万倍日 | - |
| 9月17日(水) | 先負 | 丁亥 | - | 不成就日 |
| 9月22日(月・祝) | 仏滅 | 壬辰 | - | - |
| 9月25日(木) | 先勝 | 乙未 | - | - |
| 10月2日(木) | 友引 | 壬寅 | 寅の日 | 三隣亡 |
| 10月4日(土) | 仏滅 | 甲辰 | - | - |
| 10月5日(日) | 大安 | 乙巳 | 大安・巳の日 | - |
| 10月6日(月) | 赤口 | 丙午 | - | - |
| 10月9日(木) | 先負 | 己酉 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 10月10日(金) | 仏滅 | 庚戌 | 天恩日 | - |
| 10月11日(土) | 大安 | 辛亥 | 大安・天恩日 | - |
| 10月31日(金) | 先負 | 辛未 | - | - |
| 11月1日(土) | 仏滅 | 壬申 | - | - |
| 11月2日(日) | 大安 | 癸酉 | 一粒万倍日・大安 | - |
| 11月6日(木) | 先負 | 丁丑 | - | - |
| 11月8日(土) | 大安 | 己卯 | 大安・天恩日 | - |
| 11月11日(火) | 友引 | 壬午 | 天恩日 | - |
| 11月13日(木) | 仏滅 | 甲申 | - | - |
| 11月16日(日) | 先勝 | 丁亥 | - | 三隣亡 |
| 11月21日(金) | 先勝 | 壬辰 | - | 不成就日 |
| 11月24日(月・祝) | 仏滅 | 乙未 | - | - |
| 12月1日(月) | 大安 | 壬寅 | 大安・寅の日 | - |
| 12月3日(水) | 先勝 | 甲辰 | - | - |
| 12月4日(木) | 友引 | 乙巳 | 巳の日 | - |
| 12月5日(金) | 先負 | 丙午 | - | - |
| 12月8日(月) | 赤口 | 己酉 | 天恩日 | - |
| 12月9日(火) | 先勝 | 庚戌 | 天恩日 | - |
| 12月10日(水) | 友引 | 辛亥 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 12月30日(火) | 大安 | 辛未 | 大安 | 不成就日 |
| 12月31日(水) | 赤口 | 壬申 | - | - |
月ごとの日数
大明日が最も多い月は1月の10日、最も少ない月は2月の7日です。
| 月 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 10日 | 5・6・7・11・13・16・18・21・26・29 |
| 2月 | 7日 | 5・7・8・9・12・13・14 |
| 3月 | 10日 | 5・6・7・11・13・16・18・21・26・29 |
| 4月 | 7日 | 5・7・8・9・12・13・14 |
| 5月 | 10日 | 4・5・6・10・12・15・17・20・25・28 |
| 6月 | 7日 | 4・6・7・8・11・12・13 |
| 7月 | 10日 | 3・4・5・9・11・14・16・19・24・27 |
| 8月 | 7日 | 3・5・6・7・10・11・12 |
| 9月 | 10日 | 1・2・3・7・9・12・14・17・22・25 |
| 10月 | 8日 | 2・4・5・6・9・10・11・31 |
| 11月 | 9日 | 1・2・6・8・11・13・16・21・24 |
| 12月 | 9日 | 1・3・4・5・8・9・10・30・31 |
土日祝の大明日
2036年の土日祝の大明日は1月5日(土)、1月6日(日)、1月13日(日)、1月26日(土)、2月9日(土)、3月16日(日)、3月29日(土)、4月5日(土)、4月12日(土)、4月13日(日)、5月4日(日・祝)、5月5日(月・祝)、5月6日(火・祝)、5月10日(土)、5月17日(土)、5月25日(日)、6月7日(土)、6月8日(日)、7月5日(土)、7月19日(土)、7月27日(日)、8月3日(日)、8月10日(日)、8月11日(月・祝)、9月7日(日)、9月14日(日)、9月22日(月・祝)、10月4日(土)、10月5日(日)、10月11日(土)、11月1日(土)、11月2日(日)、11月8日(土)、11月16日(日)、11月24日(月・祝)です。このうち4月5日(土)、6月7日(土)、7月5日(土)、8月3日(日)、9月7日(日)、10月5日(日)、10月11日(土)、11月2日(日)、11月8日(土)は大安とも重なります。
不成就日などと重なる日
1月11日(金)(不成就日)、1月16日(水)(三隣亡)、2月7日(木)(不成就日)、2月14日(木)(三隣亡)、3月7日(金)(不成就日)、4月5日(土)(不成就日)、4月9日(水)(三隣亡)、4月13日(日)(不成就日)は凶日と重なります。大事な用事には、凶日と重ならない日を選びます。
大明日とは
大明日(だいみょうにち)は、太陽の光が地上を隅々まで照らす日という意味の吉日です。隠れていたことが明らかになる日として、建築・移転・旅行・結婚など、多くの用事によい日です。
60日のうち17日が大明日にあたり、ほかの吉日と重なることも多い日です。
星占堂の決め方
星占堂では、辛未・壬申・癸酉・丁丑・己卯・壬午・甲申・丁亥・壬辰・乙未・壬寅・甲辰・乙巳・丙午・己酉・庚戌・辛亥の17の干支の日を大明日としています。
よくある質問
- 2036年の大明日はいつですか。
- 1月5日(土)、1月6日(日)、1月7日(月)、1月11日(金)、1月13日(日)、1月16日(水)、1月18日(金)、1月21日(月)、1月26日(土)、1月29日(火)、2月5日(火)、2月7日(木)ほか(全104日)です。
- 2036年の大明日で土日祝にあたる日はいつですか。
- 1月5日(土)、1月6日(日)、1月13日(日)、1月26日(土)、2月9日(土)、3月16日(日)、3月29日(土)、4月5日(土)、4月12日(土)、4月13日(日)ほか(全35日)です。
- 大明日はどんな用事に向いていますか。
- 建築・引っ越し・旅行・結婚など、多くの用事に向いています。物事を明らかにする日なので、話し合いや契約の日にも選ばれます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2036年)
- 天赦日(2036年)
- 大安(2036年)
- 寅の日(2036年)
- 巳の日(2036年)
- 己巳の日(2036年)
- 甲子の日(2036年)
- 不成就日(2036年)
- 三隣亡(2036年)
- 戌の日(2036年)
- 天一天上(2036年)
- 開運日(2036年)
- 最強開運日(2036年)
- 六曜カレンダー(2036年)