宝くじを買う日 2026年
2026年に宝くじを買うなら、いちばんの日は3月5日(木)(天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安)です。金運の吉日は179日あり、そのうち寅の日が25日、土日祝が57日です。
このページの要点
- 2026年の金運の吉日は179日
- いちばんの日は3月5日(木)
- 寅の日は31日
- 不成就日と重なる日は外している
2026年に宝くじを買うのにおすすめの日
金運の吉日の重なりを点数にして、上位15日を順位で並べました。1位は3月5日(木)、2位は12月16日(水)です。
| 順位 | 日付 | 六曜 | 重なる吉日 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3月5日(木) | 大安 | 天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安 | 9 |
| 2位 | 12月16日(水) | 赤口 | 天赦日・一粒万倍日・天恩日 | 7 |
| 3位 | 3月17日(火) | 大安 | 一粒万倍日・寅の日・大安 | 6 |
| 4位 | 6月24日(水) | 友引 | 一粒万倍日・己巳の日・巳の日 | 6 |
| 5位 | 10月1日(木) | 仏滅 | 天赦日・一粒万倍日 | 6 |
| 6位 | 3月29日(日) | 赤口 | 一粒万倍日・寅の日 | 5 |
| 7位 | 5月4日(月・祝) | 友引 | 天赦日・寅の日 | 5 |
| 8位 | 7月6日(月) | 友引 | 一粒万倍日・巳の日・天恩日 | 5 |
| 9位 | 1月5日(月) | 先負 | 一粒万倍日・天恩日 | 4 |
| 10位 | 2月8日(日) | 友引 | 一粒万倍日・天恩日 | 4 |
| 11位 | 2月20日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日・天恩日 | 4 |
| 12位 | 2月21日(土) | 大安 | 寅の日・大安・天恩日 | 4 |
| 13位 | 4月8日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日・天恩日 | 4 |
| 14位 | 4月20日(月) | 赤口 | 一粒万倍日・天恩日 | 4 |
| 15位 | 4月23日(木) | 先負 | 一粒万倍日・天恩日 | 4 |
月ごとの金運の吉日
金運の吉日が多い月は10月(19日)、少ない月は3月(12日)です。寅の日は月に2〜3回巡ります。
| 月 | 吉日の数 | 寅の日 | 上位の日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 15日 | 4・16・28 | 5 |
| 2月 | 14日 | 9・21 | 8・20・21 |
| 3月 | 12日 | 5・17・29 | 5・17・29 |
| 4月 | 15日 | 10・22 | 8・20・23 |
| 5月 | 17日 | 4・16・28 | 4 |
| 6月 | 14日 | 9・21 | 24 |
| 7月 | 13日 | 3・15・27 | 6 |
| 8月 | 16日 | 8・20 | - |
| 9月 | 14日 | 1・13・25 | - |
| 10月 | 19日 | 7・19・31 | 1 |
| 11月 | 14日 | 12・24 | - |
| 12月 | 16日 | 6・18・30 | 16 |
2026年の寅の日
寅の日は、出ていったお金が戻ってくる日として宝くじを買う日に選ばれます。2026年の寅の日は31日です。ほかの吉日と重なる日ほど点数が高くなり、不成就日と重なる日は外しています。
| 日付 | 六曜 | ほかに重なる吉日 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月4日(日) | 友引 | - | 2点 |
| 1月16日(金) | 友引 | - | 2点 |
| 1月28日(水) | 先負 | 大明日 | 2点 |
| 2月9日(月) | 先負 | - | 外した日(不成就日) |
| 2月21日(土) | 大安 | 大安・天恩日 | 4点 |
| 3月5日(木) | 大安 | 天赦日・一粒万倍日・大安 | 9点 |
| 3月17日(火) | 大安 | 一粒万倍日・大安 | 6点 |
| 3月29日(日) | 赤口 | 一粒万倍日・大明日 | 5点 |
| 4月10日(金) | 赤口 | - | 2点 |
| 4月22日(水) | 友引 | 天恩日 | 3点 |
| 5月4日(月・祝) | 友引 | 天赦日 | 5点 |
| 5月16日(土) | 友引 | - | 2点 |
| 5月28日(木) | 先負 | 大明日 | 外した日(不成就日) |
| 6月9日(火) | 先負 | - | 2点 |
| 6月21日(日) | 大安 | 大安・天恩日 | 4点 |
| 7月3日(金) | 大安 | 大安 | 3点 |
| 7月15日(水) | 先勝 | - | 2点 |
| 7月27日(月) | 先勝 | 大明日 | 外した日(不成就日) |
| 8月8日(土) | 先勝 | - | 2点 |
| 8月20日(木) | 友引 | 天恩日 | 3点 |
| 9月1日(火) | 友引 | - | 2点 |
| 9月13日(日) | 仏滅 | - | 2点 |
| 9月25日(金) | 仏滅 | 大明日 | 2点 |
| 10月7日(水) | 仏滅 | - | 2点 |
| 10月19日(月) | 大安 | 大安・天恩日 | 外した日(不成就日) |
| 10月31日(土) | 大安 | 大安 | 3点 |
| 11月12日(木) | 先勝 | - | 外した日(不成就日) |
| 11月24日(火) | 先勝 | 大明日 | 2点 |
| 12月6日(日) | 先勝 | - | 外した日(不成就日) |
| 12月18日(金) | 友引 | 天恩日 | 3点 |
| 12月30日(水) | 友引 | - | 2点 |
2026年の金運の吉日の一覧
金運の吉日にあたる日をすべて並べました。六曜のよい時間帯は六曜で吉にあたる時間で、売り場に行く時刻を決めるときの目安にします。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 六曜 | 六曜のよい時間帯 | 重なる吉日 | 印 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(金) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 1月4日(日) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日 | ○ |
| 1月5日(月) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 1月6日(火) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 1月7日(水) | 大安 | 終日 | 巳の日・大安・天恩日 | ○ |
| 1月8日(木) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 1月13日(火) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 1月14日(水) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 1月16日(金) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日 | ○ |
| 1月19日(月) | 赤口 | 11〜13時 | 巳の日 | ○ |
| 1月26日(月) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日 | ○ |
| 1月28日(水) | 先負 | 午後 | 寅の日 | ○ |
| 1月29日(木) | 仏滅 | - | 一粒万倍日 | ○ |
| 1月30日(金) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 1月31日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 巳の日 | ○ |
| 2月4日(水) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 2月5日(木) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 2月6日(金) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 2月7日(土) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 2月8日(日) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 2月11日(水・祝) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 2月12日(木) | 赤口 | 11〜13時 | 巳の日 | ○ |
| 2月13日(金) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日 | ○ |
| 2月20日(金) | 仏滅 | - | 一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 2月21日(土) | 大安 | 終日 | 寅の日・大安・天恩日 | ◎ |
| 2月22日(日) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 2月23日(月・祝) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 2月24日(火) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 己巳の日・巳の日 | ○ |
| 2月25日(水) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日 | ○ |
| 3月4日(水) | 仏滅 | - | 一粒万倍日 | ○ |
| 3月5日(木) | 大安 | 終日 | 天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安 | ◎ |
| 3月6日(金) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 3月8日(日) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 巳の日・天恩日 | ○ |
| 3月9日(月) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 3月10日(火) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 3月11日(水) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 3月12日(木) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 3月17日(火) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・寅の日・大安 | ◎ |
| 3月22日(日) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 3月24日(火) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日 | ○ |
| 3月29日(日) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日・寅の日 | ◎ |
| 4月1日(水) | 先負 | 午後 | 巳の日 | ○ |
| 4月3日(金) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 4月6日(月) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 4月7日(火) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 4月8日(水) | 仏滅 | - | 一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 4月9日(木) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 4月10日(金) | 赤口 | 11〜13時 | 寅の日 | ○ |
| 4月11日(土) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日 | ○ |
| 4月15日(水) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 4月19日(日) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 4月20日(月) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 4月21日(火) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 4月22日(水) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日・天恩日 | ○ |
| 4月23日(木) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 4月24日(金) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 5月1日(金) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 5月2日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 5月4日(月・祝) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天赦日・寅の日 | ◎ |
| 5月5日(火・祝) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 5月6日(水・祝) | 仏滅 | - | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 5月7日(木) | 大安 | 終日 | 巳の日・大安・天恩日 | ○ |
| 5月8日(金) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 5月9日(土) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 5月13日(水) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 5月16日(土) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日 | ○ |
| 5月17日(日) | 仏滅 | - | 一粒万倍日 | ○ |
| 5月18日(月) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 | ○ |
| 5月19日(火) | 赤口 | 11〜13時 | 巳の日 | ○ |
| 5月24日(日) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 5月29日(金) | 仏滅 | - | 一粒万倍日 | ○ |
| 5月30日(土) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 | ○ |
| 5月31日(日) | 赤口 | 11〜13時 | 巳の日 | ○ |
| 6月4日(木) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 6月6日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 6月7日(日) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 6月8日(月) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 6月9日(火) | 先負 | 午後 | 寅の日 | ○ |
| 6月11日(木) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 6月12日(金) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日・巳の日 | ○ |
| 6月15日(月) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 6月20日(土) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 6月21日(日) | 大安 | 終日 | 寅の日・大安・天恩日 | ○ |
| 6月22日(月) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 6月23日(火) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 6月24日(水) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日・己巳の日・巳の日 | ◎ |
| 6月25日(木) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日 | ○ |
| 7月3日(金) | 大安 | 終日 | 寅の日・大安 | ○ |
| 7月4日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 7月6日(月) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日・巳の日・天恩日 | ◎ |
| 7月7日(火) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 7月8日(水) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 7月9日(木) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 7月10日(金) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 7月15日(水) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 7月18日(土) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 7月22日(水) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 7月25日(土) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 7月30日(木) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 7月31日(金) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 | ○ |
| 8月3日(月) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 8月5日(水) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 8月6日(木) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 8月7日(金) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 8月8日(土) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 8月11日(火・祝) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 8月13日(木) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日 | ○ |
| 8月17日(月) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 8月18日(火) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 8月19日(水) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 8月20日(木) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日・天恩日 | ○ |
| 8月21日(金) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 8月22日(土) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 8月25日(火) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日 | ○ |
| 8月29日(土) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 8月30日(日) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 9月1日(火) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日 | ○ |
| 9月2日(水) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 9月3日(木) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 9月4日(金) | 大安 | 終日 | 巳の日・大安・天恩日 | ○ |
| 9月5日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 9月6日(日) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 9月7日(月) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 9月10日(木) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 9月13日(日) | 仏滅 | - | 寅の日 | ○ |
| 9月14日(月) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 | ○ |
| 9月16日(水) | 先勝 | 午前 | 巳の日 | ○ |
| 9月19日(土) | 仏滅 | - | 一粒万倍日 | ○ |
| 9月25日(金) | 仏滅 | - | 寅の日 | ○ |
| 9月26日(土) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 | ○ |
| 10月1日(木) | 仏滅 | - | 天赦日・一粒万倍日 | ◎ |
| 10月2日(金) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 10月3日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 10月4日(日) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 10月5日(月) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 10月7日(水) | 仏滅 | - | 寅の日 | ○ |
| 10月8日(木) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 10月10日(土) | 先勝 | 午前 | 巳の日 | ○ |
| 10月13日(火) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 10月14日(水) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 10月17日(土) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 10月18日(日) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 10月20日(火) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 10月21日(水) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 10月22日(木) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 己巳の日・巳の日 | ○ |
| 10月23日(金) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日 | ○ |
| 10月25日(日) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 10月26日(月) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 10月31日(土) | 大安 | 終日 | 寅の日・大安 | ○ |
| 11月1日(日) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 11月2日(月) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 11月3日(火・祝) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 巳の日・天恩日 | ○ |
| 11月5日(木) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 11月6日(金) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 11月7日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 11月8日(日) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日 | ○ |
| 11月10日(火) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 11月15日(日) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 11月16日(月) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 11月19日(木) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 11月22日(日) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 11月24日(火) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 11月27日(金) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 12月1日(火) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 12月2日(水) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 12月3日(木) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 12月4日(金) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 12月5日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 12月9日(水) | 大安 | 終日 | 巳の日・大安 | ○ |
| 12月15日(火) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 | ○ |
| 12月16日(水) | 赤口 | 11〜13時 | 天赦日・一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 12月17日(木) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 12月18日(金) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日・天恩日 | ○ |
| 12月19日(土) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 12月20日(日) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 12月27日(日) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 | ○ |
| 12月28日(月) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 12月30日(水) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日 | ○ |
| 12月31日(木) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
土日祝に買うなら
2026年の土日祝の吉日は、1月4日(日)(寅の日)、1月31日(土)(巳の日)、2月7日(土)(天恩日)、2月8日(日)(一粒万倍日・天恩日)、2月11日(水・祝)(大安)、2月21日(土)(寅の日・大安・天恩日)、2月22日(日)(天恩日)、2月23日(月・祝)(天恩日)、3月8日(日)(巳の日・天恩日)、3月22日(日)(大安)、3月29日(日)(一粒万倍日・寅の日)、4月11日(土)(一粒万倍日)ほか、全57日です。平日に売り場へ行く時間がとれない人は、この中から選びます。
不成就日と重なる日
不成就日は、始めたことが実を結びにくい日です。星占堂では、金運の吉日と重なっていても不成就日は宝くじを買う日から外しています。2026年の不成就日は49日で、吉日と重なるのは1月1日(一粒万倍日・大安)、1月9日(天恩日)、1月17日(一粒万倍日)、1月24日(大安)、2月1日(大明日)、2月9日(寅の日)、2月19日(甲子の日・天恩日)、2月27日(大安・大明日)などです。
宝くじを買う日とは
宝くじを買う日は、金運の吉日から選ぶ人が多くいます。一粒万倍日は一粒の籾が万倍に実る日、寅の日は出ていったお金が戻ってくる日、巳の日と己巳の日は財宝の神である弁財天の縁日、天恩日は天の恵みを受ける日です。
年末ジャンボやサマージャンボのように販売期間が決まっているくじは、その期間の中から吉日を選びます。買う金額を先に決めておくと、暮らしに無理なく夢を楽しめます。
星占堂の決め方
星占堂では、天赦日と一粒万倍日を3点、寅の日・己巳の日を2点、巳の日・大安・天恩日を1点として点数をつけ、不成就日の日は外しています。
よくある質問
- 2026年で宝くじを買うのに一番よい日はいつですか。
- 3月5日(木)です。天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安が重なります。
- 2026年の寅の日はいつですか。
- 1月4日(日)、1月16日(金)、1月28日(水)、2月9日(月)、2月21日(土)、3月5日(木)、3月17日(火)、3月29日(日)、4月10日(金)、4月22日(水)、5月4日(月・祝)、5月16日(土)ほか(全31日)です。
- 年末ジャンボはいつ買うとよいですか。
- 販売期間のうち、一粒万倍日・天赦日・寅の日と重なる日を選ぶ人が多くいます。販売期間は年ごとに決まるので、宝くじの公式サイトで期間を確かめてから、このページの吉日と照らし合わせます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2026年)
- 天赦日(2026年)
- 大安(2026年)
- 寅の日(2026年)
- 巳の日(2026年)
- 己巳の日(2026年)
- 甲子の日(2026年)
- 不成就日(2026年)
- 三隣亡(2026年)
- 大明日(2026年)
- 戌の日(2026年)
- 天一天上(2026年)
- 開運日(2026年)
- 最強開運日(2026年)