宝くじを買う日 2031年
2031年に宝くじを買うなら、いちばんの日は1月24日(金)(天赦日・一粒万倍日・天恩日)です。金運の吉日は184日あり、そのうち寅の日が28日、土日祝が66日です。
このページの要点
- 2031年の金運の吉日は184日
- いちばんの日は1月24日(金)
- 寅の日は31日
- 不成就日と重なる日は外している
2031年に宝くじを買うのにおすすめの日
金運の吉日の重なりを点数にして、上位15日を順位で並べました。1位は1月24日(金)、2位は3月15日(土)です。
| 順位 | 日付 | 六曜 | 重なる吉日 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1月24日(金) | 友引 | 天赦日・一粒万倍日・天恩日 | 7 |
| 2位 | 3月15日(土) | 大安 | 一粒万倍日・寅の日・大安 | 6 |
| 3位 | 3月27日(木) | 先勝 | 一粒万倍日・寅の日・天恩日 | 6 |
| 4位 | 6月23日(月) | 友引 | 天赦日・一粒万倍日 | 6 |
| 5位 | 1月27日(月) | 大安 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | 5 |
| 6位 | 2月7日(金) | 仏滅 | 天赦日・寅の日 | 5 |
| 7位 | 5月28日(水) | 大安 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | 5 |
| 8位 | 6月10日(火) | 赤口 | 一粒万倍日・巳の日・天恩日 | 5 |
| 9位 | 7月8日(火) | 大安 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | 5 |
| 10位 | 8月11日(月・祝) | 大安 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | 5 |
| 11位 | 11月5日(水) | 大安 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | 5 |
| 12位 | 1月12日(日) | 赤口 | 一粒万倍日・天恩日 | 4 |
| 13位 | 2月11日(火・祝) | 友引 | 一粒万倍日・天恩日 | 4 |
| 14位 | 3月10日(月) | 赤口 | 一粒万倍日・天恩日 | 4 |
| 15位 | 4月6日(日) | 大安 | 一粒万倍日・大安 | 4 |
月ごとの金運の吉日
金運の吉日が多い月は9月(20日)、少ない月は2月(11日)です。寅の日は月に2〜3回巡ります。
| 月 | 吉日の数 | 寅の日 | 上位の日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 14日 | 2・14・26 | 24・27・12 |
| 2月 | 11日 | 7・19 | 7・11 |
| 3月 | 17日 | 3・15・27 | 15・27・10 |
| 4月 | 12日 | 8・20 | 6 |
| 5月 | 19日 | 2・14・26 | 28 |
| 6月 | 12日 | 7・19 | 23・10 |
| 7月 | 19日 | 1・13・25 | 8 |
| 8月 | 12日 | 6・18・30 | 11 |
| 9月 | 20日 | 11・23 | - |
| 10月 | 14日 | 5・17・29 | - |
| 11月 | 20日 | 10・22 | 5 |
| 12月 | 14日 | 4・16・28 | - |
2031年の寅の日
寅の日は、出ていったお金が戻ってくる日として宝くじを買う日に選ばれます。2031年の寅の日は31日です。ほかの吉日と重なる日ほど点数が高くなり、不成就日と重なる日は外しています。
| 日付 | 六曜 | ほかに重なる吉日 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月2日(木) | 友引 | 大明日 | 2点 |
| 1月14日(火) | 友引 | - | 2点 |
| 1月26日(日) | 仏滅 | 天恩日 | 3点 |
| 2月7日(金) | 仏滅 | 天赦日 | 5点 |
| 2月19日(水) | 仏滅 | - | 2点 |
| 3月3日(月) | 大安 | 大安・大明日 | 外した日(不成就日) |
| 3月15日(土) | 大安 | 一粒万倍日・大安 | 6点 |
| 3月27日(木) | 先勝 | 一粒万倍日・天恩日 | 6点 |
| 4月8日(火) | 先勝 | 天赦日 | 外した日(不成就日) |
| 4月20日(日) | 先勝 | - | 2点 |
| 5月2日(金) | 先勝 | 大明日 | 2点 |
| 5月14日(水) | 先勝 | - | 2点 |
| 5月26日(月) | 先負 | 天恩日 | 3点 |
| 6月7日(土) | 先負 | - | 2点 |
| 6月19日(木) | 先負 | - | 2点 |
| 7月1日(火) | 仏滅 | 大明日 | 2点 |
| 7月13日(日) | 仏滅 | - | 2点 |
| 7月25日(金) | 赤口 | 天恩日 | 3点 |
| 8月6日(水) | 赤口 | - | 2点 |
| 8月18日(月) | 先勝 | - | 2点 |
| 8月30日(土) | 先勝 | 大明日 | 2点 |
| 9月11日(木) | 先勝 | - | 2点 |
| 9月23日(火・祝) | 友引 | 天恩日 | 3点 |
| 10月5日(日) | 友引 | - | 2点 |
| 10月17日(金) | 仏滅 | - | 2点 |
| 10月29日(水) | 仏滅 | 大明日 | 2点 |
| 11月10日(月) | 仏滅 | - | 2点 |
| 11月22日(土) | 大安 | 大安・天恩日 | 4点 |
| 12月4日(木) | 大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 12月16日(火) | 先勝 | - | 2点 |
| 12月28日(日) | 先勝 | 大明日 | 2点 |
2031年の金運の吉日の一覧
金運の吉日にあたる日をすべて並べました。六曜のよい時間帯は六曜で吉にあたる時間で、売り場に行く時刻を決めるときの目安にします。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 六曜 | 六曜のよい時間帯 | 重なる吉日 | 印 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(木) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日 | ○ |
| 1月5日(日) | 大安 | 終日 | 巳の日・大安 | ○ |
| 1月9日(木) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 1月10日(金) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 1月11日(土) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 1月12日(日) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 1月13日(月・祝) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 1月14日(火) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日 | ○ |
| 1月17日(金) | 大安 | 終日 | 巳の日・大安 | ○ |
| 1月24日(金) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天赦日・一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 1月26日(日) | 仏滅 | - | 寅の日・天恩日 | ○ |
| 1月27日(月) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | ◎ |
| 1月28日(火) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 1月29日(水) | 先勝 | 午前 | 己巳の日・巳の日 | ○ |
| 2月6日(木) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日 | ○ |
| 2月7日(金) | 仏滅 | - | 天赦日・寅の日 | ◎ |
| 2月8日(土) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 2月9日(日) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 2月11日(火・祝) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 2月12日(水) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 2月14日(金) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 2月19日(水) | 仏滅 | - | 寅の日 | ○ |
| 2月20日(木) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 2月22日(土) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 巳の日 | ○ |
| 2月25日(火) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 3月2日(日) | 仏滅 | - | 一粒万倍日 | ○ |
| 3月6日(木) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 巳の日 | ○ |
| 3月9日(日) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 3月10日(月) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日・天恩日 | ◎ |
| 3月12日(水) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 3月13日(木) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 3月14日(金) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 3月15日(土) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・寅の日・大安 | ◎ |
| 3月18日(火) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 巳の日 | ○ |
| 3月21日(金・祝) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 3月22日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 3月25日(火) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 3月26日(水) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 3月27日(木) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・寅の日・天恩日 | ◎ |
| 3月28日(金) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 3月29日(土) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 3月30日(日) | 仏滅 | - | 己巳の日・巳の日 | ○ |
| 4月3日(木) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 4月6日(日) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 | ◎ |
| 4月9日(水) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 4月10日(木) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 4月11日(金) | 仏滅 | - | 巳の日・天恩日 | ○ |
| 4月12日(土) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 4月13日(日) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 4月18日(金) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 | ○ |
| 4月20日(日) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 4月21日(月) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 4月23日(水) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 4月24日(木) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 5月2日(金) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 5月3日(土・祝) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 5月5日(月・祝) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 5月6日(火・祝) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 5月9日(金) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 5月10日(土) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 5月11日(日) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 5月12日(月) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 5月13日(火) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 5月14日(水) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 5月15日(木) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 5月17日(土) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 5月18日(日) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 5月22日(木) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 5月25日(日) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 5月26日(月) | 先負 | 午後 | 寅の日・天恩日 | ○ |
| 5月27日(火) | 仏滅 | - | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 5月28日(水) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | ◎ |
| 5月29日(木) | 赤口 | 11〜13時 | 己巳の日・巳の日 | ○ |
| 6月3日(火) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 6月7日(土) | 先負 | 午後 | 寅の日 | ○ |
| 6月8日(日) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 6月10日(火) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日・巳の日・天恩日 | ◎ |
| 6月11日(水) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 6月12日(木) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 6月15日(日) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 6月19日(木) | 先負 | 午後 | 寅の日 | ○ |
| 6月20日(金) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 6月22日(日) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・巳の日 | ○ |
| 6月23日(月) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天赦日・一粒万倍日 | ◎ |
| 6月26日(木) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 7月1日(火) | 仏滅 | - | 寅の日 | ○ |
| 7月4日(金) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日・巳の日 | ○ |
| 7月5日(土) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 7月8日(火) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | ◎ |
| 7月9日(水) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 7月11日(金) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 7月12日(土) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 7月13日(日) | 仏滅 | - | 寅の日 | ○ |
| 7月14日(月) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 7月16日(水) | 先勝 | 午前 | 巳の日 | ○ |
| 7月17日(木) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 7月20日(日) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日 | ○ |
| 7月23日(水) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 7月25日(金) | 赤口 | 11〜13時 | 寅の日・天恩日 | ○ |
| 7月26日(土) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 7月27日(日) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 7月28日(月) | 先負 | 午後 | 己巳の日・巳の日 | ○ |
| 7月29日(火) | 仏滅 | - | 一粒万倍日 | ○ |
| 7月30日(水) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 8月5日(火) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 8月6日(水) | 赤口 | 11〜13時 | 寅の日 | ○ |
| 8月7日(木) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 8月8日(金) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 8月10日(日) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 8月11日(月・祝) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | ◎ |
| 8月16日(土) | 仏滅 | - | 一粒万倍日 | ○ |
| 8月18日(月) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 8月21日(木) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 8月22日(金) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 8月23日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 8月30日(土) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 9月2日(火) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 9月3日(水) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 9月4日(木) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 9月6日(土) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 9月7日(日) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 9月8日(月) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 9月9日(火) | 大安 | 終日 | 大安・天恩日 | ○ |
| 9月10日(水) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 9月11日(木) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 9月12日(金) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 9月14日(日) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 9月15日(月・祝) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 9月17日(水) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 9月20日(土) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 9月21日(日) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 9月22日(月) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 9月23日(火・祝) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日・天恩日 | ○ |
| 9月24日(水) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 9月25日(木) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 9月29日(月) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 10月2日(木) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 10月5日(日) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 寅の日 | ○ |
| 10月6日(月) | 先負 | 午後 | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 10月7日(火) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 10月8日(水) | 大安 | 終日 | 巳の日・大安・天恩日 | ○ |
| 10月9日(木) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日・天恩日 | ○ |
| 10月10日(金) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 10月14日(火) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 10月17日(金) | 仏滅 | - | 寅の日 | ○ |
| 10月18日(土) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 10月20日(月) | 先勝 | 午前 | 巳の日 | ○ |
| 10月21日(火) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 10月29日(水) | 仏滅 | - | 寅の日 | ○ |
| 10月30日(木) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 11月2日(日) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 11月4日(火) | 仏滅 | - | 天赦日 | ○ |
| 11月5日(水) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | ◎ |
| 11月6日(木) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 11月7日(金) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 11月8日(土) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 天恩日 | ○ |
| 11月10日(月) | 仏滅 | - | 寅の日 | ○ |
| 11月11日(火) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 11月13日(木) | 先勝 | 午前 | 巳の日 | ○ |
| 11月16日(日) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 11月17日(月) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 11月20日(木) | 先負 | 午後 | 天赦日・天恩日 | ○ |
| 11月21日(金) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 11月22日(土) | 大安 | 終日 | 寅の日・大安・天恩日 | ○ |
| 11月23日(日・祝) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 11月24日(月・祝) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 11月25日(火) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 己巳の日・巳の日 | ○ |
| 11月28日(金) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 11月29日(土) | 赤口 | 11〜13時 | 一粒万倍日 | ○ |
| 11月30日(日) | 先勝 | 午前 | 一粒万倍日 | ○ |
| 12月5日(金) | 赤口 | 11〜13時 | 天恩日 | ○ |
| 12月6日(土) | 先勝 | 午前 | 天恩日 | ○ |
| 12月7日(日) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 巳の日・天恩日 | ○ |
| 12月8日(月) | 先負 | 午後 | 天恩日 | ○ |
| 12月9日(火) | 仏滅 | - | 天恩日 | ○ |
| 12月10日(水) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 12月13日(土) | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | 一粒万倍日 | ○ |
| 12月14日(日) | 大安 | 終日 | 一粒万倍日・大安 | ○ |
| 12月16日(火) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 12月19日(金) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
| 12月20日(土) | 大安 | 終日 | 大安 | ○ |
| 12月25日(木) | 仏滅 | - | 一粒万倍日 | ○ |
| 12月28日(日) | 先勝 | 午前 | 寅の日 | ○ |
| 12月31日(水) | 仏滅 | - | 巳の日 | ○ |
土日祝に買うなら
2031年の土日祝の吉日は、1月5日(日)(巳の日・大安)、1月11日(土)(大安・天恩日)、1月12日(日)(一粒万倍日・天恩日)、1月13日(月・祝)(天恩日)、1月26日(日)(寅の日・天恩日)、2月8日(土)(大安・天恩日)、2月9日(日)(天恩日)、2月11日(火・祝)(一粒万倍日・天恩日)、2月22日(土)(巳の日)、3月2日(日)(一粒万倍日)、3月9日(日)(大安)、3月15日(土)(一粒万倍日・寅の日・大安)ほか、全66日です。平日に売り場へ行く時間がとれない人は、この中から選びます。
不成就日と重なる日
不成就日は、始めたことが実を結びにくい日です。星占堂では、金運の吉日と重なっていても不成就日は宝くじを買う日から外しています。2031年の不成就日は48日で、吉日と重なるのは1月15日(一粒万倍日)、1月25日(天恩日)、2月2日(大安・大明日)、2月10日(巳の日・天恩日)、2月18日(一粒万倍日)、2月23日(一粒万倍日)、3月3日(大安・寅の日・大明日)、3月11日(天恩日・大明日)などです。
宝くじを買う日とは
宝くじを買う日は、金運の吉日から選ぶ人が多くいます。一粒万倍日は一粒の籾が万倍に実る日、寅の日は出ていったお金が戻ってくる日、巳の日と己巳の日は財宝の神である弁財天の縁日、天恩日は天の恵みを受ける日です。
年末ジャンボやサマージャンボのように販売期間が決まっているくじは、その期間の中から吉日を選びます。買う金額を先に決めておくと、暮らしに無理なく夢を楽しめます。
星占堂の決め方
星占堂では、天赦日と一粒万倍日を3点、寅の日・己巳の日を2点、巳の日・大安・天恩日を1点として点数をつけ、不成就日の日は外しています。
よくある質問
- 2031年で宝くじを買うのに一番よい日はいつですか。
- 1月24日(金)です。天赦日・一粒万倍日・天恩日が重なります。
- 2031年の寅の日はいつですか。
- 1月2日(木)、1月14日(火)、1月26日(日)、2月7日(金)、2月19日(水)、3月3日(月)、3月15日(土)、3月27日(木)、4月8日(火)、4月20日(日)、5月2日(金)、5月14日(水)ほか(全31日)です。
- 年末ジャンボはいつ買うとよいですか。
- 販売期間のうち、一粒万倍日・天赦日・寅の日と重なる日を選ぶ人が多くいます。販売期間は年ごとに決まるので、宝くじの公式サイトで期間を確かめてから、このページの吉日と照らし合わせます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2031年)
- 天赦日(2031年)
- 大安(2031年)
- 寅の日(2031年)
- 巳の日(2031年)
- 己巳の日(2031年)
- 甲子の日(2031年)
- 不成就日(2031年)
- 三隣亡(2031年)
- 大明日(2031年)
- 戌の日(2031年)
- 天一天上(2031年)
- 開運日(2031年)
- 最強開運日(2031年)