建築の吉日 2031年
2031年の建築におすすめの吉日は83日です。最も縁起がよいのは7月8日(火)(大安・一粒万倍日・大明日)です。土日祝の吉日は29日あります。
このページの要点
- 2031年の吉日は83日
- 最も縁起がよい日は7月8日(火)
- 土日祝の吉日は29日
- 三隣亡・不成就日・仏滅・赤口・土用の日は外している
2031年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。7月8日(火)、11月5日(水)、1月5日(日)、1月11日(土)、1月27日(月)、2月8日(土)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 7月8日(火) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 4 |
| 11月5日(水) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 4 |
| 1月5日(日) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 1月11日(土) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 1月27日(月) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 3 |
| 2月8日(土) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 4月6日(日) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 3 |
| 5月6日(火・祝) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 5月28日(水) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 3 |
| 6月23日(月) | 天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 3 |
| 8月11日(月・祝) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 3 |
| 9月3日(水) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 10月14日(火) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 11月28日(金) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 12月10日(水) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は9月(13日)、少ない月は7月(4日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 5日 | 5・11・27 |
| 2月 | 6日 | 8 |
| 3月 | 7日 | - |
| 4月 | 5日 | 6 |
| 5月 | 9日 | 6・28 |
| 6月 | 9日 | 23 |
| 7月 | 4日 | 8 |
| 8月 | 4日 | 11 |
| 9月 | 13日 | 3 |
| 10月 | 7日 | 14 |
| 11月 | 8日 | 5・28 |
| 12月 | 6日 | 10 |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
建築で特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月24日(金) | 天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 外した日(土用) |
| 1月27日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 2月7日(金) | 天赦日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 3月15日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(三隣亡) |
| 4月6日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 4月8日(火) | 天赦日 | 先勝 | 外した日(不成就日) |
| 4月18日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(土用) |
| 4月30日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日・土用) |
| 5月28日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 6月23日(月) | 天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 3点 |
| 7月8日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 8月11日(月・祝) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 8月28日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 9月5日(金) | 天赦日 | 先勝 | 外した日(不成就日) |
| 10月24日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 11月4日(火) | 天赦日 | 仏滅 | 外した日(仏滅・土用) |
| 11月5日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 11月20日(木) | 天赦日 | 先負 | 2点 |
| 12月14日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 12月26日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
2031年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1月5日(日) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 1月9日(木) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 1月11日(土) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 1月17日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 1月27日(月) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - |
| 2月6日(木) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | - |
| 2月8日(土) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 2月11日(火・祝) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | - |
| 2月14日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 2月20日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 2月25日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月5日(水) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 3月6日(木) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 3月7日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 3月9日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月12日(水) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 3月21日(金・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月25日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月2日(水) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 4月3日(木) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | - |
| 4月6日(日) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - |
| 4月9日(水) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | - |
| 4月14日(月) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 5月6日(火・祝) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 5月9日(金) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 5月10日(土) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 5月12日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月15日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 5月18日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月22日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月28日(水) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - |
| 5月31日(土) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 6月3日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月6日(金) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 6月11日(水) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先勝 | - |
| 6月13日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 6月15日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月20日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月22日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 6月23日(月) | ◎ | 天赦日・一粒万倍日 | 友引 | - |
| 6月26日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 7月4日(金) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先勝 | - |
| 7月5日(土) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | - |
| 7月8日(火) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | - |
| 7月14日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 8月7日(木) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 8月11日(月・祝) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - |
| 8月22日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 8月30日(土) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 9月1日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 9月3日(水) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 9月6日(土) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 9月7日(日) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 9月9日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月12日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 9月15日(月・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月17日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 9月20日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月24日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 9月28日(日) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 9月29日(月) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | - |
| 9月30日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 10月2日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 10月6日(月) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | - |
| 10月8日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 10月11日(土) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 10月14日(火) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 10月18日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 10月22日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 11月5日(水) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | - |
| 11月7日(金) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 11月11日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 11月16日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 11月20日(木) | ○ | 天赦日 | 先負 | - |
| 11月22日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 11月28日(金) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 11月30日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 12月8日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 12月10日(水) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 12月13日(土) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | - |
| 12月14日(日) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - |
| 12月20日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 12月30日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
土日祝の吉日
2031年の土日祝の吉日は1月5日(日)、1月11日(土)、2月8日(土)、2月11日(火・祝)、3月9日(日)、3月21日(金・祝)、4月6日(日)、5月6日(火・祝)、5月10日(土)、5月18日(日)、5月31日(土)、6月15日(日)、6月22日(日)、7月5日(土)、8月11日(月・祝)、8月30日(土)ほか(全29日)です。
避けたい日
三隣亡・不成就日・仏滅・赤口・土用にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2031年は218日が該当します。このうち1月2日(木)(寅の日・大明日と三隣亡)、1月6日(月)(大明日と三隣亡・赤口)、1月15日(水)(一粒万倍日と不成就日)、1月24日(金)(天赦日・一粒万倍日・甲子の日・天恩日と土用)、1月25日(土)(天恩日と不成就日・土用)は吉日と凶日が重なる日です。
建築の吉日とは
地鎮祭・着工・上棟(棟上げ)など、建築の節目の日取りは、大安や天赦日、一粒万倍日から選ぶ人が多くいます。建築では三隣亡が特に避けられる凶日で、土用の間(間日を除く)も土を動かすのを避けるのが習わしです。
工務店や施工会社の都合、職人の手配もあるので、候補の日をいくつか挙げて相談すると決めやすくなります。
星占堂の決め方
星占堂では、大安・天赦日を2点、一粒万倍日・大明日を1点として点数をつけ、三隣亡・不成就日・仏滅・赤口の日と、土用の間(間日を除く)は外しています。
よくある質問
- 2031年で建築に一番よい日はいつですか。
- 7月8日(火)です。大安・一粒万倍日・大明日が重なります。
- 2031年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月5日(日)、1月11日(土)、2月8日(土)、2月11日(火・祝)、3月9日(日)、3月21日(金・祝)、4月6日(日)、5月6日(火・祝)、5月10日(土)、5月18日(日)ほか(全29日)です。
- 地鎮祭と上棟式はどちらも吉日にしたほうがよいですか。
- どちらも節目の行事なので、吉日にする人が多くいます。地鎮祭は土を動かす行事なので、土用の間(間日を除く)も避けます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2031年)
- 天赦日(2031年)
- 大安(2031年)
- 寅の日(2031年)
- 巳の日(2031年)
- 己巳の日(2031年)
- 甲子の日(2031年)
- 不成就日(2031年)
- 三隣亡(2031年)
- 大明日(2031年)
- 戌の日(2031年)
- 天一天上(2031年)
- 開運日(2031年)
- 最強開運日(2031年)