建築の吉日 2035年
2035年の建築におすすめの吉日は84日です。最も縁起がよいのは3月13日(火)(大安・一粒万倍日・大明日)です。土日祝の吉日は31日あります。
このページの要点
- 2035年の吉日は84日
- 最も縁起がよい日は3月13日(火)
- 土日祝の吉日は31日
- 三隣亡・不成就日・仏滅・赤口・土用の日は外している
2035年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。3月13日(火)、6月2日(土)、10月15日(月)、2月12日(月・祝)、3月25日(日)、5月21日(月)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 3月13日(火) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 4 |
| 6月2日(土) | 大安・天赦日 | 大安 | 4 |
| 10月15日(月) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 4 |
| 2月12日(月・祝) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 3月25日(日) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 3 |
| 5月21日(月) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 6月12日(火) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 7月22日(日) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 8月26日(日) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 3 |
| 9月23日(日・祝) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 10月27日(土) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 3 |
| 11月7日(水) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 11月30日(金) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 1月4日(木) | 大安 | 大安 | 2 |
| 1月18日(木) | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | 2 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は9月(11日)、少ない月は7月(3日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 7日 | 4・18 |
| 2月 | 5日 | 12 |
| 3月 | 8日 | 13・25 |
| 4月 | 6日 | - |
| 5月 | 10日 | 21 |
| 6月 | 6日 | 2・12 |
| 7月 | 3日 | 22 |
| 8月 | 7日 | 26 |
| 9月 | 11日 | 23 |
| 10月 | 4日 | 15・27 |
| 11月 | 7日 | 7・30 |
| 12月 | 10日 | - |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
建築で特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 1月15日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 1月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(土用) |
| 3月13日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 3月18日(日) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 外した日(三隣亡・仏滅) |
| 3月25日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 6月2日(土) | 天赦日・大安 | 大安 | 4点 |
| 8月1日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 外した日(三隣亡・土用) |
| 8月14日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 8月15日(水) | 天赦日 | 赤口 | 外した日(赤口) |
| 8月26日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 10月14日(日) | 天赦日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 10月15日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 10月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 12月29日(土) | 天赦日・一粒万倍日 | 赤口 | 外した日(赤口) |
2035年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 1月4日(木) | ◎ | 大安 | 大安 | - |
| 1月6日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 1月11日(木) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 1月12日(金) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 1月18日(木) | ◎ | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | - |
| 1月30日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 2月9日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 2月12日(月・祝) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 2月14日(水) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先勝 | - |
| 2月21日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 2月24日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月2日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月5日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 3月8日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月13日(火) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | - |
| 3月17日(土) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 3月22日(木) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 3月25日(日) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - |
| 3月31日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月6日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月10日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月12日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 4月13日(金) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 4月14日(土) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 4月18日(水) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 5月6日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 5月7日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 5月9日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月12日(土) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 5月15日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月18日(金) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | - |
| 5月21日(月) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 5月23日(水) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 5月30日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 5月31日(木) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | - |
| 6月2日(土) | ◎ | 大安・天赦日 | 大安 | - |
| 6月6日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月12日(火) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 6月14日(木) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先勝 | - |
| 6月24日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月30日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 7月16日(月・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 7月22日(日) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 7月30日(月) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 8月8日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 8月11日(土・祝) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 8月12日(日) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 8月16日(木) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 8月17日(金) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 8月20日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 8月26日(日) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - |
| 9月1日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月5日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月7日(金) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先勝 | - |
| 9月8日(土) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | - |
| 9月9日(日) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 9月13日(木) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 9月15日(土) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | - |
| 9月17日(月・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月20日(木) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 友引 | - |
| 9月23日(日・祝) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 9月29日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 10月3日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 10月11日(木) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 10月15日(月) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | - |
| 10月27日(土) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - |
| 11月7日(水) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 11月9日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 11月13日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 11月17日(土) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 11月21日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 11月25日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 11月30日(金) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - |
| 12月2日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 12月3日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 12月6日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 12月9日(日) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 12月10日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | - |
| 12月14日(金) | ○ | 大明日 | 先勝 | - |
| 12月15日(土) | ○ | 大明日 | 友引 | - |
| 12月16日(日) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | - |
| 12月18日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 12月24日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
土日祝の吉日
2035年の土日祝の吉日は1月6日(土)、2月12日(月・祝)、2月24日(土)、3月17日(土)、3月25日(日)、3月31日(土)、4月14日(土)、5月6日(日)、5月12日(土)、6月2日(土)、6月24日(日)、6月30日(土)、7月16日(月・祝)、7月22日(日)、8月11日(土・祝)、8月12日(日)ほか(全31日)です。
避けたい日
三隣亡・不成就日・仏滅・赤口・土用にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2035年は206日が該当します。このうち1月8日(月・祝)(巳の日・己巳の日と不成就日)、1月15日(月)(一粒万倍日・大安と不成就日)、1月19日(金)(天恩日と土用)、1月21日(日)(大安・天恩日・大明日と三隣亡・土用)、1月22日(月)(天恩日と赤口・土用)は吉日と凶日が重なる日です。
建築の吉日とは
地鎮祭・着工・上棟(棟上げ)など、建築の節目の日取りは、大安や天赦日、一粒万倍日から選ぶ人が多くいます。建築では三隣亡が特に避けられる凶日で、土用の間(間日を除く)も土を動かすのを避けるのが習わしです。
工務店や施工会社の都合、職人の手配もあるので、候補の日をいくつか挙げて相談すると決めやすくなります。
星占堂の決め方
星占堂では、大安・天赦日を2点、一粒万倍日・大明日を1点として点数をつけ、三隣亡・不成就日・仏滅・赤口の日と、土用の間(間日を除く)は外しています。
よくある質問
- 2035年で建築に一番よい日はいつですか。
- 3月13日(火)です。大安・一粒万倍日・大明日が重なります。
- 2035年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月6日(土)、2月12日(月・祝)、2月24日(土)、3月17日(土)、3月25日(日)、3月31日(土)、4月14日(土)、5月6日(日)、5月12日(土)、6月2日(土)ほか(全31日)です。
- 地鎮祭と上棟式はどちらも吉日にしたほうがよいですか。
- どちらも節目の行事なので、吉日にする人が多くいます。地鎮祭は土を動かす行事なので、土用の間(間日を除く)も避けます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2035年)
- 天赦日(2035年)
- 大安(2035年)
- 寅の日(2035年)
- 巳の日(2035年)
- 己巳の日(2035年)
- 甲子の日(2035年)
- 不成就日(2035年)
- 三隣亡(2035年)
- 大明日(2035年)
- 戌の日(2035年)
- 天一天上(2035年)
- 開運日(2035年)
- 最強開運日(2035年)