引っ越しの日取り 2035年
2035年の引っ越しの日取りにおすすめの吉日は161日です。最も縁起がよいのは6月2日(土)(天赦日・大安)です。土日祝の吉日は53日あります。
このページの要点
- 2035年の吉日は161日
- 最も縁起がよい日は6月2日(土)
- 土日祝の吉日は53日
- 仏滅・赤口・不成就日・三隣亡の日は外している
2035年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。6月2日(土)、10月15日(月)、1月18日(木)、3月13日(火)、5月18日(金)、5月21日(月)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 6月2日(土) | 天赦日・大安 | 大安 | 5 |
| 10月15日(月) | 大安・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 大安 | 5 |
| 1月18日(木) | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | 4 |
| 3月13日(火) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 4 |
| 5月18日(金) | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | 4 |
| 5月21日(月) | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | 4 |
| 1月4日(木) | 大安・天恩日 | 大安 | 3 |
| 1月6日(土) | 先勝・一粒万倍日・天恩日 | 先勝 | 3 |
| 1月27日(土) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 3 |
| 2月12日(月・祝) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 2月14日(水) | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 3 |
| 2月21日(水) | 友引・一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 3 |
| 3月5日(月) | 友引・一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 3 |
| 3月8日(木) | 大安・天恩日 | 大安 | 3 |
| 3月22日(木) | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | 3 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は3月(15日)、少ない月は2月(11日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 14日 | 18・4・6・27 |
| 2月 | 11日 | 12・14・21 |
| 3月 | 15日 | 13・5・8・22 |
| 4月 | 14日 | - |
| 5月 | 15日 | 18・21 |
| 6月 | 13日 | 2 |
| 7月 | 14日 | - |
| 8月 | 13日 | - |
| 9月 | 13日 | - |
| 10月 | 12日 | 15 |
| 11月 | 12日 | - |
| 12月 | 15日 | - |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
引っ越しで特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 1月15日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 1月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 3月13日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 3月18日(日) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 外した日(仏滅・三隣亡) |
| 3月25日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 6月2日(土) | 天赦日・大安 | 大安 | 5点 |
| 8月1日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 外した日(三隣亡) |
| 8月14日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 8月15日(水) | 天赦日 | 赤口 | 外した日(赤口) |
| 8月26日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 10月14日(日) | 天赦日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 10月15日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 10月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 12月29日(土) | 天赦日・一粒万倍日 | 赤口 | 外した日(赤口) |
2035年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。天一天上の日は、天一神の方角を気にせずに移れる日です。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | 天一天上 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日(月・祝) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 1月2日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - | - |
| 1月4日(木) | ◎ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 1月6日(土) | ◎ | 先勝・一粒万倍日・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 1月7日(日) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 1月11日(木) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 1月12日(金) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | - | - |
| 1月17日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 1月18日(木) | ◎ | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 1月19日(金) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 1月24日(水) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 1月27日(土) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 1月29日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 1月30日(火) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | - | - |
| 2月4日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月5日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月8日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月9日(金) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月12日(月・祝) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月14日(水) | ◎ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月15日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月20日(火) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 2月21日(水) | ◎ | 友引・一粒万倍日・天恩日 | 友引 | - | - |
| 2月24日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 2月27日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 3月2日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 3月4日(日) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 3月5日(月) | ◎ | 友引・一粒万倍日・天恩日 | 友引 | - | - |
| 3月8日(木) | ◎ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 3月10日(土) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 3月13日(火) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | - | - |
| 3月15日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 3月16日(金) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 3月17日(土) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 3月21日(水・祝) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 3月22日(木) | ◎ | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 3月23日(金) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 3月25日(日) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 3月28日(水) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 3月31日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 4月2日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月3日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月6日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月10日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月12日(木) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月13日(金) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月14日(土) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月18日(水) | ○ | 先勝・天恩日・大明日 | 先勝 | - | - |
| 4月19日(木) | ○ | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 4月20日(金) | ○ | 天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 4月22日(日) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 4月25日(水) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 4月28日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 4月30日(月・祝) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 5月1日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 5月4日(金・祝) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 5月6日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 5月7日(月) | ○ | 友引・一粒万倍日・天恩日 | 友引 | - | - |
| 5月9日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 5月12日(土) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | - | - |
| 5月15日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 5月17日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 5月18日(金) | ◎ | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 5月21日(月) | ◎ | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 5月23日(水) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 5月24日(木) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 5月29日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 5月30日(水) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | - | - |
| 5月31日(木) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | - | - |
| 6月2日(土) | ◎ | 天赦日・大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月5日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月6日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月8日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月9日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月12日(火) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月14日(木) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月15日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月20日(水) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 6月21日(木) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 6月24日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 6月27日(水) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 6月30日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 7月2日(月) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 7月3日(火) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 7月6日(金) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 7月7日(土) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 7月12日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 7月13日(金) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 7月16日(月・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 7月19日(木) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 7月22日(日) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 7月24日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 7月25日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | - | - |
| 7月28日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 7月30日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 7月31日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月4日(土) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月5日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月8日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月10日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月11日(土・祝) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月12日(日) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月16日(木) | ○ | 先勝・天恩日・大明日 | 先勝 | - | - |
| 8月17日(金) | ○ | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 8月20日(月) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 8月23日(木) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 8月26日(日) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 8月28日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 8月29日(水) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 9月1日(土) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 9月2日(日) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 9月5日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 9月7日(金) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | - | - |
| 9月8日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | - | - |
| 9月9日(日) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 9月13日(木) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 9月15日(土) | ○ | 一粒万倍日・天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 9月17日(月・祝) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 9月20日(木) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | - | - |
| 9月23日(日・祝) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 9月25日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 9月29日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月3日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月5日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月6日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月11日(木) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月15日(月) | ◎ | 大安・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 10月18日(木) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 10月19日(金) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 10月21日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 10月23日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 10月27日(土) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 10月29日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 10月30日(火) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 11月1日(木) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 11月4日(日) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 11月7日(水) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 11月9日(金) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | - | - |
| 11月13日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 11月15日(木) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 11月16日(金) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 11月17日(土) | ○ | 天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 11月21日(水) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | - | - |
| 11月25日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 11月28日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 11月30日(金) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月2日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月3日(月) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月6日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月8日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月9日(日) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月10日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月14日(金) | ○ | 先勝・天恩日・大明日 | 先勝 | - | - |
| 12月15日(土) | ○ | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 12月16日(日) | ○ | 一粒万倍日・天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 12月18日(火) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 12月21日(金) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 12月24日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 12月26日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 12月27日(木) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 12月30日(日) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
土日祝の吉日
2035年の土日祝の吉日は1月1日(月・祝)、1月6日(土)、1月7日(日)、1月27日(土)、2月4日(日)、2月12日(月・祝)、2月24日(土)、3月4日(日)、3月10日(土)、3月17日(土)、3月21日(水・祝)、3月25日(日)、3月31日(土)、4月14日(土)、4月22日(日)、4月28日(土)ほか(全53日)です。予約が必要な用事は、候補を早めに押さえておくと安心です。
避けたい日
仏滅・赤口・不成就日・三隣亡にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2035年は184日が該当します。このうち1月8日(月・祝)(巳の日・己巳の日と不成就日)、1月15日(月)(一粒万倍日・大安と不成就日)、1月21日(日)(大安・天恩日・大明日と三隣亡)、1月23日(火)(大明日と不成就日)、1月31日(水)(大明日と不成就日)は吉日と凶日が重なる日です。
引っ越しの日取りとは
引っ越しの日取りは、六曜の大安・友引・先勝や、天赦日・一粒万倍日・大明日などの吉日から選ぶ人が多くいます。新しい暮らしの始まりなので、縁起のよい日に移ると気持ちよく始められます。
仏滅・赤口・不成就日を避けるほか、建築の凶日の三隣亡を気にする人もいます。方角が気になるなら、九星気学の吉方位も合わせて見ます。
星占堂の決め方
星占堂では、天赦日を3点、大安を2点、友引・先勝・一粒万倍日・天恩日・大明日を1点として点数をつけ、仏滅・赤口・不成就日・三隣亡の日は外しています。
よくある質問
- 2035年で引っ越しに一番よい日はいつですか。
- 6月2日(土)です。天赦日・大安が重なります。
- 2035年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月1日(月・祝)、1月6日(土)、1月7日(日)、1月27日(土)、2月4日(日)、2月12日(月・祝)、2月24日(土)、3月4日(日)、3月10日(土)、3月17日(土)ほか(全53日)です。
- 引っ越しは午前と午後のどちらがよいですか。
- 先勝の日は午前、先負の日は午後が吉です。大安・友引は一日を通して吉なので、時間帯を気にせずに選べます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2035年)
- 天赦日(2035年)
- 大安(2035年)
- 寅の日(2035年)
- 巳の日(2035年)
- 己巳の日(2035年)
- 甲子の日(2035年)
- 不成就日(2035年)
- 三隣亡(2035年)
- 大明日(2035年)
- 戌の日(2035年)
- 天一天上(2035年)
- 開運日(2035年)
- 最強開運日(2035年)