引っ越しの日取り 2036年
2036年の引っ越しの日取りにおすすめの吉日は166日です。最も縁起がよいのは8月9日(土)(天赦日・大安)です。土日祝の吉日は48日あります。
このページの要点
- 2036年の吉日は166日
- 最も縁起がよい日は8月9日(土)
- 土日祝の吉日は48日
- 仏滅・赤口・不成就日・三隣亡の日は外している
2036年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。8月9日(土)、2月13日(水)、3月13日(木)、4月27日(日)、5月12日(月)、6月13日(金)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 8月9日(土) | 天赦日・大安 | 大安 | 5 |
| 2月13日(水) | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | 4 |
| 3月13日(木) | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | 4 |
| 4月27日(日) | 大安・一粒万倍日・天恩日 | 大安 | 4 |
| 5月12日(月) | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | 4 |
| 6月13日(金) | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | 4 |
| 7月11日(金) | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | 4 |
| 10月8日(水) | 天赦日・友引 | 友引 | 4 |
| 10月11日(土) | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | 4 |
| 11月2日(日) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 4 |
| 11月8日(土) | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | 4 |
| 12月10日(水) | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | 4 |
| 1月13日(日) | 一粒万倍日・天恩日・大明日 | 先負 | 3 |
| 1月15日(火) | 大安・天恩日 | 大安 | 3 |
| 1月21日(月) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は3月(16日)、少ない月は6月(12日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 15日 | 13・15・21 |
| 2月 | 13日 | 13 |
| 3月 | 16日 | 13 |
| 4月 | 14日 | 27 |
| 5月 | 15日 | 12 |
| 6月 | 12日 | 13 |
| 7月 | 15日 | 11 |
| 8月 | 13日 | 9 |
| 9月 | 12日 | - |
| 10月 | 15日 | 8・11 |
| 11月 | 12日 | 2・8 |
| 12月 | 14日 | 10 |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
引っ越しで特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 3月7日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 3月12日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 外した日(仏滅・三隣亡) |
| 3月19日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 4月27日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 5月27日(火) | 天赦日 | 赤口 | 外した日(赤口) |
| 6月7日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 6月19日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 7月17日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 7月26日(土) | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 外した日(三隣亡) |
| 8月9日(土) | 天赦日・大安 | 大安 | 5点 |
| 9月1日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 10月8日(水) | 天赦日 | 友引 | 4点 |
| 10月21日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 11月2日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 11月14日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 12月23日(火) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
2036年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。天一天上の日は、天一神の方角を気にせずに移れる日です。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | 天一天上 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日(火・祝) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 1月5日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 1月6日(日) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | - | - |
| 1月7日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 1月9日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 1月12日(土) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 1月13日(日) | ◎ | 一粒万倍日・天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 1月15日(火) | ◎ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 1月17日(木) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 1月18日(金) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | - | - |
| 1月21日(月) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 1月23日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 1月24日(木) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 1月25日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - | - |
| 1月29日(火) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月1日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月3日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月4日(月) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月5日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月9日(土) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月10日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月13日(水) | ◎ | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 2月16日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日・天恩日 | 友引 | - | - |
| 2月19日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 2月21日(木) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | - | - |
| 2月22日(金) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 2月25日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 2月27日(水) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 3月1日(土) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 3月3日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 3月4日(火) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | - | - |
| 3月5日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 3月9日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 3月10日(月) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 3月11日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 3月13日(木) | ◎ | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 3月16日(日) | ○ | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 3月17日(月) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 3月19日(水) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 3月21日(金) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 3月22日(土) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 3月25日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 3月27日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 3月30日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月1日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月2日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月7日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月8日(火) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月11日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月14日(月) | ○ | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 4月15日(火) | ○ | 一粒万倍日・天恩日 | 先負 | - | - |
| 4月17日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 4月19日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 4月20日(日) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 4月23日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 4月25日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 4月27日(日) | ◎ | 大安・一粒万倍日・天恩日 | 大安 | - | - |
| 4月30日(水) | ○ | 友引・一粒万倍日・天恩日 | 友引 | - | - |
| 5月1日(木) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 5月5日(月・祝) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 5月6日(火・祝) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | - | - |
| 5月9日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 5月11日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 5月12日(月) | ◎ | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 5月13日(火) | ○ | 一粒万倍日・天恩日 | 先負 | - | - |
| 5月17日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 5月18日(日) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 5月21日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 5月24日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | - | - |
| 5月25日(日) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | - | - |
| 5月26日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 5月28日(水) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 5月29日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月3日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月4日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月9日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月10日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月11日(水) | ○ | 天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 6月13日(金) | ◎ | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 6月19日(木) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 6月21日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 6月22日(日) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 6月25日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 6月26日(木) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 6月27日(金) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 7月1日(火) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | - | - |
| 7月2日(水) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | - | - |
| 7月3日(木) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 7月5日(土) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 7月8日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 7月9日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 7月11日(金) | ◎ | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 7月13日(日) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 7月17日(木) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 7月19日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 7月20日(日) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 7月24日(木) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 7月25日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 7月30日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 7月31日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月3日(日) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月6日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月7日(木) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月9日(土) | ◎ | 天赦日・大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月11日(月・祝) | ○ | 先勝・天恩日・大明日 | 先勝 | - | - |
| 8月15日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 8月17日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 8月18日(月) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 8月22日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 8月23日(土) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 8月26日(火) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 8月28日(木) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 8月29日(金) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 9月3日(水) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 9月4日(木) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 9月7日(日) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 9月10日(水) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 9月11日(木) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 9月13日(土) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 9月15日(月・祝) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 9月16日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 9月19日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 9月23日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 9月25日(木) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 9月26日(金) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月1日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月3日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月5日(日) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月8日(水) | ◎ | 天赦日・友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月9日(木) | ○ | 一粒万倍日・天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 10月11日(土) | ◎ | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 10月13日(月・祝) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 10月14日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 10月17日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 10月21日(火) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 10月23日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 10月24日(金) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 10月25日(土) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 10月29日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 10月31日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 11月2日(日) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | - | - |
| 11月5日(水) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 11月6日(木) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 11月8日(土) | ◎ | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 11月10日(月) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 11月11日(火) | ○ | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 11月14日(金) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 11月17日(月) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 11月19日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 11月22日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 11月25日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 11月27日(木) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月1日(月) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月3日(水) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月4日(木) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月5日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月9日(火) | ○ | 先勝・天恩日・大明日 | 先勝 | - | - |
| 12月10日(水) | ◎ | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 12月11日(木) | ○ | 一粒万倍日・天恩日 | 先負 | - | - |
| 12月16日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 12月18日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 12月20日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 12月21日(日) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 12月24日(水) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 12月26日(金) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 12月27日(土) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
土日祝の吉日
2036年の土日祝の吉日は1月1日(火・祝)、1月5日(土)、1月6日(日)、1月12日(土)、1月13日(日)、2月3日(日)、2月9日(土)、2月10日(日)、2月16日(土)、3月1日(土)、3月9日(日)、3月16日(日)、3月22日(土)、3月30日(日)、4月19日(土)、4月20日(日)ほか(全48日)です。予約が必要な用事は、候補を早めに押さえておくと安心です。
避けたい日
仏滅・赤口・不成就日・三隣亡にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2036年は186日が該当します。このうち1月3日(木)(大安・巳の日・己巳の日と不成就日)、1月11日(金)(大明日と不成就日)、1月16日(水)(天恩日・大明日と赤口・三隣亡)、1月27日(日)(大安・巳の日と不成就日)、2月7日(木)(大安・大明日と不成就日)は吉日と凶日が重なる日です。
引っ越しの日取りとは
引っ越しの日取りは、六曜の大安・友引・先勝や、天赦日・一粒万倍日・大明日などの吉日から選ぶ人が多くいます。新しい暮らしの始まりなので、縁起のよい日に移ると気持ちよく始められます。
仏滅・赤口・不成就日を避けるほか、建築の凶日の三隣亡を気にする人もいます。方角が気になるなら、九星気学の吉方位も合わせて見ます。
星占堂の決め方
星占堂では、天赦日を3点、大安を2点、友引・先勝・一粒万倍日・天恩日・大明日を1点として点数をつけ、仏滅・赤口・不成就日・三隣亡の日は外しています。
よくある質問
- 2036年で引っ越しに一番よい日はいつですか。
- 8月9日(土)です。天赦日・大安が重なります。
- 2036年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月1日(火・祝)、1月5日(土)、1月6日(日)、1月12日(土)、1月13日(日)、2月3日(日)、2月9日(土)、2月10日(日)、2月16日(土)、3月1日(土)ほか(全48日)です。
- 引っ越しは午前と午後のどちらがよいですか。
- 先勝の日は午前、先負の日は午後が吉です。大安・友引は一日を通して吉なので、時間帯を気にせずに選べます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2036年)
- 天赦日(2036年)
- 大安(2036年)
- 寅の日(2036年)
- 巳の日(2036年)
- 己巳の日(2036年)
- 甲子の日(2036年)
- 不成就日(2036年)
- 三隣亡(2036年)
- 大明日(2036年)
- 戌の日(2036年)
- 天一天上(2036年)
- 開運日(2036年)
- 最強開運日(2036年)