納車の日取り 2026年
2026年の納車の日取りにおすすめの吉日は176日です。最も縁起がよいのは3月5日(木)(大安・天赦日・一粒万倍日)です。土日祝の吉日は48日あります。
このページの要点
- 2026年の吉日は176日
- 最も縁起がよい日は3月5日(木)
- 土日祝の吉日は48日
- 仏滅・赤口・不成就日の日は外している
2026年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。3月5日(木)、5月18日(月)、5月30日(土)、7月31日(金)、1月13日(火)、1月30日(金)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 3月5日(木) | 大安・天赦日・一粒万倍日 | 大安 | 6 |
| 5月18日(月) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 5 |
| 5月30日(土) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 5 |
| 7月31日(金) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 5 |
| 1月13日(火) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 1月30日(金) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 2月5日(木) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 3月11日(水) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 3月17日(火) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 4 |
| 3月22日(日) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 5月4日(月・祝) | 友引・天赦日 | 友引 | 4 |
| 5月13日(水) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 7月9日(木) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 8月3日(月) | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 4 |
| 9月7日(月) | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 4 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は12月(16日)、少ない月は2月(13日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 14日 | 13・30 |
| 2月 | 13日 | 5 |
| 3月 | 15日 | 5・11・17・22 |
| 4月 | 15日 | - |
| 5月 | 15日 | 18・30・4・13 |
| 6月 | 15日 | - |
| 7月 | 15日 | 31・9 |
| 8月 | 14日 | 3 |
| 9月 | 15日 | 7 |
| 10月 | 14日 | - |
| 11月 | 15日 | - |
| 12月 | 16日 | - |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
納車で特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(木・祝) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 3月5日(木) | 天赦日・一粒万倍日・大安 | 大安 | 6点 |
| 3月17日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 5月4日(月・祝) | 天赦日 | 友引 | 4点 |
| 5月18日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 5月20日(水) | 天赦日 | 先勝 | 外した日(不成就日) |
| 5月30日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 7月19日(日) | 天赦日・一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 7月31日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 9月14日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 9月26日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 10月1日(木) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 12月15日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 12月16日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 赤口 | 外した日(赤口) |
| 12月27日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
2026年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。よい時間帯は六曜から出しているので、受け取りの時刻を決めるときの目安にします。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | よい時間帯 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月3日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月4日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月5日(月) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 1月7日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 1月10日(土) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月13日(火) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 1月15日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月16日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月20日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月21日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月26日(月) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月27日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月28日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 1月30日(金) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 2月2日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月5日(木) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 2月7日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月8日(日) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月11日(水・祝) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 2月13日(金) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月14日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月17日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月18日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月21日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 2月23日(月・祝) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月24日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月25日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 3月1日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月2日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月5日(木) | ◎ | 大安・天赦日・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 3月8日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月9日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 3月11日(水) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 3月13日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月14日(土) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月17日(火) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 3月19日(木) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月22日(日) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 3月24日(火) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月25日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月30日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月31日(火) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月1日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 4月3日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月6日(月) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月7日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 4月9日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月11日(土) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月12日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月15日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月19日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月21日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月22日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月23日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 4月27日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月28日(火) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月29日(水・祝) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 5月1日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月4日(月・祝) | ◎ | 友引・天赦日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月5日(火・祝) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 5月7日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月9日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月10日(日) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月13日(水) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 5月15日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月16日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月18日(月) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 5月21日(木) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月24日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月26日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月27日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月30日(土) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 6月1日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月2日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月7日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月8日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月11日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 6月14日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月15日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 6月17日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月18日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月21日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 6月23日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月24日(水) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月25日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 6月29日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月30日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月3日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 7月6日(月) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月7日(火) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 7月9日(木) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 7月11日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月12日(日) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月15日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月16日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月17日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 7月21日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月22日(水) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月25日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 7月28日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月29日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 7月31日(金) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 8月2日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月3日(月) | ◎ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月6日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 8月8日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月9日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月13日(木) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月14日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月17日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 8月19日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月20日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月25日(火) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月26日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月27日(木) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 8月29日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月1日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月2日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 9月4日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月6日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月7日(月) | ◎ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月10日(木) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 9月11日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月14日(月) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 9月16日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月17日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月18日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 9月22日(火・祝) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月23日(水・祝) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月26日(土) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 9月29日(火) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月2日(金) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 10月4日(日) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月5日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月8日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 10月10日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月13日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 10月15日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月16日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月21日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月22日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月23日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 10月25日(日) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 10月28日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月31日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月2日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月3日(火・祝) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月6日(金) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 11月8日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月10日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月13日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月14日(土) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 11月16日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月18日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月19日(木) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月22日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月24日(火) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月25日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月26日(木) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 11月30日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月1日(火) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月2日(水) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 12月4日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 12月7日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月9日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 12月11日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月12日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月15日(火) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 12月17日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月18日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月23日(水) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月24日(木) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月25日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 12月27日(日) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 12月30日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月31日(木) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
土日祝の吉日
2026年の土日祝の吉日は1月3日(土)、1月4日(日)、1月10日(土)、2月7日(土)、2月8日(日)、2月11日(水・祝)、2月14日(土)、2月21日(土)、2月23日(月・祝)、3月1日(日)、3月8日(日)、3月14日(土)、3月22日(日)、4月11日(土)、4月12日(日)、4月19日(日)ほか(全48日)です。予約が必要な用事は、候補を早めに押さえておくと安心です。
避けたい日
仏滅・赤口・不成就日にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2026年は170日が該当します。このうち1月1日(木・祝)(一粒万倍日・大安と不成就日)、1月9日(金)(天恩日と不成就日)、1月17日(土)(一粒万倍日と不成就日)、1月24日(土)(大安と不成就日)、2月1日(日)(大明日と不成就日)は吉日と凶日が重なる日です。
納車の日取りとは
納車の日取りは、事故なく長く乗れるように大安や友引を選ぶ人が多くいます。先勝なら午前、先負なら午後の受け取りにすると吉の時間帯になります。
天赦日や一粒万倍日と重なる日は、新しい車との縁が大きく育つ日です。仏滅・赤口・不成就日は避ける人が多い日です。
星占堂の決め方
星占堂では、大安を3点、友引・天赦日を2点、先勝・一粒万倍日・大明日を1点として点数をつけ、仏滅・赤口・不成就日の日は外しています。
よくある質問
- 2026年で納車に一番よい日はいつですか。
- 3月5日(木)です。大安・天赦日・一粒万倍日が重なります。
- 2026年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月3日(土)、1月4日(日)、1月10日(土)、2月7日(土)、2月8日(日)、2月11日(水・祝)、2月14日(土)、2月21日(土)、2月23日(月・祝)、3月1日(日)ほか(全48日)です。
- 納車が仏滅になったらどうすればよいですか。
- 販売店と相談して日をずらせるならずらします。難しいときは、受け取った日には遠出をせず、お祓いや交通安全の祈願を受ける人もいます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2026年)
- 天赦日(2026年)
- 大安(2026年)
- 寅の日(2026年)
- 巳の日(2026年)
- 己巳の日(2026年)
- 甲子の日(2026年)
- 不成就日(2026年)
- 三隣亡(2026年)
- 大明日(2026年)
- 戌の日(2026年)
- 天一天上(2026年)
- 開運日(2026年)
- 最強開運日(2026年)