大明日 2027年カレンダー
2027年の大明日は全部で104日で、そのうち土日祝にあたるのは38日です。ほかの吉日と重なる日は1月13日(水)、1月25日(月)、1月31日(日)、2月23日(火・祝)ほか(全32日)です。
このページの要点
- 2027年の大明日は104日
- 土日祝の大明日は38日
- 吉日と重なる日は32日、凶日と重なる日は25日
2027年の大明日の一覧
大明日にあたる日を、六曜・干支と、同じ日に重なる吉日・凶日とともに並べました。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる吉日 | 注意(凶日) |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日(日) | 赤口 | 壬午 | 天恩日 | - |
| 1月5日(火) | 友引 | 甲申 | - | - |
| 1月8日(金) | 赤口 | 丁亥 | - | - |
| 1月13日(水) | 大安 | 壬辰 | 大安 | 不成就日 |
| 1月16日(土) | 友引 | 乙未 | - | - |
| 1月23日(土) | 先負 | 壬寅 | 寅の日 | - |
| 1月25日(月) | 大安 | 甲辰 | 大安 | - |
| 1月26日(火) | 赤口 | 乙巳 | 巳の日 | - |
| 1月27日(水) | 先勝 | 丙午 | - | 三隣亡 |
| 1月30日(土) | 仏滅 | 己酉 | 天恩日 | - |
| 1月31日(日) | 大安 | 庚戌 | 大安・天恩日 | - |
| 2月1日(月) | 赤口 | 辛亥 | 天恩日 | - |
| 2月21日(日) | 先負 | 辛未 | - | - |
| 2月22日(月) | 仏滅 | 壬申 | - | - |
| 2月23日(火・祝) | 大安 | 癸酉 | 大安 | - |
| 2月27日(土) | 先負 | 丁丑 | 一粒万倍日 | - |
| 3月1日(月) | 大安 | 己卯 | 大安・天恩日 | - |
| 3月4日(木) | 友引 | 壬午 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 3月6日(土) | 仏滅 | 甲申 | - | - |
| 3月9日(火) | 先負 | 丁亥 | - | 不成就日 |
| 3月14日(日) | 友引 | 壬辰 | - | - |
| 3月17日(水) | 大安 | 乙未 | 大安 | 不成就日 |
| 3月24日(水) | 赤口 | 壬寅 | 一粒万倍日・寅の日 | 三隣亡 |
| 3月26日(金) | 友引 | 甲辰 | - | - |
| 3月27日(土) | 先負 | 乙巳 | 巳の日 | - |
| 3月28日(日) | 仏滅 | 丙午 | - | - |
| 3月31日(水) | 先勝 | 己酉 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 4月1日(木) | 友引 | 庚戌 | 天恩日 | - |
| 4月2日(金) | 先負 | 辛亥 | 天恩日 | 不成就日 |
| 4月22日(木) | 赤口 | 辛未 | - | - |
| 4月23日(金) | 先勝 | 壬申 | - | 不成就日 |
| 4月24日(土) | 友引 | 癸酉 | - | - |
| 4月28日(水) | 赤口 | 丁丑 | - | - |
| 4月30日(金) | 友引 | 己卯 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 5月3日(月・祝) | 大安 | 壬午 | 大安・天恩日 | 三隣亡 |
| 5月5日(水・祝) | 先勝 | 甲申 | - | - |
| 5月8日(土) | 赤口 | 丁亥 | - | 三隣亡 |
| 5月13日(木) | 大安 | 壬辰 | 一粒万倍日・大安 | - |
| 5月16日(日) | 友引 | 乙未 | - | - |
| 5月23日(日) | 先負 | 壬寅 | 寅の日 | - |
| 5月25日(火) | 大安 | 甲辰 | 一粒万倍日・大安 | 不成就日 |
| 5月26日(水) | 赤口 | 乙巳 | 巳の日 | - |
| 5月27日(木) | 先勝 | 丙午 | - | - |
| 5月30日(日) | 仏滅 | 己酉 | 天恩日 | - |
| 5月31日(月) | 大安 | 庚戌 | 大安・天恩日 | - |
| 6月1日(火) | 赤口 | 辛亥 | 天恩日 | 三隣亡 |
| 6月21日(月) | 先負 | 辛未 | - | - |
| 6月22日(火) | 仏滅 | 壬申 | - | - |
| 6月23日(水) | 大安 | 癸酉 | 大安 | - |
| 6月27日(日) | 先負 | 丁丑 | - | - |
| 6月29日(火) | 大安 | 己卯 | 大安・天恩日 | - |
| 7月2日(金) | 友引 | 壬午 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 7月4日(日) | 赤口 | 甲申 | - | - |
| 7月7日(水) | 先負 | 丁亥 | - | - |
| 7月12日(月) | 友引 | 壬辰 | - | - |
| 7月15日(木) | 大安 | 乙未 | 大安 | - |
| 7月22日(木) | 赤口 | 壬寅 | 寅の日 | - |
| 7月24日(土) | 友引 | 甲辰 | - | - |
| 7月25日(日) | 先負 | 乙巳 | 巳の日 | 不成就日 |
| 7月26日(月) | 仏滅 | 丙午 | 一粒万倍日 | 三隣亡 |
| 7月29日(木) | 先勝 | 己酉 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 7月30日(金) | 友引 | 庚戌 | 天恩日 | - |
| 7月31日(土) | 先負 | 辛亥 | 天恩日 | - |
| 8月20日(金) | 先勝 | 辛未 | 一粒万倍日 | 不成就日 |
| 8月21日(土) | 友引 | 壬申 | - | - |
| 8月22日(日) | 先負 | 癸酉 | - | - |
| 8月26日(木) | 先勝 | 丁丑 | - | - |
| 8月28日(土) | 先負 | 己卯 | 天恩日 | 不成就日 |
| 8月31日(火) | 赤口 | 壬午 | 天恩日 | - |
| 9月2日(木) | 先負 | 甲申 | - | 不成就日 |
| 9月5日(日) | 赤口 | 丁亥 | - | 三隣亡 |
| 9月10日(金) | 大安 | 壬辰 | 大安 | 不成就日 |
| 9月13日(月) | 友引 | 乙未 | - | - |
| 9月20日(月・祝) | 先負 | 壬寅 | 寅の日 | 三隣亡 |
| 9月22日(水) | 大安 | 甲辰 | 大安 | - |
| 9月23日(木・祝) | 赤口 | 乙巳 | 巳の日 | - |
| 9月24日(金) | 先勝 | 丙午 | - | - |
| 9月27日(月) | 仏滅 | 己酉 | 天恩日 | - |
| 9月28日(火) | 大安 | 庚戌 | 大安・天恩日 | - |
| 9月29日(水) | 赤口 | 辛亥 | 天恩日 | - |
| 10月19日(火) | 仏滅 | 辛未 | - | - |
| 10月20日(水) | 大安 | 壬申 | 大安 | - |
| 10月21日(木) | 赤口 | 癸酉 | 一粒万倍日 | - |
| 10月25日(月) | 仏滅 | 丁丑 | - | - |
| 10月27日(水) | 赤口 | 己卯 | 天恩日 | - |
| 10月30日(土) | 大安 | 壬午 | 一粒万倍日・大安・天恩日 | 三隣亡 |
| 11月1日(月) | 先勝 | 甲申 | - | 不成就日 |
| 11月4日(木) | 仏滅 | 丁亥 | - | - |
| 11月9日(火) | 先負 | 壬辰 | - | 不成就日 |
| 11月12日(金) | 赤口 | 乙未 | - | - |
| 11月19日(金) | 先勝 | 壬寅 | 寅の日 | - |
| 11月21日(日) | 先負 | 甲辰 | - | - |
| 11月22日(月) | 仏滅 | 乙巳 | 巳の日 | - |
| 11月23日(火・祝) | 大安 | 丙午 | 大安 | - |
| 11月26日(金) | 友引 | 己酉 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 11月27日(土) | 先負 | 庚戌 | 一粒万倍日・天恩日 | - |
| 11月28日(日) | 大安 | 辛亥 | 大安・天恩日 | 三隣亡 |
| 12月18日(土) | 先勝 | 辛未 | - | 不成就日 |
| 12月19日(日) | 友引 | 壬申 | - | - |
| 12月20日(月) | 先負 | 癸酉 | - | - |
| 12月24日(金) | 先勝 | 丁丑 | - | - |
| 12月26日(日) | 先負 | 己卯 | 天恩日 | 不成就日 |
| 12月29日(水) | 先勝 | 壬午 | 天恩日 | - |
| 12月31日(金) | 先負 | 甲申 | - | - |
月ごとの日数
大明日が最も多い月は7月の12日、最も少ない月は2月の5日です。
| 月 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 11日 | 3・5・8・13・16・23・25・26・27・30・31 |
| 2月 | 5日 | 1・21・22・23・27 |
| 3月 | 11日 | 1・4・6・9・14・17・24・26・27・28・31 |
| 4月 | 7日 | 1・2・22・23・24・28・30 |
| 5月 | 11日 | 3・5・8・13・16・23・25・26・27・30・31 |
| 6月 | 6日 | 1・21・22・23・27・29 |
| 7月 | 12日 | 2・4・7・12・15・22・24・25・26・29・30・31 |
| 8月 | 6日 | 20・21・22・26・28・31 |
| 9月 | 11日 | 2・5・10・13・20・22・23・24・27・28・29 |
| 10月 | 6日 | 19・20・21・25・27・30 |
| 11月 | 11日 | 1・4・9・12・19・21・22・23・26・27・28 |
| 12月 | 7日 | 18・19・20・24・26・29・31 |
土日祝の大明日
2027年の土日祝の大明日は1月3日(日)、1月16日(土)、1月23日(土)、1月30日(土)、1月31日(日)、2月21日(日)、2月23日(火・祝)、2月27日(土)、3月6日(土)、3月14日(日)、3月27日(土)、3月28日(日)、4月24日(土)、5月3日(月・祝)、5月5日(水・祝)、5月8日(土)、5月16日(日)、5月23日(日)、5月30日(日)、6月27日(日)、7月4日(日)、7月24日(土)、7月25日(日)、7月31日(土)、8月21日(土)、8月22日(日)、8月28日(土)、9月5日(日)、9月20日(月・祝)、9月23日(木・祝)、10月30日(土)、11月21日(日)、11月23日(火・祝)、11月27日(土)、11月28日(日)、12月18日(土)、12月19日(日)、12月26日(日)です。このうち1月31日(日)、2月23日(火・祝)、5月3日(月・祝)、10月30日(土)、11月23日(火・祝)、11月28日(日)は大安とも重なります。
不成就日などと重なる日
1月13日(水)(不成就日)、1月27日(水)(三隣亡)、3月9日(火)(不成就日)、3月17日(水)(不成就日)、3月24日(水)(三隣亡)、4月2日(金)(不成就日)、4月23日(金)(不成就日)、5月3日(月・祝)(三隣亡)は凶日と重なります。大事な用事には、凶日と重ならない日を選びます。
大明日とは
大明日(だいみょうにち)は、太陽の光が地上を隅々まで照らす日という意味の吉日です。隠れていたことが明らかになる日として、建築・移転・旅行・結婚など、多くの用事によい日です。
60日のうち17日が大明日にあたり、ほかの吉日と重なることも多い日です。
星占堂の決め方
星占堂では、辛未・壬申・癸酉・丁丑・己卯・壬午・甲申・丁亥・壬辰・乙未・壬寅・甲辰・乙巳・丙午・己酉・庚戌・辛亥の17の干支の日を大明日としています。
よくある質問
- 2027年の大明日はいつですか。
- 1月3日(日)、1月5日(火)、1月8日(金)、1月13日(水)、1月16日(土)、1月23日(土)、1月25日(月)、1月26日(火)、1月27日(水)、1月30日(土)、1月31日(日)、2月1日(月)ほか(全104日)です。
- 2027年の大明日で土日祝にあたる日はいつですか。
- 1月3日(日)、1月16日(土)、1月23日(土)、1月30日(土)、1月31日(日)、2月21日(日)、2月23日(火・祝)、2月27日(土)、3月6日(土)、3月14日(日)ほか(全38日)です。
- 大明日はどんな用事に向いていますか。
- 建築・引っ越し・旅行・結婚など、多くの用事に向いています。物事を明らかにする日なので、話し合いや契約の日にも選ばれます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2027年)
- 天赦日(2027年)
- 大安(2027年)
- 寅の日(2027年)
- 巳の日(2027年)
- 己巳の日(2027年)
- 甲子の日(2027年)
- 不成就日(2027年)
- 三隣亡(2027年)
- 戌の日(2027年)
- 天一天上(2027年)
- 開運日(2027年)
- 最強開運日(2027年)
- 六曜カレンダー(2027年)