引っ越しの日取り 2031年
2031年の引っ越しの日取りにおすすめの吉日は158日です。最も縁起がよいのは1月24日(金)(天赦日・友引・一粒万倍日・天恩日)です。土日祝の吉日は55日あります。
このページの要点
- 2031年の吉日は158日
- 最も縁起がよい日は1月24日(金)
- 土日祝の吉日は55日
- 仏滅・赤口・不成就日・三隣亡の日は外している
2031年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。1月24日(金)、6月23日(月)、7月8日(火)、11月5日(水)、1月11日(土)、1月27日(月)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1月24日(金) | 天赦日・友引・一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 6 |
| 6月23日(月) | 天赦日・友引・一粒万倍日 | 友引 | 5 |
| 7月8日(火) | 大安・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 大安 | 5 |
| 11月5日(水) | 大安・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 大安 | 5 |
| 1月11日(土) | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | 4 |
| 1月27日(月) | 大安・一粒万倍日・天恩日 | 大安 | 4 |
| 2月8日(土) | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | 4 |
| 2月11日(火・祝) | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | 4 |
| 4月9日(水) | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | 4 |
| 5月28日(水) | 大安・一粒万倍日・天恩日 | 大安 | 4 |
| 6月11日(水) | 先勝・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 先勝 | 4 |
| 8月11日(月・祝) | 大安・一粒万倍日・天恩日 | 大安 | 4 |
| 11月20日(木) | 天赦日・天恩日 | 先負 | 4 |
| 1月5日(日) | 大安・大明日 | 大安 | 3 |
| 3月12日(水) | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | 3 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は5月(17日)、少ない月は2月(11日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 15日 | 24・11・27・5 |
| 2月 | 11日 | 8・11 |
| 3月 | 12日 | 12 |
| 4月 | 12日 | 9 |
| 5月 | 17日 | 28 |
| 6月 | 14日 | 23・11 |
| 7月 | 12日 | 8 |
| 8月 | 14日 | 11 |
| 9月 | 14日 | - |
| 10月 | 12日 | - |
| 11月 | 13日 | 5・20 |
| 12月 | 12日 | - |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
引っ越しで特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月24日(金) | 天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 6点 |
| 1月27日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 2月7日(金) | 天赦日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 3月15日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(三隣亡) |
| 4月6日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 4月8日(火) | 天赦日 | 先勝 | 外した日(不成就日) |
| 4月18日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 4月30日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 5月28日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 6月23日(月) | 天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 5点 |
| 7月8日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 8月11日(月・祝) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 8月28日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 9月5日(金) | 天赦日 | 先勝 | 外した日(不成就日) |
| 10月24日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 11月4日(火) | 天赦日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 11月5日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 11月20日(木) | 天赦日 | 先負 | 4点 |
| 12月14日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 12月26日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
2031年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。天一天上の日は、天一神の方角を気にせずに移れる日です。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | 天一天上 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日(水・祝) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 1月5日(日) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 1月8日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 1月9日(木) | ○ | 天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 1月11日(土) | ◎ | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 1月13日(月・祝) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 1月14日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 1月17日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 1月19日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 1月20日(月) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 1月23日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 1月24日(金) | ◎ | 天赦日・友引・一粒万倍日・天恩日 | 友引 | - | - |
| 1月27日(月) | ◎ | 大安・一粒万倍日・天恩日 | 大安 | - | - |
| 1月29日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 1月31日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 2月5日(水) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 2月6日(木) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | - | - |
| 2月8日(土) | ◎ | 大安・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 2月11日(火・祝) | ◎ | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 2月12日(水) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 2月14日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 2月17日(月) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 2月20日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 2月22日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月25日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 2月27日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 3月5日(水) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 3月6日(木) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 3月7日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 3月9日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 3月12日(水) | ◎ | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 3月13日(木) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 3月17日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 3月18日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 3月21日(金・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 3月25日(火) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 3月28日(金) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 3月29日(土) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 4月2日(水) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 4月3日(木) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | - | - |
| 4月6日(日) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 4月9日(水) | ◎ | 友引・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 4月10日(木) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 4月14日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 4月15日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 4月18日(金) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 4月20日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 4月21日(月) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | - | - |
| 4月26日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 4月27日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 5月2日(金) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 5月3日(土・祝) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 5月4日(日・祝) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 5月6日(火・祝) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 5月9日(金) | ○ | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 5月10日(土) | ○ | 天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 5月12日(月) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 5月14日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 5月15日(木) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | - | - |
| 5月18日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 5月20日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 5月22日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 5月25日(日) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 5月26日(月) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 5月28日(水) | ◎ | 大安・一粒万倍日・天恩日 | 大安 | - | - |
| 5月30日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 5月31日(土) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | - | - |
| 6月3日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 6月5日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 6月6日(金) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | - | - |
| 6月11日(水) | ◎ | 先勝・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 先勝 | - | - |
| 6月12日(木) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 6月13日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 6月15日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 6月18日(水) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 6月20日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 6月22日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月23日(月) | ◎ | 天赦日・友引・一粒万倍日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月26日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月28日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 6月29日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 7月4日(金) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 7月5日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 7月8日(火) | ◎ | 大安・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 7月11日(金) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 7月12日(土) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 7月14日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 7月16日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 7月20日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | - | - |
| 7月21日(月・祝) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 7月26日(土) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 7月27日(日) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 7月30日(水) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 8月2日(土) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 8月5日(火) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 8月7日(木) | ○ | 先勝・天恩日・大明日 | 先勝 | - | - |
| 8月8日(金) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 8月11日(月・祝) | ◎ | 大安・一粒万倍日・天恩日 | 大安 | - | - |
| 8月13日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 8月14日(木) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 8月18日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 8月19日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 8月22日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月24日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月25日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月30日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 8月31日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 9月1日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 9月3日(水) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 9月6日(土) | ○ | 友引・天恩日・大明日 | 友引 | - | - |
| 9月7日(日) | ○ | 天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 9月9日(火) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 9月12日(金) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | - | - |
| 9月15日(月・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 9月17日(水) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | - | - |
| 9月20日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 9月22日(月) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 9月24日(水) | ○ | 一粒万倍日・天恩日 | 先負 | - | - |
| 9月28日(日) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | - | - |
| 9月29日(月) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | - | - |
| 9月30日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | - | - |
| 10月2日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 10月6日(月) | ○ | 一粒万倍日・天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 10月8日(水) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 10月10日(金) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 10月11日(土) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | - | - |
| 10月14日(火) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 10月18日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 10月20日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月22日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月26日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月27日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 10月30日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 11月5日(水) | ◎ | 大安・一粒万倍日・天恩日・大明日 | 大安 | - | - |
| 11月7日(金) | ○ | 先勝・天恩日・大明日 | 先勝 | - | - |
| 11月8日(土) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 11月11日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 11月13日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | - | - |
| 11月14日(金) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 11月16日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 11月20日(木) | ◎ | 天赦日・天恩日 | 先負 | - | - |
| 11月22日(土) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 11月24日(月・祝) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 11月25日(火) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 11月28日(金) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 11月30日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | - | - |
| 12月6日(土) | ○ | 先勝・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 12月7日(日) | ○ | 友引・天恩日 | 友引 | - | - |
| 12月8日(月) | ○ | 天恩日・大明日 | 先負 | - | - |
| 12月10日(水) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | - | - |
| 12月13日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | - | - |
| 12月14日(日) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | - | - |
| 12月17日(水) | ○ | 友引 | 友引 | - | - |
| 12月20日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月22日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月23日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月29日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 方位を気にしない日 | - |
| 12月30日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | 方位を気にしない日 | - |
土日祝の吉日
2031年の土日祝の吉日は1月1日(水・祝)、1月5日(日)、1月11日(土)、1月13日(月・祝)、1月19日(日)、2月8日(土)、2月11日(火・祝)、2月22日(土)、3月9日(日)、3月21日(金・祝)、3月29日(土)、4月6日(日)、4月20日(日)、4月26日(土)、4月27日(日)、5月3日(土・祝)ほか(全55日)です。予約が必要な用事は、候補を早めに押さえておくと安心です。
避けたい日
仏滅・赤口・不成就日・三隣亡にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2031年は192日が該当します。このうち1月2日(木)(寅の日・大明日と三隣亡)、1月6日(月)(大明日と赤口・三隣亡)、1月15日(水)(一粒万倍日と不成就日)、1月25日(土)(天恩日と不成就日)、2月2日(日)(大安・大明日と不成就日)は吉日と凶日が重なる日です。
引っ越しの日取りとは
引っ越しの日取りは、六曜の大安・友引・先勝や、天赦日・一粒万倍日・大明日などの吉日から選ぶ人が多くいます。新しい暮らしの始まりなので、縁起のよい日に移ると気持ちよく始められます。
仏滅・赤口・不成就日を避けるほか、建築の凶日の三隣亡を気にする人もいます。方角が気になるなら、九星気学の吉方位も合わせて見ます。
星占堂の決め方
星占堂では、天赦日を3点、大安を2点、友引・先勝・一粒万倍日・天恩日・大明日を1点として点数をつけ、仏滅・赤口・不成就日・三隣亡の日は外しています。
よくある質問
- 2031年で引っ越しに一番よい日はいつですか。
- 1月24日(金)です。天赦日・友引・一粒万倍日・天恩日が重なります。
- 2031年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月1日(水・祝)、1月5日(日)、1月11日(土)、1月13日(月・祝)、1月19日(日)、2月8日(土)、2月11日(火・祝)、2月22日(土)、3月9日(日)、3月21日(金・祝)ほか(全55日)です。
- 引っ越しは午前と午後のどちらがよいですか。
- 先勝の日は午前、先負の日は午後が吉です。大安・友引は一日を通して吉なので、時間帯を気にせずに選べます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2031年)
- 天赦日(2031年)
- 大安(2031年)
- 寅の日(2031年)
- 巳の日(2031年)
- 己巳の日(2031年)
- 甲子の日(2031年)
- 不成就日(2031年)
- 三隣亡(2031年)
- 大明日(2031年)
- 戌の日(2031年)
- 天一天上(2031年)
- 開運日(2031年)
- 最強開運日(2031年)