財布を買う日 2035年
2035年の財布を買う日におすすめの吉日は144日です。最も縁起がよいのは3月18日(日)(天赦日・一粒万倍日・寅の日)です。土日祝の吉日は51日あります。
このページの要点
- 2035年の吉日は144日
- 最も縁起がよい日は3月18日(日)
- 土日祝の吉日は51日
- 不成就日の日は外している
2035年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。3月18日(日)、1月3日(水)、12月29日(土)、8月1日(水)、3月30日(金)、6月2日(土)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 3月18日(日) | 天赦日・一粒万倍日・寅の日 | 仏滅 | 7 |
| 1月3日(水) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日 | 仏滅 | 6 |
| 12月29日(土) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日 | 赤口 | 6 |
| 8月1日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 5 |
| 3月30日(金) | 一粒万倍日・寅の日 | 仏滅 | 4 |
| 6月2日(土) | 天赦日・大安 | 大安 | 4 |
| 9月5日(水) | 己巳の日・巳の日・大安 | 大安 | 4 |
| 1月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3 |
| 3月9日(金) | 己巳の日・巳の日 | 赤口 | 3 |
| 3月13日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3 |
| 3月25日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3 |
| 5月3日(木・祝) | 一粒万倍日・甲子の日 | 仏滅 | 3 |
| 5月8日(火) | 己巳の日・巳の日 | 仏滅 | 3 |
| 6月13日(水) | 一粒万倍日・巳の日 | 赤口 | 3 |
| 6月25日(月) | 一粒万倍日・巳の日 | 赤口 | 3 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は5月(15日)、少ない月は2月(10日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 12日 | 3・27 |
| 2月 | 10日 | - |
| 3月 | 11日 | 18・30・9・13・25 |
| 4月 | 12日 | - |
| 5月 | 15日 | 3・8 |
| 6月 | 10日 | 2・13・25 |
| 7月 | 11日 | - |
| 8月 | 12日 | 1 |
| 9月 | 12日 | 5 |
| 10月 | 13日 | - |
| 11月 | 13日 | - |
| 12月 | 13日 | 29 |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
財布を買う日で特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 6点 |
| 1月15日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 1月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 3月13日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 3月18日(日) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 7点 |
| 3月25日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 6月2日(土) | 天赦日・大安 | 大安 | 4点 |
| 8月1日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 5点 |
| 8月14日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 8月15日(水) | 天赦日 | 赤口 | 3点 |
| 8月26日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 10月14日(日) | 天赦日 | 仏滅 | 3点 |
| 10月15日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 10月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 12月29日(土) | 天赦日・一粒万倍日 | 赤口 | 6点 |
2035年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 1月3日(水) | ◎ | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日 | 仏滅 | - |
| 1月4日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 1月5日(金) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 1月6日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 1月17日(水) | ○ | 寅の日 | 先勝 | - |
| 1月18日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 1月20日(土) | ○ | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 1月21日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 1月27日(土) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 1月29日(月) | ○ | 寅の日 | 先勝 | - |
| 1月30日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 2月1日(木) | ○ | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 2月2日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 2月9日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 2月12日(月・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 2月13日(火) | ○ | 巳の日 | 赤口 | - |
| 2月14日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 2月21日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 2月22日(木) | ○ | 寅の日 | 先負 | - |
| 2月24日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 2月25日(日) | ○ | 巳の日 | 赤口 | - |
| 3月2日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月4日(日) | ○ | 甲子の日 | 先勝 | - |
| 3月5日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 3月8日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月9日(金) | ◎ | 己巳の日・巳の日 | 赤口 | - |
| 3月13日(火) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 3月18日(日) | ◎ | 天赦日・一粒万倍日・寅の日 | 仏滅 | - |
| 3月21日(水・祝) | ○ | 巳の日 | 先勝 | - |
| 3月25日(日) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 3月30日(金) | ◎ | 一粒万倍日・寅の日 | 仏滅 | - |
| 3月31日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月2日(月) | ○ | 巳の日 | 先勝 | - |
| 4月6日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月9日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 4月10日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月11日(水) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 4月12日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 4月14日(土) | ○ | 巳の日 | 先負 | - |
| 4月21日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 4月22日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月23日(月) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 4月26日(木) | ○ | 巳の日 | 先負 | - |
| 4月28日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月3日(木・祝) | ◎ | 一粒万倍日・甲子の日 | 仏滅 | - |
| 5月4日(金・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月5日(土・祝) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 5月6日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 5月7日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 5月8日(火) | ◎ | 己巳の日・巳の日 | 仏滅 | - |
| 5月9日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月15日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月17日(木) | ○ | 寅の日 | 先勝 | - |
| 5月18日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 5月20日(日) | ○ | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 5月21日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月29日(火) | ○ | 寅の日 | 先勝 | - |
| 5月30日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 5月31日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 6月1日(金) | ○ | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 6月2日(土) | ◎ | 天赦日・大安 | 大安 | - |
| 6月6日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月12日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月13日(水) | ◎ | 一粒万倍日・巳の日 | 赤口 | - |
| 6月14日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 6月22日(金) | ○ | 寅の日 | 先負 | - |
| 6月24日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月25日(月) | ◎ | 一粒万倍日・巳の日 | 赤口 | - |
| 6月30日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 7月2日(月) | ○ | 甲子の日 | 先勝 | - |
| 7月7日(土) | ○ | 己巳の日・巳の日 | 友引 | - |
| 7月8日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 7月11日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 7月16日(月・祝) | ○ | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 7月19日(木) | ○ | 巳の日 | 友引 | - |
| 7月20日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 7月22日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 7月23日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 7月28日(土) | ○ | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 7月31日(火) | ○ | 巳の日 | 友引 | - |
| 8月1日(水) | ◎ | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | - |
| 8月4日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 8月8日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 8月9日(木) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 8月12日(日) | ○ | 巳の日 | 先負 | - |
| 8月15日(水) | ○ | 天赦日 | 赤口 | - |
| 8月19日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 8月20日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 8月21日(火) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 8月24日(金) | ○ | 巳の日 | 先負 | - |
| 8月26日(日) | ○ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 8月31日(金) | ○ | 一粒万倍日・甲子の日 | 仏滅 | - |
| 9月1日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月2日(日) | ○ | 寅の日 | 友引 | - |
| 9月5日(水) | ◎ | 己巳の日・巳の日・大安 | 大安 | - |
| 9月7日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 9月8日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 9月14日(金) | ○ | 寅の日 | 友引 | - |
| 9月15日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 9月17日(月・祝) | ○ | 巳の日・大安 | 大安 | - |
| 9月20日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 9月23日(日・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月26日(水) | ○ | 寅の日 | 友引 | - |
| 9月29日(土) | ○ | 巳の日・大安 | 大安 | - |
| 10月2日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 10月3日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 10月8日(月・祝) | ○ | 寅の日 | 仏滅 | - |
| 10月11日(木) | ○ | 巳の日 | 先勝 | - |
| 10月12日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 10月14日(日) | ○ | 天赦日 | 仏滅 | - |
| 10月15日(月) | ○ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 10月20日(土) | ○ | 寅の日 | 仏滅 | - |
| 10月21日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 10月23日(火) | ○ | 巳の日 | 先勝 | - |
| 10月24日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 10月27日(土) | ○ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 10月30日(火) | ○ | 甲子の日 | 友引 | - |
| 11月1日(木) | ○ | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 11月4日(日) | ○ | 己巳の日・巳の日 | 友引 | - |
| 11月5日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 11月7日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 11月8日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 11月9日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 11月13日(火) | ○ | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 11月16日(金) | ○ | 巳の日 | 友引 | - |
| 11月20日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 11月21日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 11月25日(日) | ○ | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 11月28日(水) | ○ | 巳の日 | 友引 | - |
| 11月30日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 12月2日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 12月3日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 12月6日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 12月7日(金) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 12月10日(月) | ○ | 巳の日 | 先負 | - |
| 12月16日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 12月17日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 12月18日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 12月19日(水) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 12月22日(土) | ○ | 巳の日 | 先負 | - |
| 12月24日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 12月29日(土) | ◎ | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日 | 赤口 | - |
| 12月31日(月) | ○ | 寅の日 | 友引 | - |
土日祝の吉日
2035年の土日祝の吉日は1月6日(土)、1月20日(土)、1月21日(日)、1月27日(土)、2月12日(月・祝)、2月24日(土)、2月25日(日)、3月4日(日)、3月18日(日)、3月21日(水・祝)、3月25日(日)、3月31日(土)、4月14日(土)、4月21日(土)、4月22日(日)、4月28日(土)ほか(全51日)です。
避けたい日
不成就日にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2035年は48日が該当します。このうち1月8日(月・祝)(巳の日・己巳の日と不成就日)、1月15日(月)(一粒万倍日・大安と不成就日)、1月23日(火)(大明日と不成就日)、1月31日(水)(大明日と不成就日)、2月10日(土)(寅の日・大明日と不成就日)は吉日と凶日が重なる日です。
財布を買う日とは
財布を買う日・使い始める日は、金運の吉日から選ぶ人が多くいます。一粒万倍日はお金が大きく育つ日、寅の日は出ていったお金が戻ってくる日、巳の日と己巳の日は金運の神である弁財天の縁日です。
天赦日と重なる日はさらに縁起がよく、反対に不成就日と重なる日は避けます。買う日と使い始める日を分けて、どちらかを吉日にする方法もあります。
星占堂の決め方
星占堂では、天赦日を3点、一粒万倍日・寅の日・己巳の日を2点、巳の日・大安・甲子の日を1点として点数をつけ、不成就日の日は外しています。
よくある質問
- 2035年で財布を買う日に一番よい日はいつですか。
- 3月18日(日)です。天赦日・一粒万倍日・寅の日が重なります。
- 2035年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月6日(土)、1月20日(土)、1月21日(日)、1月27日(土)、2月12日(月・祝)、2月24日(土)、2月25日(日)、3月4日(日)、3月18日(日)、3月21日(水・祝)ほか(全51日)です。
- 財布は買う日と使い始める日のどちらを吉日にすればよいですか。
- どちらでもかまいません。両方を吉日にできればなおよく、買った財布を寝かせて吉日から使い始める人もいます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2035年)
- 天赦日(2035年)
- 大安(2035年)
- 寅の日(2035年)
- 巳の日(2035年)
- 己巳の日(2035年)
- 甲子の日(2035年)
- 不成就日(2035年)
- 三隣亡(2035年)
- 大明日(2035年)
- 戌の日(2035年)
- 天一天上(2035年)
- 開運日(2035年)
- 最強開運日(2035年)