開業の吉日 2035年
2035年の開業におすすめの吉日は116日です。最も縁起がよいのは6月2日(土)(天赦日・大安)です。土日祝の吉日は39日あります。
このページの要点
- 2035年の吉日は116日
- 最も縁起がよい日は6月2日(土)
- 土日祝の吉日は39日
- 仏滅・赤口・不成就日の日は外している
2035年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。6月2日(土)、8月1日(水)、10月15日(月)、1月27日(土)、3月13日(火)、3月25日(日)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 6月2日(土) | 天赦日・大安 | 大安 | 5 |
| 8月1日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 5 |
| 10月15日(月) | 一粒万倍日・大安・天恩日 | 大安 | 5 |
| 1月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4 |
| 3月13日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4 |
| 3月25日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4 |
| 8月26日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4 |
| 10月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4 |
| 11月1日(木) | 大安・寅の日・天恩日 | 大安 | 4 |
| 1月4日(木) | 大安・天恩日 | 大安 | 3 |
| 1月6日(土) | 一粒万倍日・天恩日 | 先勝 | 3 |
| 1月18日(木) | 一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 3 |
| 1月21日(日) | 大安・天恩日 | 大安 | 3 |
| 2月21日(水) | 一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 3 |
| 3月5日(月) | 一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 3 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は9月(12日)、少ない月は2月(8日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 11日 | 27・4・6・18・21 |
| 2月 | 8日 | 21 |
| 3月 | 10日 | 13・25・5 |
| 4月 | 8日 | - |
| 5月 | 11日 | - |
| 6月 | 9日 | 2 |
| 7月 | 9日 | - |
| 8月 | 8日 | 1・26 |
| 9月 | 12日 | - |
| 10月 | 9日 | 15・27 |
| 11月 | 11日 | 1 |
| 12月 | 10日 | - |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
開業で特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 1月15日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 1月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 3月13日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 3月18日(日) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 3月25日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 6月2日(土) | 天赦日・大安 | 大安 | 5点 |
| 8月1日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 5点 |
| 8月14日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 8月15日(水) | 天赦日 | 赤口 | 外した日(赤口) |
| 8月26日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 10月14日(日) | 天赦日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 10月15日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 10月27日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 12月29日(土) | 天赦日・一粒万倍日 | 赤口 | 外した日(赤口) |
2035年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。会社の設立日は法務局に設立の登記を申請した日になり、申請は平日に受け付けられるので、平日の吉日に印を付けています。お店の開店日は土日祝でもかまいません。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | 会社設立の登記 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 申請できる | - |
| 1月4日(木) | ◎ | 大安・天恩日 | 大安 | 申請できる | - |
| 1月6日(土) | ◎ | 一粒万倍日・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 1月7日(日) | ○ | 天恩日 | 友引 | - | - |
| 1月17日(水) | ○ | 寅の日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 1月18日(木) | ◎ | 一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 1月19日(金) | ○ | 天恩日 | 先負 | 申請できる | - |
| 1月21日(日) | ◎ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 1月27日(土) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - | - |
| 1月29日(月) | ○ | 寅の日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 1月30日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | 申請できる | - |
| 2月2日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 2月9日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | 申請できる | - |
| 2月12日(月・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 2月14日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 2月20日(火) | ○ | 天恩日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 2月21日(水) | ◎ | 一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 2月22日(木) | ○ | 寅の日 | 先負 | 申請できる | - |
| 2月24日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 3月2日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 3月4日(日) | ○ | 甲子の日・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 3月5日(月) | ◎ | 一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 3月8日(木) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | 申請できる | - |
| 3月13日(火) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 3月21日(水・祝) | ○ | 天恩日 | 先勝 | - | - |
| 3月22日(木) | ○ | 天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 3月23日(金) | ○ | 天恩日 | 先負 | 申請できる | - |
| 3月25日(日) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - | - |
| 3月31日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 4月6日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 4月10日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 4月12日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 4月18日(水) | ○ | 天恩日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 4月19日(木) | ○ | 天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 4月20日(金) | ○ | 天恩日 | 先負 | 申請できる | - |
| 4月22日(日) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 4月28日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 5月4日(金・祝) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 5月6日(日) | ○ | 一粒万倍日・天恩日 | 先勝 | - | - |
| 5月7日(月) | ○ | 一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 5月9日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 5月15日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 5月17日(木) | ○ | 寅の日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 5月18日(金) | ○ | 一粒万倍日・天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 5月21日(月) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | 申請できる | - |
| 5月29日(火) | ○ | 寅の日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 5月30日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | 申請できる | - |
| 5月31日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 申請できる | - |
| 6月2日(土) | ◎ | 天赦日・大安 | 大安 | - | - |
| 6月6日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 6月12日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 6月14日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 6月20日(水) | ○ | 天恩日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 6月21日(木) | ○ | 天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 6月22日(金) | ○ | 寅の日 | 先負 | 申請できる | - |
| 6月24日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 6月30日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 7月2日(月) | ○ | 甲子の日・天恩日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 7月3日(火) | ○ | 天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 7月6日(金) | ○ | 天恩日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 7月8日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - | - |
| 7月16日(月・祝) | ○ | 大安・寅の日 | 大安 | - | - |
| 7月19日(木) | ○ | 天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 7月20日(金) | ○ | 一粒万倍日・天恩日 | 先負 | 申請できる | - |
| 7月22日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 7月28日(土) | ○ | 大安・寅の日 | 大安 | - | - |
| 8月1日(水) | ◎ | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 申請できる | - |
| 8月4日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - | - |
| 8月8日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 8月16日(木) | ○ | 天恩日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 8月17日(金) | ○ | 天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 8月18日(土) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 8月20日(月) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | 申請できる | - |
| 8月26日(日) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - | - |
| 9月1日(土) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 9月2日(日) | ○ | 寅の日・天恩日 | 友引 | - | - |
| 9月5日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 9月7日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 9月8日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - | - |
| 9月14日(金) | ○ | 寅の日 | 友引 | 申請できる | - |
| 9月15日(土) | ○ | 一粒万倍日・天恩日 | 先負 | - | - |
| 9月17日(月・祝) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | - | - |
| 9月20日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | 申請できる | - |
| 9月23日(日・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 9月26日(水) | ○ | 寅の日 | 友引 | 申請できる | - |
| 9月29日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 10月3日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 10月12日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | 申請できる | - |
| 10月15日(月) | ◎ | 一粒万倍日・大安・天恩日 | 大安 | 申請できる | - |
| 10月18日(木) | ○ | 天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 10月19日(金) | ○ | 天恩日 | 先負 | 申請できる | - |
| 10月21日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - | - |
| 10月24日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | 申請できる | - |
| 10月27日(土) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - | - |
| 10月30日(火) | ○ | 甲子の日・天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 11月1日(木) | ◎ | 大安・寅の日・天恩日 | 大安 | 申請できる | - |
| 11月5日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 申請できる | - |
| 11月7日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 11月9日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 11月13日(火) | ○ | 大安・寅の日 | 大安 | 申請できる | - |
| 11月15日(木) | ○ | 天恩日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 11月16日(金) | ○ | 天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
| 11月17日(土) | ○ | 天恩日 | 先負 | - | - |
| 11月21日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 11月25日(日) | ○ | 大安・寅の日 | 大安 | - | - |
| 11月30日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 12月2日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - | - |
| 12月3日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | 申請できる | - |
| 12月6日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 12月14日(金) | ○ | 天恩日 | 先勝 | 申請できる | - |
| 12月15日(土) | ○ | 天恩日 | 友引 | - | - |
| 12月16日(日) | ○ | 一粒万倍日・天恩日 | 先負 | - | - |
| 12月18日(火) | ○ | 大安・天恩日 | 大安 | 申請できる | - |
| 12月24日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 申請できる | - |
| 12月30日(日) | ○ | 天恩日 | 先勝 | - | - |
| 12月31日(月) | ○ | 寅の日・天恩日 | 友引 | 申請できる | - |
土日祝の吉日
2035年の土日祝の吉日は1月6日(土)、1月7日(日)、1月21日(日)、1月27日(土)、2月12日(月・祝)、2月24日(土)、3月4日(日)、3月21日(水・祝)、3月25日(日)、3月31日(土)、4月22日(日)、4月28日(土)、5月4日(金・祝)、5月6日(日)、6月2日(土)、6月24日(日)ほか(全39日)です。
避けたい日
仏滅・赤口・不成就日にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2035年は169日が該当します。このうち1月8日(月・祝)(巳の日・己巳の日と不成就日)、1月15日(月)(一粒万倍日・大安と不成就日)、1月23日(火)(大明日と不成就日)、1月31日(水)(大明日と不成就日)、2月10日(土)(寅の日・大明日と不成就日)は吉日と凶日が重なる日です。
開業の吉日とは
開業・開店・会社設立の日は、事業が大きく育つように一粒万倍日や天赦日を選ぶ人が多くいます。大安や、干支の始まりである甲子の日、出ていったお金が戻る寅の日も人気です。
登記の日・開店の日・営業を始める日など、どの日を吉日にするかを先に決めておくと選びやすくなります。
星占堂の決め方
星占堂では、天赦日を3点、一粒万倍日・大安を2点、甲子の日・寅の日・天恩日を1点として点数をつけ、仏滅・赤口・不成就日の日は外しています。
よくある質問
- 2035年で開業に一番よい日はいつですか。
- 6月2日(土)です。天赦日・大安が重なります。
- 2035年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月6日(土)、1月7日(日)、1月21日(日)、1月27日(土)、2月12日(月・祝)、2月24日(土)、3月4日(日)、3月21日(水・祝)、3月25日(日)、3月31日(土)ほか(全39日)です。
- 会社設立日は登記の日ですか。
- 会社の設立日は、法務局に登記を申請した日です。土日祝は申請を受け付けていないので、平日の吉日から選びます。開店や営業開始の日は別に吉日を選べます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2035年)
- 天赦日(2035年)
- 大安(2035年)
- 寅の日(2035年)
- 巳の日(2035年)
- 己巳の日(2035年)
- 甲子の日(2035年)
- 不成就日(2035年)
- 三隣亡(2035年)
- 大明日(2035年)
- 戌の日(2035年)
- 天一天上(2035年)
- 開運日(2035年)
- 最強開運日(2035年)