不成就日 2028年カレンダー
2028年の不成就日は全部で49日です。最初は1月2日(日)、最後は12月28日(木)です。大安や一粒万倍日などの吉日と重なる日が40日あり、その日は大事な用事を避けます。
このページの要点
- 2028年の不成就日は49日
- 土日祝にあたるのは15日
- 吉日と重なる日は40日
2028年の不成就日の一覧
不成就日にあたる日を、六曜と干支、重なる吉日とともに並べました。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 重なる吉日 | ほかの凶日 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(日) | 大安 | 丙戌 | 大安 | - |
| 1月10日(月・祝) | 先勝 | 甲午 | - | 三隣亡 |
| 1月18日(火) | 先負 | 壬寅 | 寅の日・大明日 | - |
| 1月26日(水) | 大安 | 庚戌 | 大安・天恩日・大明日 | - |
| 1月29日(土) | 先負 | 癸丑 | 天恩日 | - |
| 2月6日(日) | 大安 | 辛酉 | 大安 | - |
| 2月14日(月) | 先勝 | 己巳 | 巳の日・己巳の日 | - |
| 2月22日(火) | 先負 | 丁丑 | 一粒万倍日・大明日 | - |
| 2月26日(土) | 先負 | 辛巳 | 巳の日・天恩日 | - |
| 3月5日(日) | 大安 | 己丑 | 大安 | - |
| 3月13日(月) | 先勝 | 丁酉 | 一粒万倍日 | - |
| 3月21日(火) | 先負 | 乙巳 | 巳の日・大明日 | - |
| 3月26日(日) | 先負 | 庚戌 | 天恩日・大明日 | - |
| 4月3日(月) | 大安 | 戊午 | 大安 | - |
| 4月11日(火) | 先勝 | 丙寅 | 寅の日・天恩日 | - |
| 4月19日(水) | 先負 | 甲戌 | - | - |
| 4月28日(金) | 先勝 | 癸未 | 天恩日 | - |
| 5月6日(土) | 先負 | 辛卯 | 一粒万倍日 | - |
| 5月14日(日) | 大安 | 己亥 | 大安 | 三隣亡 |
| 5月22日(月) | 先勝 | 丁未 | - | - |
| 5月28日(日) | 先負 | 癸丑 | 天恩日 | - |
| 6月5日(月) | 大安 | 辛酉 | 大安 | - |
| 6月13日(火) | 先勝 | 己巳 | 一粒万倍日・巳の日・己巳の日 | - |
| 6月21日(水) | 先負 | 丁丑 | 大明日 | - |
| 6月27日(火) | 先負 | 癸未 | 天恩日 | - |
| 7月5日(水) | 大安 | 辛卯 | 大安 | - |
| 7月13日(木) | 先勝 | 己亥 | - | - |
| 7月21日(金) | 先負 | 丁未 | - | - |
| 7月27日(木) | 大安 | 癸丑 | 大安・天恩日 | - |
| 8月4日(金) | 先勝 | 辛酉 | 一粒万倍日 | - |
| 8月12日(土) | 先負 | 己巳 | 巳の日・己巳の日 | - |
| 8月22日(火) | 先負 | 己卯 | 天恩日・大明日 | - |
| 8月30日(水) | 大安 | 丁亥 | 大安・大明日 | 三隣亡 |
| 9月7日(木) | 先勝 | 乙未 | 大明日 | - |
| 9月15日(金) | 先負 | 癸卯 | 一粒万倍日 | - |
| 9月20日(水) | 先負 | 戊申 | 天赦日・一粒万倍日 | - |
| 9月28日(木) | 大安 | 丙辰 | 大安 | - |
| 10月6日(金) | 先勝 | 甲子 | 甲子の日・天恩日 | - |
| 10月14日(土) | 先負 | 壬申 | 大明日 | - |
| 10月18日(水) | 先負 | 丙子 | - | - |
| 10月26日(木) | 大安 | 甲申 | 大安・大明日 | - |
| 11月3日(金・祝) | 先勝 | 壬辰 | 大明日 | - |
| 11月11日(土) | 先負 | 庚子 | - | - |
| 11月19日(日) | 先勝 | 戊申 | - | - |
| 11月27日(月) | 先負 | 丙辰 | - | - |
| 12月5日(火) | 大安 | 甲子 | 天赦日・大安・甲子の日・天恩日 | - |
| 12月13日(水) | 先勝 | 壬申 | 大明日 | - |
| 12月20日(水) | 先負 | 己卯 | 天恩日・大明日 | - |
| 12月28日(木) | 大安 | 丁亥 | 一粒万倍日・大安・大明日 | - |
月ごとの日数
不成就日が最も多い月は1月の5日、最も少ない月は2月の4日です。
| 月 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 1月 | 5日 | 2・10・18・26・29 |
| 2月 | 4日 | 6・14・22・26 |
| 3月 | 4日 | 5・13・21・26 |
| 4月 | 4日 | 3・11・19・28 |
| 5月 | 4日 | 6・14・22・28 |
| 6月 | 4日 | 5・13・21・27 |
| 7月 | 4日 | 5・13・21・27 |
| 8月 | 4日 | 4・12・22・30 |
| 9月 | 4日 | 7・15・20・28 |
| 10月 | 4日 | 6・14・18・26 |
| 11月 | 4日 | 3・11・19・27 |
| 12月 | 4日 | 5・13・20・28 |
吉日と重なる日
2028年は、1月2日(日)(大安)、1月18日(火)(寅の日・大明日)、1月26日(水)(大安・天恩日・大明日)、1月29日(土)(天恩日)、2月6日(日)(大安)、2月14日(月)(巳の日・己巳の日)、2月22日(火)(一粒万倍日・大明日)、2月26日(土)(巳の日・天恩日)が不成就日と吉日の重なる日です。吉日の効果が打ち消されると読むので、入籍・契約・開業などの日取りには使わないのが無難です。
不成就日とは
不成就日(ふじょうじゅび)は、何事も成就しない日という意味の凶日で、8日に一度ほど巡ってきます。始めること、願いごと、契約、入籍、引っ越しなど、結果を期待する用事は避ける人が多い日です。
大安や一粒万倍日と重なる日もあります。その日は吉日の効果が打ち消されると読むので、大事な用事の日取りからは外します。
星占堂の決め方
星占堂では、旧暦の月ごとに決まった4つの日(たとえば旧暦1月と7月は3日・11日・19日・27日)を不成就日としています。旧暦は国立天文台の暦要項と照合した計算です。
よくある質問
- 2028年の不成就日はいつですか。
- 1月2日(日)、1月10日(月・祝)、1月18日(火)、1月26日(水)、1月29日(土)、2月6日(日)、2月14日(月)、2月22日(火)、2月26日(土)、3月5日(日)、3月13日(月)、3月21日(火)ほか(全49日)です。
- 2028年の不成就日で土日祝にあたる日はいつですか。
- 1月2日(日)、1月10日(月・祝)、1月29日(土)、2月6日(日)、2月26日(土)、3月5日(日)、3月26日(日)、5月6日(土)、5月14日(日)、5月28日(日)ほか(全15日)です。
- 不成就日に買い物をしてもよいですか。
- 日用品の買い物まで避ける必要はありません。財布や車など、運気を込めたい大きな買い物や、契約・入籍などの区切りの用事を避ける日です。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2028年)
- 天赦日(2028年)
- 大安(2028年)
- 寅の日(2028年)
- 巳の日(2028年)
- 己巳の日(2028年)
- 甲子の日(2028年)
- 三隣亡(2028年)
- 大明日(2028年)
- 戌の日(2028年)
- 天一天上(2028年)
- 開運日(2028年)
- 最強開運日(2028年)
- 六曜カレンダー(2028年)