納車の日取り 2030年
2030年の納車の日取りにおすすめの吉日は166日です。最も縁起がよいのは5月9日(木)(大安・一粒万倍日・大明日)です。土日祝の吉日は57日あります。
このページの要点
- 2030年の吉日は166日
- 最も縁起がよい日は5月9日(木)
- 土日祝の吉日は57日
- 仏滅・赤口・不成就日の日は外している
2030年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。5月9日(木)、6月28日(金)、9月10日(火)、11月25日(月)、1月15日(火)、1月29日(火)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 5月9日(木) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 5 |
| 6月28日(金) | 友引・天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 5 |
| 9月10日(火) | 友引・天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 5 |
| 11月25日(月) | 大安・天赦日 | 大安 | 5 |
| 1月15日(火) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 1月29日(火) | 天赦日・先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 4 |
| 2月7日(木) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 2月16日(土) | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 4 |
| 4月14日(日) | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 4 |
| 4月17日(水) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 4月23日(火) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 4 |
| 5月15日(水) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 6月1日(土) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 4 |
| 6月7日(金) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 6月16日(日) | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 4 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は10月(16日)、少ない月は4月(12日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 14日 | 15・29 |
| 2月 | 14日 | 7・16 |
| 3月 | 15日 | - |
| 4月 | 12日 | 14・17・23 |
| 5月 | 14日 | 9・15 |
| 6月 | 14日 | 28・1・7・16 |
| 7月 | 15日 | - |
| 8月 | 12日 | - |
| 9月 | 14日 | 10 |
| 10月 | 16日 | - |
| 11月 | 13日 | 25 |
| 12月 | 13日 | - |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
納車で特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月29日(火) | 天赦日・一粒万倍日 | 先勝 | 4点 |
| 2月12日(火) | 天赦日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 4月11日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 4月13日(土) | 天赦日 | 先勝 | 3点 |
| 4月23日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 5月9日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 5月21日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 6月1日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 6月28日(金) | 天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 5点 |
| 8月3日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 8月9日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 8月21日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 9月10日(火) | 天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 5点 |
| 9月29日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 10月17日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 11月25日(月) | 天赦日・大安 | 大安 | 5点 |
| 12月7日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 12月19日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 12月30日(月) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
2030年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。よい時間帯は六曜から出しているので、受け取りの時刻を決めるときの目安にします。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | よい時間帯 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日(火・祝) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月5日(土) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月6日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月7日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 1月11日(金) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月12日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月15日(火) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 1月18日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月21日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 1月23日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月24日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月27日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 1月29日(火) | ◎ | 天赦日・先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月30日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月3日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月4日(月) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月7日(木) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 2月9日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月10日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月11日(月・祝) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 2月15日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月16日(土) | ◎ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月19日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 2月22日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月23日(土・祝) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 2月25日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 2月27日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月28日(木) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月3日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 3月4日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月7日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 3月9日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月10日(日) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月11日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 3月15日(金) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月16日(土) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月17日(日) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 3月19日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 3月22日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月25日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 3月27日(水) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月28日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月31日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月2日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月5日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月7日(日) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月8日(月) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月13日(土) | ○ | 天赦日・先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月14日(日) | ◎ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月17日(水) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 4月20日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月23日(火) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 4月25日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月26日(金) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月29日(月・祝) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月1日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月3日(金・祝) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月6日(月・祝) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月7日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 5月9日(木) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 5月11日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月12日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月15日(水) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 5月17日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月18日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月23日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月24日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月27日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月30日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月1日(土) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 6月3日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月4日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月7日(金) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 6月9日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月10日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月11日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 6月15日(土) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月16日(日) | ◎ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月19日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 6月22日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月25日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 6月27日(木) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月28日(金) | ◎ | 友引・天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月2日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月3日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月8日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月9日(火) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月10日(水) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 7月12日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 7月15日(月・祝) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月18日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 7月20日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月21日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月24日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 7月26日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月27日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月30日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月31日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月3日(土) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 8月5日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月6日(火) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月11日(日・祝) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月12日(月・祝) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月15日(木) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 8月18日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月21日(水) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 8月23日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月24日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月27日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 8月29日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月1日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月3日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月4日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月9日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月10日(火) | ◎ | 友引・天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月11日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 9月13日(金) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 9月16日(月・祝) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月17日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 9月19日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月21日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月22日(日) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月25日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月29日(日) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 10月1日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月2日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月3日(木) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 10月7日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月8日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月9日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 10月11日(金) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 10月14日(月・祝) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月17日(木) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 10月19日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月20日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月23日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 10月25日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月26日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月28日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 10月31日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月3日(日・祝) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 11月5日(火) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月6日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月9日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月11日(月) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月12日(火) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月17日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月18日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月21日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月24日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月25日(月) | ◎ | 大安・天赦日 | 大安 | 終日 | - |
| 11月27日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月28日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月1日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 12月3日(火) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月4日(水) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月5日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 12月9日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月10日(火) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月13日(金) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 12月16日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月19日(木) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 12月21日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月22日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月26日(木) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月27日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
土日祝の吉日
2030年の土日祝の吉日は1月1日(火・祝)、1月5日(土)、1月6日(日)、1月12日(土)、1月27日(日)、2月3日(日)、2月9日(土)、2月10日(日)、2月11日(月・祝)、2月16日(土)、2月23日(土・祝)、3月3日(日)、3月9日(土)、3月10日(日)、3月16日(土)、3月17日(日)ほか(全57日)です。予約が必要な用事は、候補を早めに押さえておくと安心です。
避けたい日
仏滅・赤口・不成就日にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2030年は172日が該当します。このうち1月9日(水)(大安・大明日と不成就日)、1月17日(木)(一粒万倍日・天恩日と不成就日)、2月2日(土)(大安・天恩日と不成就日)、2月5日(火)(大明日と不成就日)、2月13日(水)(大安・天恩日・大明日と不成就日)は吉日と凶日が重なる日です。
納車の日取りとは
納車の日取りは、事故なく長く乗れるように大安や友引を選ぶ人が多くいます。先勝なら午前、先負なら午後の受け取りにすると吉の時間帯になります。
天赦日や一粒万倍日と重なる日は、新しい車との縁が大きく育つ日です。仏滅・赤口・不成就日は避ける人が多い日です。
星占堂の決め方
星占堂では、大安を3点、友引・天赦日を2点、先勝・一粒万倍日・大明日を1点として点数をつけ、仏滅・赤口・不成就日の日は外しています。
よくある質問
- 2030年で納車に一番よい日はいつですか。
- 5月9日(木)です。大安・一粒万倍日・大明日が重なります。
- 2030年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月1日(火・祝)、1月5日(土)、1月6日(日)、1月12日(土)、1月27日(日)、2月3日(日)、2月9日(土)、2月10日(日)、2月11日(月・祝)、2月16日(土)ほか(全57日)です。
- 納車が仏滅になったらどうすればよいですか。
- 販売店と相談して日をずらせるならずらします。難しいときは、受け取った日には遠出をせず、お祓いや交通安全の祈願を受ける人もいます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2030年)
- 天赦日(2030年)
- 大安(2030年)
- 寅の日(2030年)
- 巳の日(2030年)
- 己巳の日(2030年)
- 甲子の日(2030年)
- 不成就日(2030年)
- 三隣亡(2030年)
- 大明日(2030年)
- 戌の日(2030年)
- 天一天上(2030年)
- 開運日(2030年)
- 最強開運日(2030年)