財布を買う日 2027年
2027年の財布を買う日におすすめの吉日は144日です。最も縁起がよいのは12月11日(土)(天赦日・一粒万倍日・甲子の日)です。土日祝の吉日は47日あります。
このページの要点
- 2027年の吉日は144日
- 最も縁起がよい日は12月11日(土)
- 土日祝の吉日は47日
- 不成就日の日は外している
2027年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。12月11日(土)、2月28日(日)、4月29日(木・祝)、6月19日(土)、7月14日(水)、3月12日(金)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 12月11日(土) | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日 | 赤口 | 6 |
| 2月28日(日) | 天赦日・寅の日 | 仏滅 | 5 |
| 4月29日(木・祝) | 天赦日・寅の日 | 先勝 | 5 |
| 6月19日(土) | 一粒万倍日・己巳の日・巳の日 | 先勝 | 5 |
| 7月14日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 5 |
| 3月12日(金) | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 | 4 |
| 3月24日(水) | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 | 4 |
| 8月18日(水) | 己巳の日・巳の日・大安 | 大安 | 4 |
| 12月16日(木) | 己巳の日・巳の日・大安 | 大安 | 4 |
| 2月19日(金) | 己巳の日・巳の日 | 先勝 | 3 |
| 3月7日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3 |
| 4月20日(火) | 己巳の日・巳の日 | 仏滅 | 3 |
| 4月27日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3 |
| 5月13日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3 |
| 5月15日(土) | 天赦日 | 先勝 | 3 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は2月(13日)、少ない月は12月(9日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 11日 | - |
| 2月 | 13日 | 28・19 |
| 3月 | 13日 | 12・24・7 |
| 4月 | 12日 | 29・20・27 |
| 5月 | 13日 | 13・15 |
| 6月 | 12日 | 19 |
| 7月 | 11日 | 14 |
| 8月 | 11日 | 18 |
| 9月 | 13日 | - |
| 10月 | 13日 | - |
| 11月 | 13日 | - |
| 12月 | 9日 | 11・16 |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
財布を買う日で特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 2月28日(日) | 天赦日 | 仏滅 | 5点 |
| 3月7日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 4月15日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 4月27日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 4月29日(木・祝) | 天赦日 | 先勝 | 5点 |
| 5月13日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 5月15日(土) | 天赦日 | 先勝 | 3点 |
| 5月25日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 6月5日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 7月14日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 5点 |
| 9月26日(日) | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 外した日(不成就日) |
| 10月30日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
| 12月10日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 12月11日(土) | 天赦日・一粒万倍日 | 赤口 | 6点 |
| 12月22日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 3点 |
2027年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(土) | ○ | 巳の日・大安 | 大安 | - |
| 1月9日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 1月11日(月・祝) | ○ | 寅の日 | 先負 | - |
| 1月12日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 1月14日(木) | ○ | 巳の日 | 赤口 | - |
| 1月19日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 1月23日(土) | ○ | 寅の日 | 先負 | - |
| 1月24日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 1月25日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 1月26日(火) | ○ | 巳の日 | 赤口 | - |
| 1月31日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 2月2日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 2月4日(木) | ○ | 寅の日 | 先負 | - |
| 2月7日(日) | ○ | 巳の日 | 先勝 | - |
| 2月8日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 2月11日(木・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 2月14日(日) | ○ | 甲子の日 | 友引 | - |
| 2月15日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 2月16日(火) | ○ | 寅の日 | 仏滅 | - |
| 2月19日(金) | ◎ | 己巳の日・巳の日 | 先勝 | - |
| 2月20日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 2月23日(火・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 2月27日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 2月28日(日) | ◎ | 天赦日・寅の日 | 仏滅 | - |
| 3月1日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月3日(水) | ○ | 巳の日 | 先勝 | - |
| 3月4日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 3月7日(日) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 3月11日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月12日(金) | ◎ | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 | - |
| 3月15日(月) | ○ | 巳の日 | 先負 | - |
| 3月19日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 3月23日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月24日(水) | ◎ | 一粒万倍日・寅の日 | 赤口 | - |
| 3月27日(土) | ○ | 巳の日 | 先負 | - |
| 3月29日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 3月31日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 4月4日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月5日(月) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 4月6日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 4月8日(木) | ○ | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 4月9日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月17日(土) | ○ | 寅の日 | 先勝 | - |
| 4月18日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 4月20日(火) | ◎ | 己巳の日・巳の日 | 仏滅 | - |
| 4月21日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 4月27日(火) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 4月29日(木・祝) | ◎ | 天赦日・寅の日 | 先勝 | - |
| 4月30日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 5月2日(日) | ○ | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 5月3日(月・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月7日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月11日(火) | ○ | 寅の日 | 先負 | - |
| 5月12日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 5月13日(木) | ◎ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 5月14日(金) | ○ | 巳の日 | 赤口 | - |
| 5月15日(土) | ◎ | 天赦日 | 先勝 | - |
| 5月19日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 5月23日(日) | ○ | 寅の日 | 先負 | - |
| 5月24日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 5月26日(水) | ○ | 巳の日 | 赤口 | - |
| 5月31日(月) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月4日(金) | ○ | 寅の日 | 先負 | - |
| 6月5日(土) | ○ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 6月7日(月) | ○ | 一粒万倍日・巳の日 | 先勝 | - |
| 6月8日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 6月11日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月14日(月) | ○ | 甲子の日 | 友引 | - |
| 6月16日(水) | ○ | 寅の日 | 仏滅 | - |
| 6月19日(土) | ◎ | 一粒万倍日・己巳の日・巳の日 | 先勝 | - |
| 6月20日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 6月23日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 6月28日(月) | ○ | 寅の日 | 仏滅 | - |
| 6月29日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 7月1日(木) | ○ | 一粒万倍日・巳の日 | 先勝 | - |
| 7月2日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 7月10日(土) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 7月13日(火) | ○ | 巳の日 | 先負 | - |
| 7月14日(水) | ◎ | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 7月15日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 7月21日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 7月22日(木) | ○ | 寅の日 | 赤口 | - |
| 7月26日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 7月27日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 7月29日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 8月3日(火) | ○ | 寅の日 | 友引 | - |
| 8月6日(金) | ○ | 巳の日・大安 | 大安 | - |
| 8月7日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 8月8日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 8月13日(金) | ○ | 一粒万倍日・甲子の日 | 赤口 | - |
| 8月15日(日) | ○ | 寅の日 | 友引 | - |
| 8月18日(水) | ◎ | 己巳の日・巳の日・大安 | 大安 | - |
| 8月24日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 8月25日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 8月27日(金) | ○ | 寅の日 | 友引 | - |
| 8月30日(月) | ○ | 巳の日・大安 | 大安 | - |
| 9月1日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 9月4日(土) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月6日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 先勝 | - |
| 9月8日(水) | ○ | 寅の日 | 先負 | - |
| 9月9日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 9月11日(土) | ○ | 巳の日 | 赤口 | - |
| 9月14日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 9月16日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月20日(月・祝) | ○ | 寅の日 | 先負 | - |
| 9月21日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 仏滅 | - |
| 9月22日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 9月23日(木・祝) | ○ | 巳の日 | 赤口 | - |
| 9月28日(火) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 10月2日(土) | ○ | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 10月3日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 10月5日(火) | ○ | 巳の日 | 友引 | - |
| 10月9日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 10月12日(火) | ○ | 甲子の日 | 先負 | - |
| 10月14日(木) | ○ | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 10月17日(日) | ○ | 己巳の日・巳の日 | 友引 | - |
| 10月18日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 10月20日(水) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 10月21日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 10月26日(火) | ○ | 寅の日・大安 | 大安 | - |
| 10月29日(金) | ○ | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 10月30日(土) | ○ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 11月2日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 11月5日(金) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 11月7日(日) | ○ | 寅の日 | 先勝 | - |
| 11月10日(水) | ○ | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 11月11日(木) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 11月14日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 11月15日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 11月19日(金) | ○ | 寅の日 | 先勝 | - |
| 11月22日(月) | ○ | 巳の日 | 仏滅 | - |
| 11月23日(火・祝) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 11月26日(金) | ○ | 一粒万倍日 | 友引 | - |
| 11月27日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | - |
| 11月28日(日) | ○ | 大安 | 大安 | - |
| 12月1日(水) | ○ | 寅の日 | 友引 | - |
| 12月4日(土) | ○ | 巳の日・大安 | 大安 | - |
| 12月11日(土) | ◎ | 天赦日・一粒万倍日・甲子の日 | 赤口 | - |
| 12月13日(月) | ○ | 寅の日 | 友引 | - |
| 12月16日(木) | ◎ | 己巳の日・巳の日・大安 | 大安 | - |
| 12月22日(水) | ○ | 一粒万倍日・大安 | 大安 | - |
| 12月23日(木) | ○ | 一粒万倍日 | 赤口 | - |
| 12月25日(土) | ○ | 寅の日 | 友引 | - |
| 12月28日(火) | ○ | 巳の日 | 赤口 | - |
土日祝の吉日
2027年の土日祝の吉日は1月2日(土)、1月9日(土)、1月11日(月・祝)、1月23日(土)、1月24日(日)、1月31日(日)、2月7日(日)、2月11日(木・祝)、2月14日(日)、2月20日(土)、2月23日(火・祝)、2月27日(土)、2月28日(日)、3月7日(日)、3月27日(土)、4月4日(日)ほか(全47日)です。
避けたい日
不成就日にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2027年は48日が該当します。このうち1月13日(水)(大安・大明日と不成就日)、1月21日(木)(一粒万倍日と不成就日)、2月6日(土)(大安と不成就日)、2月17日(水)(大安・天恩日と不成就日)、3月5日(金)(天恩日と不成就日)は吉日と凶日が重なる日です。
財布を買う日とは
財布を買う日・使い始める日は、金運の吉日から選ぶ人が多くいます。一粒万倍日はお金が大きく育つ日、寅の日は出ていったお金が戻ってくる日、巳の日と己巳の日は金運の神である弁財天の縁日です。
天赦日と重なる日はさらに縁起がよく、反対に不成就日と重なる日は避けます。買う日と使い始める日を分けて、どちらかを吉日にする方法もあります。
星占堂の決め方
星占堂では、天赦日を3点、一粒万倍日・寅の日・己巳の日を2点、巳の日・大安・甲子の日を1点として点数をつけ、不成就日の日は外しています。
よくある質問
- 2027年で財布を買う日に一番よい日はいつですか。
- 12月11日(土)です。天赦日・一粒万倍日・甲子の日が重なります。
- 2027年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月2日(土)、1月9日(土)、1月11日(月・祝)、1月23日(土)、1月24日(日)、1月31日(日)、2月7日(日)、2月11日(木・祝)、2月14日(日)、2月20日(土)ほか(全47日)です。
- 財布は買う日と使い始める日のどちらを吉日にすればよいですか。
- どちらでもかまいません。両方を吉日にできればなおよく、買った財布を寝かせて吉日から使い始める人もいます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2027年)
- 天赦日(2027年)
- 大安(2027年)
- 寅の日(2027年)
- 巳の日(2027年)
- 己巳の日(2027年)
- 甲子の日(2027年)
- 不成就日(2027年)
- 三隣亡(2027年)
- 大明日(2027年)
- 戌の日(2027年)
- 天一天上(2027年)
- 開運日(2027年)
- 最強開運日(2027年)