納車の日取り 2033年
2033年の納車の日取りにおすすめの吉日は171日です。最も縁起がよいのは3月28日(月)(大安・天赦日・一粒万倍日)です。土日祝の吉日は56日あります。
このページの要点
- 2033年の吉日は171日
- 最も縁起がよい日は3月28日(月)
- 土日祝の吉日は56日
- 仏滅・赤口・不成就日の日は外している
2033年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。3月28日(月)、5月28日(土)、6月12日(日)、7月30日(土)、9月25日(日)、10月24日(月)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 3月28日(月) | 大安・天赦日・一粒万倍日 | 大安 | 6 |
| 5月28日(土) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 5 |
| 6月12日(日) | 友引・天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 5 |
| 7月30日(土) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 5 |
| 9月25日(日) | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 5 |
| 10月24日(月) | 大安・天赦日 | 大安 | 5 |
| 2月22日(火) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 2月28日(月) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 3月16日(水) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 4 |
| 3月22日(火) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 4月14日(木) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 4月30日(土) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 6月24日(金) | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 4 |
| 7月20日(水) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 8月17日(水) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 4 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は5月(17日)、少ない月は9月(12日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 15日 | - |
| 2月 | 13日 | 22・28 |
| 3月 | 13日 | 28・16・22 |
| 4月 | 14日 | 14・30 |
| 5月 | 17日 | 28 |
| 6月 | 13日 | 12・24 |
| 7月 | 14日 | 30・20 |
| 8月 | 15日 | 17 |
| 9月 | 12日 | 25 |
| 10月 | 14日 | 24 |
| 11月 | 15日 | - |
| 12月 | 16日 | - |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
納車で特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月13日(木) | 天赦日・一粒万倍日 | 赤口 | 外した日(赤口) |
| 3月16日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 3月28日(月) | 天赦日・一粒万倍日・大安 | 大安 | 6点 |
| 5月28日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 6月12日(日) | 天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 5点 |
| 7月30日(土) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 8月17日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 8月25日(木) | 天赦日 | 友引 | 4点 |
| 9月25日(日) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 5点 |
| 10月7日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 10月13日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 10月24日(月) | 天赦日・大安 | 大安 | 5点 |
| 11月9日(水) | 天赦日 | 先負 | 2点 |
2033年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。よい時間帯は六曜から出しているので、受け取りの時刻を決めるときの目安にします。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | よい時間帯 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月3日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月8日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月9日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月12日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 1月15日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月16日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 1月18日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 1月20日(木) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月21日(金) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月24日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 1月26日(水) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月27日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月28日(金) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 1月31日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月1日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月4日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 2月6日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月7日(月) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月12日(土) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月13日(日) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月16日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 2月19日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月20日(日) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 2月22日(火) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 2月24日(木) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月25日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月28日(月) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 3月1日(火) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月4日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 3月6日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月7日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月12日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月13日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月16日(水) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 3月19日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月22日(火) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 3月24日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月25日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月28日(月) | ◎ | 大安・天赦日・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 3月30日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月2日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月4日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月5日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月6日(水) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 4月10日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月11日(月) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月14日(木) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 4月17日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月20日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月22日(金) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月23日(土) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月26日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月28日(木) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月30日(土) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 5月3日(火・祝) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月4日(水・祝) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 5月6日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月8日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月9日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月12日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月14日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月15日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月16日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 5月20日(金) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月21日(土) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月22日(日) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 5月24日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月27日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月28日(土) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 5月30日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月31日(火) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月3日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 6月5日(日) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月6日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月11日(土) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月12日(日) | ◎ | 友引・天赦日・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月13日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 6月15日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 6月18日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月21日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 6月23日(木) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月24日(金) | ◎ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月28日(火) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月29日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月4日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月5日(火) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月6日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 7月8日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 7月11日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月14日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 7月16日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月17日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月20日(水) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 7月22日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月23日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月26日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月27日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月30日(土) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 8月1日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月2日(火) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月7日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月8日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月9日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 8月11日(木・祝) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 8月14日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月17日(水) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 8月19日(金) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月20日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月23日(火) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 8月25日(木) | ○ | 友引・天赦日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月28日(日) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 8月30日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月31日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月5日(月) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月6日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月9日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月12日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月13日(火) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 9月15日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月17日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月18日(日) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月21日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月25日(日) | ◎ | 大安・一粒万倍日・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 9月27日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月28日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月3日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月4日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月7日(金) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 10月10日(月・祝) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月11日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 10月13日(木) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 10月15日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月16日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月19日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 10月21日(金) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月22日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月24日(月) | ◎ | 大安・天赦日 | 大安 | 終日 | - |
| 10月27日(木) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月30日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月1日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月2日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月5日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月7日(月) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月8日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月9日(水) | ○ | 天赦日 | 先負 | 午後 | - |
| 11月13日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月14日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月17日(木) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 11月20日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月22日(火) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 11月24日(木) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月25日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月28日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月30日(水) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月1日(木) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月2日(金) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 12月6日(火) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月7日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月10日(土) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 12月13日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月14日(水) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 12月16日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 12月18日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月19日(月) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月22日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 12月24日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月25日(日) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月28日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 12月30日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月31日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
土日祝の吉日
2033年の土日祝の吉日は1月2日(日)、1月8日(土)、1月9日(日)、1月15日(土)、1月16日(日)、2月6日(日)、2月12日(土)、2月13日(日)、2月19日(土)、2月20日(日)、3月6日(日)、3月12日(土)、3月13日(日)、3月19日(土)、4月2日(土)、4月10日(日)ほか(全56日)です。予約が必要な用事は、候補を早めに押さえておくと安心です。
避けたい日
仏滅・赤口・不成就日にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2033年は170日が該当します。このうち1月6日(木)(大安・巳の日と不成就日)、1月14日(金)(天恩日と不成就日)、1月22日(土)(大明日と不成就日)、1月30日(日)(大安・巳の日・天恩日と不成就日)、2月2日(水)(大明日と不成就日)は吉日と凶日が重なる日です。
納車の日取りとは
納車の日取りは、事故なく長く乗れるように大安や友引を選ぶ人が多くいます。先勝なら午前、先負なら午後の受け取りにすると吉の時間帯になります。
天赦日や一粒万倍日と重なる日は、新しい車との縁が大きく育つ日です。仏滅・赤口・不成就日は避ける人が多い日です。
星占堂の決め方
星占堂では、大安を3点、友引・天赦日を2点、先勝・一粒万倍日・大明日を1点として点数をつけ、仏滅・赤口・不成就日の日は外しています。
よくある質問
- 2033年で納車に一番よい日はいつですか。
- 3月28日(月)です。大安・天赦日・一粒万倍日が重なります。
- 2033年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月2日(日)、1月8日(土)、1月9日(日)、1月15日(土)、1月16日(日)、2月6日(日)、2月12日(土)、2月13日(日)、2月19日(土)、2月20日(日)ほか(全56日)です。
- 納車が仏滅になったらどうすればよいですか。
- 販売店と相談して日をずらせるならずらします。難しいときは、受け取った日には遠出をせず、お祓いや交通安全の祈願を受ける人もいます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2033年)
- 天赦日(2033年)
- 大安(2033年)
- 寅の日(2033年)
- 巳の日(2033年)
- 己巳の日(2033年)
- 甲子の日(2033年)
- 不成就日(2033年)
- 三隣亡(2033年)
- 大明日(2033年)
- 戌の日(2033年)
- 天一天上(2033年)
- 開運日(2033年)
- 最強開運日(2033年)