納車の日取り 2034年
2034年の納車の日取りにおすすめの吉日は166日です。最も縁起がよいのは3月23日(木)(大安・天赦日・一粒万倍日)です。土日祝の吉日は59日あります。
このページの要点
- 2034年の吉日は166日
- 最も縁起がよい日は3月23日(木)
- 土日祝の吉日は59日
- 仏滅・赤口・不成就日の日は外している
2034年のおすすめの日
点数の高い順に15日を選びました。3月23日(木)、1月15日(日)、1月31日(火)、2月23日(木・祝)、4月4日(火)、4月16日(日)が上位です。
| 日付 | 重なる吉日 | 六曜 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 3月23日(木) | 大安・天赦日・一粒万倍日 | 大安 | 6 |
| 1月15日(日) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 1月31日(火) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 2月23日(木・祝) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 4月4日(火) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 4 |
| 4月16日(日) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 5月15日(月) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 5月31日(水) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 6月19日(月) | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 4 |
| 6月22日(木) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 7月27日(木) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 8月18日(金) | 大安・大明日 | 大安 | 4 |
| 9月5日(火) | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 4 |
| 9月13日(水) | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 4 |
| 9月25日(月) | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 4 |
月ごとの吉日の数
吉日が多い月は8月(16日)、少ない月は2月(12日)です。
| 月 | 吉日の数 | 上位の日 |
|---|---|---|
| 1月 | 13日 | 15・31 |
| 2月 | 12日 | 23 |
| 3月 | 15日 | 23 |
| 4月 | 14日 | 4・16 |
| 5月 | 14日 | 15・31 |
| 6月 | 14日 | 19・22 |
| 7月 | 13日 | 27 |
| 8月 | 16日 | 18 |
| 9月 | 13日 | 5・13・25 |
| 10月 | 13日 | - |
| 11月 | 14日 | - |
| 12月 | 15日 | - |
天赦日と、大安・一粒万倍日が重なる日
納車で特に人気のある天赦日と、大安と一粒万倍日が重なる日です。避けたい日と重なる日は外しています。
| 日付 | 吉日 | 六曜 | 星占堂の点数 |
|---|---|---|---|
| 1月8日(日) | 天赦日・一粒万倍日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 3月23日(木) | 天赦日・一粒万倍日・大安 | 大安 | 6点 |
| 4月4日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 6月6日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 6月7日(水) | 天赦日・一粒万倍日 | 赤口 | 外した日(赤口) |
| 8月6日(日) | 天赦日・一粒万倍日 | 先負 | 外した日(不成就日) |
| 8月20日(日) | 天赦日 | 先勝 | 3点 |
| 8月24日(木) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 9月5日(火) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
| 10月19日(木) | 天赦日 | 仏滅 | 外した日(仏滅) |
| 10月20日(金) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 外した日(不成就日) |
| 11月1日(水) | 一粒万倍日・大安 | 大安 | 4点 |
2034年の吉日の一覧
吉日にあたる日をすべて並べました。◎は上位の日、○はそのほかの吉日です。よい時間帯は六曜から出しているので、受け取りの時刻を決めるときの目安にします。土日祝の日は色を付けています。
| 日付 | 印 | 重なる吉日 | 六曜 | よい時間帯 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月6日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月9日(月・祝) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 1月12日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月15日(日) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 1月17日(火) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月18日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月21日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月22日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月23日(月) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 1月27日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 1月28日(土) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 1月31日(火) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 2月3日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月6日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 2月8日(水) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月9日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月12日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 2月14日(火) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月15日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月19日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月20日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 2月23日(木・祝) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 2月25日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 2月26日(日) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月3日(金) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月4日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月7日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 3月10日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月11日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 3月13日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 3月15日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月16日(木) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月19日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 3月20日(月・祝) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月23日(木) | ◎ | 大安・天赦日・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 3月25日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 3月26日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 3月27日(月) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 3月31日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月1日(土) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月4日(火) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 4月7日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月10日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月12日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月13日(木) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月16日(日) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 4月18日(火) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月21日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 4月23日(日) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月24日(月) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 4月25日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 4月29日(土・祝) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 4月30日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月3日(水・祝) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月6日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月9日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月11日(木) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月12日(金) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月15日(月) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 5月17日(水) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月19日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月22日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月23日(火) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 5月25日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 5月27日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 5月28日(日) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 5月31日(水) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 6月2日(金) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月3日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月4日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 6月8日(木) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月9日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月12日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 6月15日(木) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月16日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 6月18日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月19日(月) | ◎ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月22日(木) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 6月24日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 6月25日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 6月30日(金) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月1日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月4日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 7月7日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月10日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 7月12日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月13日(木) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月17日(月・祝) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月18日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月23日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 7月24日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 7月25日(火) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 7月27日(木) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 7月30日(日) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月2日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 8月4日(金) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月5日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月8日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 8月10日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月11日(金・祝) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月12日(土) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 8月14日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月15日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月18日(金) | ◎ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 8月20日(日) | ○ | 天赦日・先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月21日(月) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月22日(火) | ○ | 大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 8月26日(土) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 8月27日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 8月30日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月2日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月5日(火) | ◎ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 9月7日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月8日(金) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月11日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月13日(水) | ◎ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月16日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 9月18日(月・祝) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月19日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月20日(水) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 9月24日(日) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 9月25日(月) | ◎ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 9月28日(木) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 10月1日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月2日(月) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 10月4日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 10月6日(金) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月7日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月10日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 10月14日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 10月16日(月) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月17日(火) | ○ | 友引・一粒万倍日・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月22日(日) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 10月23日(月) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 10月26日(木) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 10月29日(日) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月1日(水) | ○ | 大安・一粒万倍日 | 大安 | 終日 | - |
| 11月3日(金・祝) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月4日(土) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月7日(火) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月9日(木) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月10日(金) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月12日(日) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 11月15日(水) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月18日(土) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 11月20日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月21日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 11月24日(金) | ○ | 大安・大明日 | 大安 | 終日 | - |
| 11月26日(日) | ○ | 先勝・一粒万倍日 | 先勝 | 午前 | - |
| 11月27日(月) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月2日(土) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月3日(日) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月6日(水) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 12月9日(土) | ○ | 友引・一粒万倍日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月10日(日) | ○ | 一粒万倍日 | 先負 | 午後 | - |
| 12月11日(月) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 12月13日(水) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月14日(木) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月17日(日) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
| 12月19日(火) | ○ | 先勝・大明日 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月20日(水) | ○ | 友引・大明日 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月21日(木) | ○ | 一粒万倍日・大明日 | 先負 | 午後 | - |
| 12月25日(月) | ○ | 先勝 | 先勝 | 午前 | - |
| 12月26日(火) | ○ | 友引 | 友引 | 朝・夕(11〜13時は凶) | - |
| 12月29日(金) | ○ | 大安 | 大安 | 終日 | - |
土日祝の吉日
2034年の土日祝の吉日は1月9日(月・祝)、1月15日(日)、1月21日(土)、1月22日(日)、1月28日(土)、2月12日(日)、2月19日(日)、2月23日(木・祝)、2月25日(土)、2月26日(日)、3月4日(土)、3月11日(土)、3月19日(日)、3月20日(月・祝)、3月25日(土)、3月26日(日)ほか(全59日)です。予約が必要な用事は、候補を早めに押さえておくと安心です。
避けたい日
仏滅・赤口・不成就日にあたる日は、吉日と重なっていても外しています。2034年は171日が該当します。このうち1月3日(火)(大安と不成就日)、1月11日(水)(一粒万倍日・天恩日と不成就日)、1月25日(水)(大安・巳の日・天恩日と不成就日)、2月18日(土)(大安・巳の日・大明日と不成就日)、3月1日(水)(大安と不成就日)は吉日と凶日が重なる日です。
納車の日取りとは
納車の日取りは、事故なく長く乗れるように大安や友引を選ぶ人が多くいます。先勝なら午前、先負なら午後の受け取りにすると吉の時間帯になります。
天赦日や一粒万倍日と重なる日は、新しい車との縁が大きく育つ日です。仏滅・赤口・不成就日は避ける人が多い日です。
星占堂の決め方
星占堂では、大安を3点、友引・天赦日を2点、先勝・一粒万倍日・大明日を1点として点数をつけ、仏滅・赤口・不成就日の日は外しています。
よくある質問
- 2034年で納車に一番よい日はいつですか。
- 3月23日(木)です。大安・天赦日・一粒万倍日が重なります。
- 2034年の土日祝の吉日はいつですか。
- 1月9日(月・祝)、1月15日(日)、1月21日(土)、1月22日(日)、1月28日(土)、2月12日(日)、2月19日(日)、2月23日(木・祝)、2月25日(土)、2月26日(日)ほか(全59日)です。
- 納車が仏滅になったらどうすればよいですか。
- 販売店と相談して日をずらせるならずらします。難しいときは、受け取った日には遠出をせず、お祓いや交通安全の祈願を受ける人もいます。
ほかの期間
ほかの暦のカレンダー
- 一粒万倍日(2034年)
- 天赦日(2034年)
- 大安(2034年)
- 寅の日(2034年)
- 巳の日(2034年)
- 己巳の日(2034年)
- 甲子の日(2034年)
- 不成就日(2034年)
- 三隣亡(2034年)
- 大明日(2034年)
- 戌の日(2034年)
- 天一天上(2034年)
- 開運日(2034年)
- 最強開運日(2034年)