1月27日生まれの性格・星座・誕生石
1月27日に生まれた人の性格を、太陽星座とデカン、季節(二十四節気・七十二候)、バースデーナンバーから説明します。あわせて誕生石・誕生花、相性の良い相手、1926〜2036年の年ごとのデータをまとめました。
| 太陽星座 | みずがめ座 |
|---|---|
| デカン(2026年) | みずがめ座の第1デカン(副支配星 天王星) |
| 支配星 | 天王星 |
| 二十四節気(2026年) | 大寒 |
| 七十二候(2026年) | 水沢腹堅(さわみずこおりつめる) |
| 誕生石 | ガーネット |
| 誕生花 | プルメリア(花言葉: 気品・恵まれた人・陽だまり) 一覧によっては シロタエギク・ヘリオトロープ |
| バースデーナンバー | 9 |
1月27日生まれの性格
バースデーナンバー9を持つ1月27日生まれは、多様な価値観を受け入れ、人の痛みに寄り添える広い心の持ち主です。9は博愛と完成の数で、国籍や年齢、立場の違いを越えて人と心を通わせる力を表します。太陽星座のみずがめ座も友愛の星座なので、この日生まれは、社会全体の幸せを本気で考える理想家です。困っている人の話を聞くと、その人だけでなく、同じ悩みを抱える人みんなが助かる方法まで考えます。
デカンはみずがめ座の第1デカンで、支配星の天王星の影響を強く受けています。古い慣習にも臆せず疑問を投げかけ、より公平な仕組みを探し求めます。議論の場では少数派の意見にも耳を傾け、置き去りにされそうな人の声を拾い上げます。冷たいと誤解されることがありますが、それは個人的な感情より全体の利益を優先して考えるためで、根っこには深い思いやりがあります。
この日は大寒の期間で、七十二候の水沢腹堅が示すとおり、沢の水が厚く凍りつく厳寒の頃です。誕生花のプルメリアは、南国で咲く甘い香りの花で、5枚の花びらがプロペラのように少しずつ重なり合う形をしています。花言葉は「気品・恵まれた人・陽だまり」で、一年で最も寒い時期に南国の花を誕生花に持つこの日生まれは、厳しい状況でも品位を失わず、周りの心を温める力を持っています。落ち込んでいる人のそばにいるだけで、その場の空気が少し軽くなるような存在です。
ボランティアや地域活動など、立場の違う人と交わる場に参加すると、この日生まれの包容力がいっそう深まります。理想が大きい分、現実との差に疲れることもあるので、身の回りでできる小さな改善から手を付けると気持ちが落ち着きます。恋愛では相手の個性をそのまま受け入れ、見返りを求めずに支えます。支援や教育、社会活動、芸術に関わる仕事で持ち味が生きます。
太陽星座とデカン
太陽がみずがめ座にある人は、自分らしい生き方と、より良い社会の両方を大切にする人です。常識や慣習を鵜呑みにせず、自分の頭で考えて納得できる答えを選びます。誰に対しても公平で、立場や年齢に関係なく友人として接します。距離を置いて物事を見る冷静さがある分、身近な人には気持ちを言葉で伝える意識を持つと、絆が深まります。
みずがめ座の第1デカンに太陽がある人は、天王星の力を重ねて受け、型破りな発想で道を切り開く人です。当たり前の習慣にも理由を問い、より良い方法を自分で考え出します。周囲と違う意見を持つことを恐れず、時代の先を行く視点を示します。理解されずに孤独を感じたときは、同じ関心を持つ仲間の集まりに参加すると力が湧きます。
この日の季節
- 二十四節気: 大寒
- 一年で最も寒さが厳しい時期を表す節気です。寒さを利用して味噌や酒を仕込む寒仕込みが行われてきました。二十四節気の最後の節気で、終わると立春を迎えます。
- 七十二候: 水沢腹堅(さわみずこおりつめる)
- 沢の水が厚く凍りつく頃です。一年で最も寒さが厳しく、水面が奥深くまで固く凍ります。
誕生石と誕生花
| 誕生石(1月) | 石言葉 |
|---|---|
| ガーネット | 真実、友愛、実り |
1月27日の誕生花はプルメリア(ぷるめりあ)で、花言葉は「気品・恵まれた人・陽だまり」です。誕生花の一覧によっては、シロタエギクやヘリオトロープを挙げているものもあります。星占堂では、花店や誕生花の一覧で最もよく挙げられている花を代表として載せています(誕生石と誕生花)。
バースデーナンバー9
バースデーナンバーが9の人は、人を理解し、包み込む才能を持っています。相手の背景や事情を想像し、責めるより先に受け止めることができます。芸術や表現への感受性も豊かで、人の心に響くものを生み出します。この才能は、多様な人と関わる環境で最も輝くので、ボランティアや学びの場など、立場の違う人と交わる機会を持つと深まります。
ライフパスナンバーは生まれ年でも変わります。1月27日生まれのライフパスナンバーは、1926〜2036年では1(13年)・2(4年)・3(13年)・4(10年)・5(12年)・6(6年)・7(12年)・8(12年)・9(12年)・11(9年)・22(2年)・33(6年)です。
この日生まれの人と相性の良い相手
| 体系 | 相手 | 根拠 |
|---|---|---|
| 星座(みずがめ座) | ふたご座 | 120度(トライン)。同じ風の元素 |
| てんびん座 | 120度(トライン)。同じ風の元素 | |
| みずがめ座 | 同じ星座。同じ風の元素 | |
| 数秘(9) | 3 | 同じ群 3・6・9(表現し与える数) で、進み方が響き合う |
| 6 | 同じ群 3・6・9(表現し与える数) で、進み方が響き合う | |
| 33 | 同じ群 3・6・9(表現し与える数) で、進み方が響き合う |
九星・干支・宿曜の相性は生まれ年で変わるため、下の一覧から年ごとのページで確かめてください。
1月27日生まれの年ごとの一覧
| 生まれ年 | 曜日 | 年柱 | 本命星 | 宿 | 星座 | ライフパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036年 令和18年 | 日 | 乙卯 | 一白水星 | 室宿 | みずがめ座 | 3 |
| 2035年 令和17年 | 土 | 甲寅 | 二黒土星 | 軫宿 | みずがめ座 | 2 |
| 2034年 令和16年 | 金 | 癸丑 | 三碧木星 | 昴宿 | みずがめ座 | 1 |
| 2033年 令和15年 | 木 | 壬子 | 四緑木星 | 女宿 | みずがめ座 | 9 |
| 2032年 令和14年 | 火 | 辛亥 | 五黄土星 | 星宿 | みずがめ座 | 8 |
| 2031年 令和13年 | 月 | 庚戌 | 六白金星 | 胃宿 | みずがめ座 | 7 |
| 2030年 令和12年 | 日 | 己酉 | 七赤金星 | 尾宿 | みずがめ座 | 6 |
| 2029年 令和11年 | 土 | 戊申 | 八白土星 | 鬼宿 | みずがめ座 | 5 |
| 2028年 令和10年 | 木 | 丁未 | 九紫火星 | 室宿 | みずがめ座 | 22 |
| 2027年 令和9年 | 水 | 丙午 | 一白水星 | 亢宿 | みずがめ座 | 3 |
| 2026年 令和8年 | 火 | 乙巳 | 二黒土星 | 畢宿 | みずがめ座 | 2 |
| 2025年 令和7年 | 月 | 甲辰 | 三碧木星 | 虚宿 | みずがめ座 | 1 |
| 2024年 令和6年 | 土 | 癸卯 | 四緑木星 | 翼宿 | みずがめ座 | 9 |
| 2023年 令和5年 | 金 | 壬寅 | 五黄土星 | 昴宿 | みずがめ座 | 8 |
| 2022年 令和4年 | 木 | 辛丑 | 六白金星 | 箕宿 | みずがめ座 | 7 |
| 2021年 令和3年 | 水 | 庚子 | 七赤金星 | 星宿 | みずがめ座 | 6 |
| 2020年 令和2年 | 月 | 己亥 | 八白土星 | 奎宿 | みずがめ座 | 5 |
| 2019年 平成31年 | 日 | 戊戌 | 九紫火星 | 房宿 | みずがめ座 | 22 |
| 2018年 平成30年 | 土 | 丁酉 | 一白水星 | 参宿 | みずがめ座 | 3 |
| 2017年 平成29年 | 金 | 丙申 | 二黒土星 | 室宿 | みずがめ座 | 2 |
| 2016年 平成28年 | 水 | 乙未 | 三碧木星 | 軫宿 | みずがめ座 | 1 |
| 2015年 平成27年 | 火 | 甲午 | 四緑木星 | 昴宿 | みずがめ座 | 9 |
| 2014年 平成26年 | 月 | 癸巳 | 五黄土星 | 女宿 | みずがめ座 | 8 |
| 2013年 平成25年 | 日 | 壬辰 | 六白金星 | 張宿 | みずがめ座 | 7 |
| 2012年 平成24年 | 金 | 辛卯 | 七赤金星 | 胃宿 | みずがめ座 | 6 |
| 2011年 平成23年 | 木 | 庚寅 | 八白土星 | 尾宿 | みずがめ座 | 5 |
| 2010年 平成22年 | 水 | 己丑 | 九紫火星 | 鬼宿 | みずがめ座 | 4 |
| 2009年 平成21年 | 火 | 戊子 | 一白水星 | 壁宿 | みずがめ座 | 3 |
| 2008年 平成20年 | 日 | 丁亥 | 二黒土星 | 亢宿 | みずがめ座 | 2 |
| 2007年 平成19年 | 土 | 丙戌 | 三碧木星 | 畢宿 | みずがめ座 | 1 |
| 2006年 平成18年 | 金 | 乙酉 | 四緑木星 | 虚宿 | みずがめ座 | 9 |
| 2005年 平成17年 | 木 | 甲申 | 五黄土星 | 軫宿 | みずがめ座 | 8 |
| 2004年 平成16年 | 火 | 癸未 | 六白金星 | 昴宿 | みずがめ座 | 7 |
| 2003年 平成15年 | 月 | 壬午 | 七赤金星 | 箕宿 | みずがめ座 | 6 |
| 2002年 平成14年 | 日 | 辛巳 | 八白土星 | 星宿 | みずがめ座 | 5 |
| 2001年 平成13年 | 土 | 庚辰 | 九紫火星 | 婁宿 | みずがめ座 | 4 |
| 2000年 平成12年 | 木 | 己卯 | 一白水星 | 氐宿 | みずがめ座 | 3 |
| 1999年 平成11年 | 水 | 戊寅 | 二黒土星 | 觜宿 | みずがめ座 | 11 |
| 1998年 平成10年 | 火 | 丁丑 | 三碧木星 | 危宿 | みずがめ座 | 1 |
| 1997年 平成9年 | 月 | 丙子 | 四緑木星 | 角宿 | みずがめ座 | 9 |
| 1996年 平成8年 | 土 | 乙亥 | 五黄土星 | 昴宿 | みずがめ座 | 8 |
| 1995年 平成7年 | 金 | 甲戌 | 六白金星 | 女宿 | みずがめ座 | 7 |
| 1994年 平成6年 | 木 | 癸酉 | 七赤金星 | 張宿 | みずがめ座 | 33 |
| 1993年 平成5年 | 水 | 壬申 | 八白土星 | 胃宿 | みずがめ座 | 5 |
| 1992年 平成4年 | 月 | 辛未 | 九紫火星 | 心宿 | みずがめ座 | 4 |
| 1991年 平成3年 | 日 | 庚午 | 一白水星 | 井宿 | みずがめ座 | 3 |
| 1990年 平成2年 | 土 | 己巳 | 二黒土星 | 室宿 | みずがめ座 | 11 |
| 1989年 平成元年 | 金 | 戊辰 | 三碧木星 | 亢宿 | みずがめ座 | 1 |
| 1988年 昭和63年 | 水 | 丁卯 | 四緑木星 | 畢宿 | みずがめ座 | 9 |
| 1987年 昭和62年 | 火 | 丙寅 | 五黄土星 | 虚宿 | みずがめ座 | 8 |
| 1986年 昭和61年 | 月 | 乙丑 | 六白金星 | 軫宿 | みずがめ座 | 7 |
| 1985年 昭和60年 | 日 | 甲子 | 七赤金星 | 胃宿 | みずがめ座 | 33 |
| 1984年 昭和59年 | 金 | 癸亥 | 八白土星 | 箕宿 | みずがめ座 | 5 |
| 1983年 昭和58年 | 木 | 壬戌 | 九紫火星 | 柳宿 | みずがめ座 | 4 |
| 1982年 昭和57年 | 水 | 辛酉 | 一白水星 | 奎宿 | みずがめ座 | 3 |
| 1981年 昭和56年 | 火 | 庚申 | 二黒土星 | 房宿 | みずがめ座 | 11 |
| 1980年 昭和55年 | 日 | 己未 | 三碧木星 | 觜宿 | みずがめ座 | 1 |
| 1979年 昭和54年 | 土 | 戊午 | 四緑木星 | 危宿 | みずがめ座 | 9 |
| 1978年 昭和53年 | 金 | 丁巳 | 五黄土星 | 角宿 | みずがめ座 | 8 |
| 1977年 昭和52年 | 木 | 丙辰 | 六白金星 | 畢宿 | みずがめ座 | 7 |
| 1976年 昭和51年 | 火 | 乙卯 | 七赤金星 | 女宿 | みずがめ座 | 33 |
| 1975年 昭和50年 | 月 | 甲寅 | 八白土星 | 張宿 | みずがめ座 | 5 |
| 1974年 昭和49年 | 日 | 癸丑 | 九紫火星 | 胃宿 | みずがめ座 | 4 |
| 1973年 昭和48年 | 土 | 壬子 | 一白水星 | 心宿 | みずがめ座 | 3 |
| 1972年 昭和47年 | 木 | 辛亥 | 二黒土星 | 井宿 | みずがめ座 | 11 |
| 1971年 昭和46年 | 水 | 庚戌 | 三碧木星 | 室宿 | みずがめ座 | 1 |
| 1970年 昭和45年 | 火 | 己酉 | 四緑木星 | 亢宿 | みずがめ座 | 9 |
| 1969年 昭和44年 | 月 | 戊申 | 五黄土星 | 觜宿 | みずがめ座 | 8 |
| 1968年 昭和43年 | 土 | 丁未 | 六白金星 | 虚宿 | みずがめ座 | 7 |
| 1967年 昭和42年 | 金 | 丙午 | 七赤金星 | 翼宿 | みずがめ座 | 33 |
| 1966年 昭和41年 | 木 | 乙巳 | 八白土星 | 昴宿 | みずがめ座 | 5 |
| 1965年 昭和40年 | 水 | 甲辰 | 九紫火星 | 箕宿 | みずがめ座 | 4 |
| 1964年 昭和39年 | 月 | 癸卯 | 一白水星 | 鬼宿 | みずがめ座 | 3 |
| 1963年 昭和38年 | 日 | 壬寅 | 二黒土星 | 奎宿 | みずがめ座 | 11 |
| 1962年 昭和37年 | 土 | 辛丑 | 三碧木星 | 房宿 | みずがめ座 | 1 |
| 1961年 昭和36年 | 金 | 庚子 | 四緑木星 | 参宿 | みずがめ座 | 9 |
| 1960年 昭和35年 | 水 | 己亥 | 五黄土星 | 危宿 | みずがめ座 | 8 |
| 1959年 昭和34年 | 火 | 戊戌 | 六白金星 | 角宿 | みずがめ座 | 7 |
| 1958年 昭和33年 | 月 | 丁酉 | 七赤金星 | 昴宿 | みずがめ座 | 33 |
| 1957年 昭和32年 | 日 | 丙申 | 八白土星 | 女宿 | みずがめ座 | 5 |
| 1956年 昭和31年 | 金 | 乙未 | 九紫火星 | 星宿 | みずがめ座 | 4 |
| 1955年 昭和30年 | 木 | 甲午 | 一白水星 | 婁宿 | みずがめ座 | 3 |
| 1954年 昭和29年 | 水 | 癸巳 | 二黒土星 | 心宿 | みずがめ座 | 11 |
| 1953年 昭和28年 | 火 | 壬辰 | 三碧木星 | 鬼宿 | みずがめ座 | 1 |
| 1952年 昭和27年 | 日 | 辛卯 | 四緑木星 | 室宿 | みずがめ座 | 9 |
| 1951年 昭和26年 | 土 | 庚寅 | 五黄土星 | 亢宿 | みずがめ座 | 8 |
| 1950年 昭和25年 | 金 | 己丑 | 六白金星 | 觜宿 | みずがめ座 | 7 |
| 1949年 昭和24年 | 木 | 戊子 | 七赤金星 | 危宿 | みずがめ座 | 33 |
| 1948年 昭和23年 | 火 | 丁亥 | 八白土星 | 翼宿 | みずがめ座 | 5 |
| 1947年 昭和22年 | 月 | 丙戌 | 九紫火星 | 昴宿 | みずがめ座 | 4 |
| 1946年 昭和21年 | 日 | 乙酉 | 一白水星 | 箕宿 | みずがめ座 | 3 |
| 1945年 昭和20年 | 土 | 甲申 | 二黒土星 | 柳宿 | みずがめ座 | 11 |
| 1944年 昭和19年 | 木 | 癸未 | 三碧木星 | 壁宿 | みずがめ座 | 1 |
| 1943年 昭和18年 | 水 | 壬午 | 四緑木星 | 房宿 | みずがめ座 | 9 |
| 1942年 昭和17年 | 火 | 辛巳 | 五黄土星 | 参宿 | みずがめ座 | 8 |
| 1941年 昭和16年 | 月 | 庚辰 | 六白金星 | 室宿 | みずがめ座 | 7 |
| 1940年 昭和15年 | 土 | 己卯 | 七赤金星 | 角宿 | みずがめ座 | 6 |
| 1939年 昭和14年 | 金 | 戊寅 | 八白土星 | 昴宿 | みずがめ座 | 5 |
| 1938年 昭和13年 | 木 | 丁丑 | 九紫火星 | 斗宿 | みずがめ座 | 4 |
| 1937年 昭和12年 | 水 | 丙子 | 一白水星 | 星宿 | みずがめ座 | 3 |
それより前の年: 1926年・1927年・1928年・1929年・1930年・1931年・1932年・1933年・1934年・1935年・1936年
年柱と本命星は立春で年が変わるため、1月1日〜立春の前日に生まれた人は前の年の干支・九星になります。
よくある質問
- 1月27日生まれは何座ですか?
- 1月27日生まれは、生まれた年にかかわらずみずがめ座です。第1デカンにあたり、天王星の革新的な発想を強く受けています。
- 1月27日の誕生花は何ですか?
- 1月27日の誕生花はプルメリアで、花言葉は「気品・恵まれた人・陽だまり」です。ハワイではレイに使われる花として知られ、白や黄色、ピンクの花を咲かせます。
- 1月27日生まれはどんな人ですか?
- 1月27日生まれは、みずがめ座の友愛とバースデーナンバー9の博愛が重なった、懐の深い理想家です。誰に対しても公平で、困っている人を放っておけません。自分の余力を見極めながら支えると、無理なく人の役に立ち続けられます。