5月8日生まれの性格・星座・誕生石
5月8日に生まれた人の性格を、太陽星座とデカン、季節(二十四節気・七十二候)、バースデーナンバーから説明します。あわせて誕生石・誕生花、相性の良い相手、1926〜2036年の年ごとのデータをまとめました。
| 太陽星座 | おうし座 |
|---|---|
| デカン(2026年) | おうし座の第2デカン(副支配星 水星) |
| 支配星 | 金星 |
| 二十四節気(2026年) | 立夏 |
| 七十二候(2026年) | 蛙始鳴(かわずはじめてなく) |
| 誕生石 | エメラルド・ヒスイ |
| 誕生花 | シャクナゲ(花言葉: 威厳・荘厳) 一覧によっては スイレン・マツバギク |
| バースデーナンバー | 8 |
5月8日生まれの性格
おうし座の第2デカンに太陽を持つ5月8日生まれの人は、現実を見据えて着実に成果を積み上げる実務家です。おうし座の粘り強さに、副支配星の水星から受け取った計算の確かさが加わり、目標までの道のりを数字で描けます。予算や時間の見積もりが正確で、計画倒れになりにくいのが強みです。家計でも仕事でも、出ていくものと入ってくるものの釣り合いを見ながら、無理のない道筋を選びます。
5月8日のバースデーナンバーは8で、達成と豊かさの数です。8の統率力とおうし座の持久力が重なるため、この日生まれの人は大きな仕事を長い期間をかけて動かすことができます。チームの中では、自然と資源や人手の配分を任される立場に立ちます。働きすぎて休みを後回しにしやすいので、週に一度は仕事の連絡を見ない日を決めておくと、集中力が長く続きます。
5月8日は二十四節気の立夏の中にあり、七十二候では蛙始鳴にあたります。水辺では蛙が鳴き始め、山あいでは誕生花のシャクナゲが枝先に大きな花房を開きます。花言葉は「威厳・荘厳」で、厚くつやのある葉を広げて堂々と咲く姿は、厳しい状況でも姿勢を崩さないこの日の人によく似ています。新緑の勢いがあふれる季節に生まれたこの人は、周りが浮き足立つときほど冷静さを保ちます。
人付き合いでは、頼りがいのある態度で周りを守る一方、相手の話を最後まで聞く前に結論を出しがちです。意見を言う前に「どう思う?」と一言たずねる習慣を持つと、信頼がさらに厚くなります。お世話になった人への季節の挨拶を欠かさない律儀さも、この日生まれの人らしい魅力です。誕生石のエメラルドとヒスイのように、時間がたっても色あせない信用を、日々の約束を守ることで築いていきます。
太陽星座とデカン
太陽がおうし座にある人は、確かな手応えのあるものを信じ、時間をかけて自分の世界を育てる人です。流行に振り回されず、本当に気に入ったものだけを選び抜きます。決断は遅めですが、一度決めたことは最後までやり通します。急な変更が苦手なので、先に見通しを立てておくと、持ち前の安定感が周囲の支えになります。
おうし座の第2デカンに太陽がある人は、おとめ座の水星から緻密さを受け取り、地に足のついた職人気質を持つ人です。物事を手順に分け、一つずつ確実に仕上げていきます。品質へのこだわりが強く、妥協した仕事を自分に許しません。完璧を求めすぎて疲れたときは、八割で一度手放す練習をすると、仕上がりも心も軽くなります。
この日の季節
- 二十四節気: 立夏
- 夏の始まりを示す節気です。新緑がまぶしく、さわやかな風が吹く過ごしやすい時期になります。暦の上ではこの日から立秋の前日までが夏で、日差しが日ごとに強まります。
- 七十二候: 蛙始鳴(かわずはじめてなく)
- 田んぼや池で蛙が鳴き始める頃です。水を張った田に響く蛙の声が、初夏の訪れを知らせます。
誕生石と誕生花
| 誕生石(5月) | 石言葉 |
|---|---|
| エメラルド | 幸福、夫婦愛 |
| ヒスイ | 徳、調和 |
5月8日の誕生花はシャクナゲ(しゃくなげ)で、花言葉は「威厳・荘厳」です。誕生花の一覧によっては、スイレンやマツバギクを挙げているものもあります。星占堂では、花店や誕生花の一覧で最もよく挙げられている花を代表として載せています(誕生石と誕生花)。
バースデーナンバー8
バースデーナンバーが8の人は、物事を動かして成果に結び付ける才能を持っています。目標までの道筋を現実的に描き、必要な人や資源を集めることが得意です。困難に直面しても粘り強く取り組み、最後には結果を出します。この才能は、責任と裁量が大きい環境で最も輝くので、自分で計画を立てて動かせる役割に挑むと、さらに大きく育ちます。
ライフパスナンバーは生まれ年でも変わります。5月8日生まれのライフパスナンバーは、1926〜2036年では1(12年)・2(4年)・3(12年)・4(9年)・5(13年)・6(5年)・7(12年)・8(12年)・9(12年)・11(8年)・22(4年)・33(8年)です。
この日生まれの人と相性の良い相手
| 体系 | 相手 | 根拠 |
|---|---|---|
| 星座(おうし座) | おとめ座 | 120度(トライン)。同じ地の元素 |
| やぎ座 | 120度(トライン)。同じ地の元素 | |
| おうし座 | 同じ星座。同じ地の元素 | |
| 数秘(8) | 2 | 同じ群 2・4・8(形にして支える数) で、進み方が響き合う |
| 4 | 同じ群 2・4・8(形にして支える数) で、進み方が響き合う | |
| 11 | 同じ群 2・4・8(形にして支える数) で、進み方が響き合う | |
| 22 | 同じ群 2・4・8(形にして支える数) で、進み方が響き合う |
九星・干支・宿曜の相性は生まれ年で変わるため、下の一覧から年ごとのページで確かめてください。
5月8日生まれの年ごとの一覧
| 生まれ年 | 曜日 | 年柱 | 本命星 | 宿 | 星座 | ライフパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036年 令和18年 | 木 | 丙辰 | 九紫火星 | 氐宿 | おうし座 | 6 |
| 2035年 令和17年 | 火 | 乙卯 | 一白水星 | 畢宿 | おうし座 | 5 |
| 2034年 令和16年 | 月 | 甲寅 | 二黒土星 | 斗宿 | おうし座 | 22 |
| 2033年 令和15年 | 日 | 癸丑 | 三碧木星 | 軫宿 | おうし座 | 3 |
| 2032年 令和14年 | 土 | 壬子 | 四緑木星 | 昴宿 | おうし座 | 2 |
| 2031年 令和13年 | 木 | 辛亥 | 五黄土星 | 心宿 | おうし座 | 1 |
| 2030年 令和12年 | 水 | 庚戌 | 六白金星 | 星宿 | おうし座 | 9 |
| 2029年 令和11年 | 火 | 己酉 | 七赤金星 | 壁宿 | おうし座 | 8 |
| 2028年 令和10年 | 月 | 戊申 | 八白土星 | 房宿 | おうし座 | 7 |
| 2027年 令和9年 | 土 | 丁未 | 九紫火星 | 参宿 | おうし座 | 6 |
| 2026年 令和8年 | 金 | 丙午 | 一白水星 | 虚宿 | おうし座 | 5 |
| 2025年 令和7年 | 木 | 乙巳 | 二黒土星 | 角宿 | おうし座 | 22 |
| 2024年 令和6年 | 水 | 甲辰 | 三碧木星 | 畢宿 | おうし座 | 3 |
| 2023年 令和5年 | 月 | 癸卯 | 四緑木星 | 箕宿 | おうし座 | 2 |
| 2022年 令和4年 | 日 | 壬寅 | 五黄土星 | 張宿 | おうし座 | 1 |
| 2021年 令和3年 | 土 | 辛丑 | 六白金星 | 婁宿 | おうし座 | 9 |
| 2020年 令和2年 | 金 | 庚子 | 七赤金星 | 尾宿 | おうし座 | 8 |
| 2019年 令和元年 | 水 | 己亥 | 八白土星 | 井宿 | おうし座 | 7 |
| 2018年 平成30年 | 火 | 戊戌 | 九紫火星 | 危宿 | おうし座 | 6 |
| 2017年 平成29年 | 月 | 丁酉 | 一白水星 | 氐宿 | おうし座 | 5 |
| 2016年 平成28年 | 日 | 丙申 | 二黒土星 | 觜宿 | おうし座 | 22 |
| 2015年 平成27年 | 金 | 乙未 | 三碧木星 | 斗宿 | おうし座 | 3 |
| 2014年 平成26年 | 木 | 甲午 | 四緑木星 | 軫宿 | おうし座 | 2 |
| 2013年 平成25年 | 水 | 癸巳 | 五黄土星 | 昴宿 | おうし座 | 1 |
| 2012年 平成24年 | 火 | 壬辰 | 六白金星 | 尾宿 | おうし座 | 9 |
| 2011年 平成23年 | 日 | 辛卯 | 七赤金星 | 柳宿 | おうし座 | 8 |
| 2010年 平成22年 | 土 | 庚寅 | 八白土星 | 壁宿 | おうし座 | 7 |
| 2009年 平成21年 | 金 | 己丑 | 九紫火星 | 房宿 | おうし座 | 6 |
| 2008年 平成20年 | 木 | 戊子 | 一白水星 | 井宿 | おうし座 | 5 |
| 2007年 平成19年 | 火 | 丁亥 | 二黒土星 | 虚宿 | おうし座 | 22 |
| 2006年 平成18年 | 月 | 丙戌 | 三碧木星 | 角宿 | おうし座 | 3 |
| 2005年 平成17年 | 日 | 乙酉 | 四緑木星 | 畢宿 | おうし座 | 2 |
| 2004年 平成16年 | 土 | 甲申 | 五黄土星 | 斗宿 | おうし座 | 1 |
| 2003年 平成15年 | 木 | 癸未 | 六白金星 | 張宿 | おうし座 | 9 |
| 2002年 平成14年 | 水 | 壬午 | 七赤金星 | 奎宿 | おうし座 | 8 |
| 2001年 平成13年 | 火 | 辛巳 | 八白土星 | 心宿 | おうし座 | 7 |
| 2000年 平成12年 | 月 | 庚辰 | 九紫火星 | 鬼宿 | おうし座 | 6 |
| 1999年 平成11年 | 土 | 己卯 | 一白水星 | 危宿 | おうし座 | 5 |
| 1998年 平成10年 | 金 | 戊寅 | 二黒土星 | 氐宿 | おうし座 | 4 |
| 1997年 平成9年 | 木 | 丁丑 | 三碧木星 | 觜宿 | おうし座 | 3 |
| 1996年 平成8年 | 水 | 丙子 | 四緑木星 | 女宿 | おうし座 | 11 |
| 1995年 平成7年 | 月 | 乙亥 | 五黄土星 | 翼宿 | おうし座 | 1 |
| 1994年 平成6年 | 日 | 甲戌 | 六白金星 | 胃宿 | おうし座 | 9 |
| 1993年 平成5年 | 土 | 癸酉 | 七赤金星 | 心宿 | おうし座 | 8 |
| 1992年 平成4年 | 金 | 壬申 | 八白土星 | 柳宿 | おうし座 | 7 |
| 1991年 平成3年 | 水 | 辛未 | 九紫火星 | 室宿 | おうし座 | 33 |
| 1990年 平成2年 | 火 | 庚午 | 一白水星 | 房宿 | おうし座 | 5 |
| 1989年 平成元年 | 月 | 己巳 | 二黒土星 | 井宿 | おうし座 | 4 |
| 1988年 昭和63年 | 日 | 戊辰 | 三碧木星 | 危宿 | おうし座 | 3 |
| 1987年 昭和62年 | 金 | 丁卯 | 四緑木星 | 角宿 | おうし座 | 11 |
| 1986年 昭和61年 | 木 | 丙寅 | 五黄土星 | 畢宿 | おうし座 | 1 |
| 1985年 昭和60年 | 水 | 乙丑 | 六白金星 | 箕宿 | おうし座 | 9 |
| 1984年 昭和59年 | 火 | 甲子 | 七赤金星 | 張宿 | おうし座 | 8 |
| 1983年 昭和58年 | 日 | 癸亥 | 八白土星 | 奎宿 | おうし座 | 7 |
| 1982年 昭和57年 | 土 | 壬戌 | 九紫火星 | 心宿 | おうし座 | 33 |
| 1981年 昭和56年 | 金 | 辛酉 | 一白水星 | 鬼宿 | おうし座 | 5 |
| 1980年 昭和55年 | 木 | 庚申 | 二黒土星 | 室宿 | おうし座 | 4 |
| 1979年 昭和54年 | 火 | 己未 | 三碧木星 | 氐宿 | おうし座 | 3 |
| 1978年 昭和53年 | 月 | 戊午 | 四緑木星 | 觜宿 | おうし座 | 11 |
| 1977年 昭和52年 | 日 | 丁巳 | 五黄土星 | 女宿 | おうし座 | 1 |
| 1976年 昭和51年 | 土 | 丙辰 | 六白金星 | 軫宿 | おうし座 | 9 |
| 1975年 昭和50年 | 木 | 乙卯 | 七赤金星 | 婁宿 | おうし座 | 8 |
| 1974年 昭和49年 | 水 | 甲寅 | 八白土星 | 箕宿 | おうし座 | 7 |
| 1973年 昭和48年 | 火 | 癸丑 | 九紫火星 | 柳宿 | おうし座 | 33 |
| 1972年 昭和47年 | 月 | 壬子 | 一白水星 | 壁宿 | おうし座 | 5 |
| 1971年 昭和46年 | 土 | 辛亥 | 二黒土星 | 房宿 | おうし座 | 4 |
| 1970年 昭和45年 | 金 | 庚戌 | 三碧木星 | 井宿 | おうし座 | 3 |
| 1969年 昭和44年 | 木 | 己酉 | 四緑木星 | 虚宿 | おうし座 | 11 |
| 1968年 昭和43年 | 水 | 戊申 | 五黄土星 | 角宿 | おうし座 | 1 |
| 1967年 昭和42年 | 月 | 丁未 | 六白金星 | 昴宿 | おうし座 | 9 |
| 1966年 昭和41年 | 日 | 丙午 | 七赤金星 | 尾宿 | おうし座 | 8 |
| 1965年 昭和40年 | 土 | 乙巳 | 八白土星 | 張宿 | おうし座 | 7 |
| 1964年 昭和39年 | 金 | 甲辰 | 九紫火星 | 婁宿 | おうし座 | 33 |
| 1963年 昭和38年 | 水 | 癸卯 | 一白水星 | 心宿 | おうし座 | 5 |
| 1962年 昭和37年 | 火 | 壬寅 | 二黒土星 | 鬼宿 | おうし座 | 4 |
| 1961年 昭和36年 | 月 | 辛丑 | 三碧木星 | 室宿 | おうし座 | 3 |
| 1960年 昭和35年 | 日 | 庚子 | 四緑木星 | 氐宿 | おうし座 | 11 |
| 1959年 昭和34年 | 金 | 己亥 | 五黄土星 | 畢宿 | おうし座 | 1 |
| 1958年 昭和33年 | 木 | 戊戌 | 六白金星 | 斗宿 | おうし座 | 9 |
| 1957年 昭和32年 | 水 | 丁酉 | 七赤金星 | 翼宿 | おうし座 | 8 |
| 1956年 昭和31年 | 火 | 丙申 | 八白土星 | 胃宿 | おうし座 | 7 |
| 1955年 昭和30年 | 日 | 乙未 | 九紫火星 | 心宿 | おうし座 | 33 |
| 1954年 昭和29年 | 土 | 甲午 | 一白水星 | 柳宿 | おうし座 | 5 |
| 1953年 昭和28年 | 金 | 癸巳 | 二黒土星 | 壁宿 | おうし座 | 4 |
| 1952年 昭和27年 | 木 | 壬辰 | 三碧木星 | 心宿 | おうし座 | 3 |
| 1951年 昭和26年 | 火 | 辛卯 | 四緑木星 | 参宿 | おうし座 | 11 |
| 1950年 昭和25年 | 月 | 庚寅 | 五黄土星 | 虚宿 | おうし座 | 1 |
| 1949年 昭和24年 | 日 | 己丑 | 六白金星 | 角宿 | おうし座 | 9 |
| 1948年 昭和23年 | 土 | 戊子 | 七赤金星 | 畢宿 | おうし座 | 8 |
| 1947年 昭和22年 | 木 | 丁亥 | 八白土星 | 尾宿 | おうし座 | 7 |
| 1946年 昭和21年 | 水 | 丙戌 | 九紫火星 | 張宿 | おうし座 | 33 |
| 1945年 昭和20年 | 火 | 乙酉 | 一白水星 | 婁宿 | おうし座 | 5 |
| 1944年 昭和19年 | 月 | 甲申 | 二黒土星 | 尾宿 | おうし座 | 4 |
| 1943年 昭和18年 | 土 | 癸未 | 三碧木星 | 鬼宿 | おうし座 | 3 |
| 1942年 昭和17年 | 金 | 壬午 | 四緑木星 | 室宿 | おうし座 | 11 |
| 1941年 昭和16年 | 木 | 辛巳 | 五黄土星 | 氐宿 | おうし座 | 1 |
| 1940年 昭和15年 | 水 | 庚辰 | 六白金星 | 觜宿 | おうし座 | 9 |
| 1939年 昭和14年 | 月 | 己卯 | 七赤金星 | 箕宿 | おうし座 | 8 |
| 1938年 昭和13年 | 日 | 戊寅 | 八白土星 | 翼宿 | おうし座 | 7 |
| 1937年 昭和12年 | 土 | 丁丑 | 九紫火星 | 胃宿 | おうし座 | 33 |
それより前の年: 1926年・1927年・1928年・1929年・1930年・1931年・1932年・1933年・1934年・1935年・1936年
年柱と本命星は立春で年が変わるため、1月1日〜立春の前日に生まれた人は前の年の干支・九星になります。
よくある質問
- 5月8日生まれは何座ですか?
- 5月8日生まれは、生まれた年にかかわらずおうし座です。太陽は水星を副支配星とする第2デカンにあり、堅実さに計算の確かさが加わった区分です。
- 5月8日の誕生花の花言葉は?
- 5月8日の誕生花はシャクナゲで、花言葉は「威厳・荘厳」です。枝先に大きな花房をまとめて咲かせるシャクナゲは、晩春から初夏にかけて見ごろを迎えます。
- 5月8日生まれの誕生石は何ですか?
- 5月8日の誕生石は、5月の誕生石と同じエメラルドとヒスイです。長く身に着けるほど愛着の増す石で、長期の目標を着実に追うこの日の人にふさわしい石です。
- 5月8日生まれの人の長所は何ですか?
- 5月8日生まれの人の長所は、大きな目標を現実的な計画に落とし込み、最後までやり遂げる力です。おうし座の持久力とバースデーナンバー8の統率力が重なり、人や資源をまとめて成果に結び付けます。