6月10日生まれの性格・星座・誕生石
6月10日に生まれた人の性格を、太陽星座とデカン、季節(二十四節気・七十二候)、バースデーナンバーから説明します。あわせて誕生石・誕生花、相性の良い相手、1926〜2036年の年ごとのデータをまとめました。
| 太陽星座 | ふたご座 |
|---|---|
| デカン(2026年) | ふたご座の第2デカン(副支配星 金星) |
| 支配星 | 水星 |
| 二十四節気(2026年) | 芒種 |
| 七十二候(2026年) | 蟷螂生(かまきりしょうず) |
| 誕生石 | 真珠・ムーンストーン・アレキサンドライト |
| 誕生花 | アカンサス(花言葉: 芸術・技巧) 一覧によっては ラナンキュラス・ヒゲナデシコ |
| バースデーナンバー | 1 |
6月10日生まれの性格
6月10日は時の記念日として知られ、時間を大切にしようと呼びかけられる日です。この日に生まれた人も、思い立ったら時を置かずに動き出す、スピード感のある人です。迷っている間に好機が過ぎていくことを本能的に知っていて、まず一歩を踏み出してから考えを整えます。周りが会議を続けている間に、もう試作品を作り始めているような行動派です。
暦の上では二十四節気の芒種にあたり、七十二候は多くの年で蟷螂生、10年に1度ほどは腐草為螢に入ります。カマキリの子が草むらに散り、水辺ではそろそろ蛍が光り始める頃です。誕生花のアカンサスは、深い切れ込みのある大きな葉を持ち、初夏に背の高い花穂を立てて白と紫の花を咲かせます。その葉の形は古代ギリシャの建築で柱の飾りに用いられ、花言葉も「芸術」と「技巧」です。ひらめいたことをすぐに手を動かして形にしていくこの日の人の器用さに、よく似合う花です。
太陽星座はふたご座で、金星が副支配星の第2デカンに入ります。ふたご座らしい頭の回転の速さに金星の感じのよさが加わり、新しい提案をしても周りの反発を招きにくい人です。バースデーナンバーは始まりの数である1で、自分の道を自分で決める主体性と、一番乗りで挑む開拓力を与えています。アイデアをひらめくふたご座と、それを最初に形にする1の組み合わせは、新しいことの言い出し役として抜群の働きをします。
一方で、人に頼るのが苦手で、何でも自分で抱えがちな面もあります。役割の一部を仲間に任せ、進み具合を言葉で共有するようにすると、ひとりで走るより遠くまで届きます。結果を急いで空回りしそうなときは、やることを紙に書き出して順番を決めると、勢いが成果に変わります。6月の誕生石の真珠のように、時間をかけて育つものの価値を知っておくと、この日の人の行動力はさらに確かなものになります。
太陽星座とデカン
太陽がふたご座にある人は、知ること・話すこと・つなぐことに喜びを感じる人です。好奇心の幅が広く、複数の分野を軽やかに行き来します。一つの答えに縛られず、状況に応じて考えを切り替える柔軟さがあります。浅く広くになりやすい面は、興味のある分野を一つ深掘りする時間を持つことで、確かな専門性へと変わります。
ふたご座の第2デカンに太陽がある人は、てんびん座の金星から優雅さを受け取り、人と人の間に橋を架ける人です。誰に対しても感じよく接し、話しやすい雰囲気を自然に作ります。美しい言葉や洗練された表現を好み、文章や会話にセンスが光ります。相手に合わせすぎて疲れたときは、自分の意見を一つだけ伝えると気持ちが整います。
この日の季節
- 二十四節気: 芒種
- 芒と呼ばれる穂先の毛を持つ稲や麦などの種をまく時期を表す節気です。田植えが盛んになり、梅雨入りが近づいて雨の日が増えます。農作業が忙しくなる頃です。
- 七十二候: 蟷螂生(かまきりしょうず)
- 卵から蟷螂の子が生まれ出る頃です。小さな蟷螂たちが、草むらの中で一斉に動き始めます。
誕生石と誕生花
| 誕生石(6月) | 石言葉 |
|---|---|
| 真珠 | 純潔、円満、完成 |
| ムーンストーン | 純粋な愛、恋の予感 |
| アレキサンドライト | 秘めた想い、高貴 |
6月10日の誕生花はアカンサス(あかんさす)で、花言葉は「芸術・技巧」です。誕生花の一覧によっては、ラナンキュラスやヒゲナデシコを挙げているものもあります。星占堂では、花店や誕生花の一覧で最もよく挙げられている花を代表として載せています(誕生石と誕生花)。
バースデーナンバー1
バースデーナンバーが1の人は、物事を始める力という才能を持っています。アイデアを思いついたらすぐに形にし、周囲より一歩早く動き出せます。自分の考えをはっきり示す力があり、集団の中で自然と先頭に立ちます。この才能は、自分で決めてよい裁量のある環境で最も輝くので、小さくても自分が責任者になれる場を持つと生かせます。
ライフパスナンバーは生まれ年でも変わります。6月10日生まれのライフパスナンバーは、1926〜2036年では1(12年)・2(2年)・3(12年)・4(9年)・5(12年)・6(9年)・7(13年)・8(13年)・9(13年)・11(10年)・22(3年)・33(3年)です。
この日生まれの人と相性の良い相手
| 体系 | 相手 | 根拠 |
|---|---|---|
| 星座(ふたご座) | てんびん座 | 120度(トライン)。同じ風の元素 |
| みずがめ座 | 120度(トライン)。同じ風の元素 | |
| ふたご座 | 同じ星座。同じ風の元素 | |
| 数秘(1) | 5 | 同じ群 1・5・7(自分の道を切り開く数) で、進み方が響き合う |
| 7 | 同じ群 1・5・7(自分の道を切り開く数) で、進み方が響き合う |
九星・干支・宿曜の相性は生まれ年で変わるため、下の一覧から年ごとのページで確かめてください。
6月10日生まれの年ごとの一覧
| 生まれ年 | 曜日 | 年柱 | 本命星 | 宿 | 星座 | ライフパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036年 令和18年 | 火 | 丙辰 | 九紫火星 | 斗宿 | ふたご座 | 9 |
| 2035年 令和17年 | 日 | 乙卯 | 一白水星 | 星宿 | ふたご座 | 8 |
| 2034年 令和16年 | 土 | 甲寅 | 二黒土星 | 奎宿 | ふたご座 | 7 |
| 2033年 令和15年 | 金 | 癸丑 | 三碧木星 | 尾宿 | ふたご座 | 6 |
| 2032年 令和14年 | 木 | 壬子 | 四緑木星 | 鬼宿 | ふたご座 | 5 |
| 2031年 令和13年 | 火 | 辛亥 | 五黄土星 | 危宿 | ふたご座 | 4 |
| 2030年 令和12年 | 月 | 庚戌 | 六白金星 | 亢宿 | ふたご座 | 3 |
| 2029年 令和11年 | 日 | 己酉 | 七赤金星 | 觜宿 | ふたご座 | 2 |
| 2028年 令和10年 | 土 | 戊申 | 八白土星 | 虚宿 | ふたご座 | 1 |
| 2027年 令和9年 | 木 | 丁未 | 九紫火星 | 張宿 | ふたご座 | 9 |
| 2026年 令和8年 | 水 | 丙午 | 一白水星 | 婁宿 | ふたご座 | 8 |
| 2025年 令和7年 | 火 | 乙巳 | 二黒土星 | 箕宿 | ふたご座 | 7 |
| 2024年 令和6年 | 月 | 甲辰 | 三碧木星 | 星宿 | ふたご座 | 6 |
| 2023年 令和5年 | 土 | 癸卯 | 四緑木星 | 室宿 | ふたご座 | 5 |
| 2022年 令和4年 | 金 | 壬寅 | 五黄土星 | 房宿 | ふたご座 | 4 |
| 2021年 令和3年 | 木 | 辛丑 | 六白金星 | 参宿 | ふたご座 | 3 |
| 2020年 令和2年 | 水 | 庚子 | 七赤金星 | 女宿 | ふたご座 | 11 |
| 2019年 令和元年 | 月 | 己亥 | 八白土星 | 軫宿 | ふたご座 | 1 |
| 2018年 平成30年 | 日 | 戊戌 | 九紫火星 | 昴宿 | ふたご座 | 9 |
| 2017年 平成29年 | 土 | 丁酉 | 一白水星 | 斗宿 | ふたご座 | 8 |
| 2016年 平成28年 | 金 | 丙申 | 二黒土星 | 張宿 | ふたご座 | 7 |
| 2015年 平成27年 | 水 | 乙未 | 三碧木星 | 奎宿 | ふたご座 | 6 |
| 2014年 平成26年 | 火 | 甲午 | 四緑木星 | 心宿 | ふたご座 | 5 |
| 2013年 平成25年 | 月 | 癸巳 | 五黄土星 | 井宿 | ふたご座 | 4 |
| 2012年 平成24年 | 日 | 壬辰 | 六白金星 | 危宿 | ふたご座 | 3 |
| 2011年 平成23年 | 金 | 辛卯 | 七赤金星 | 角宿 | ふたご座 | 11 |
| 2010年 平成22年 | 木 | 庚寅 | 八白土星 | 畢宿 | ふたご座 | 1 |
| 2009年 平成21年 | 水 | 己丑 | 九紫火星 | 虚宿 | ふたご座 | 9 |
| 2008年 平成20年 | 火 | 戊子 | 一白水星 | 翼宿 | ふたご座 | 8 |
| 2007年 平成19年 | 日 | 丁亥 | 二黒土星 | 婁宿 | ふたご座 | 7 |
| 2006年 平成18年 | 土 | 丙戌 | 三碧木星 | 箕宿 | ふたご座 | 6 |
| 2005年 平成17年 | 金 | 乙酉 | 四緑木星 | 柳宿 | ふたご座 | 5 |
| 2004年 平成16年 | 木 | 甲申 | 五黄土星 | 壁宿 | ふたご座 | 4 |
| 2003年 平成15年 | 火 | 癸未 | 六白金星 | 氐宿 | ふたご座 | 3 |
| 2002年 平成14年 | 月 | 壬午 | 七赤金星 | 参宿 | ふたご座 | 11 |
| 2001年 平成13年 | 日 | 辛巳 | 八白土星 | 女宿 | ふたご座 | 1 |
| 2000年 平成12年 | 土 | 庚辰 | 九紫火星 | 角宿 | ふたご座 | 9 |
| 1999年 平成11年 | 木 | 己卯 | 一白水星 | 昴宿 | ふたご座 | 8 |
| 1998年 平成10年 | 水 | 戊寅 | 二黒土星 | 斗宿 | ふたご座 | 7 |
| 1997年 平成9年 | 火 | 丁丑 | 三碧木星 | 張宿 | ふたご座 | 33 |
| 1996年 平成8年 | 月 | 丙子 | 四緑木星 | 婁宿 | ふたご座 | 5 |
| 1995年 平成7年 | 土 | 乙亥 | 五黄土星 | 心宿 | ふたご座 | 4 |
| 1994年 平成6年 | 金 | 甲戌 | 六白金星 | 井宿 | ふたご座 | 3 |
| 1993年 平成5年 | 木 | 癸酉 | 七赤金星 | 危宿 | ふたご座 | 11 |
| 1992年 平成4年 | 水 | 壬申 | 八白土星 | 亢宿 | ふたご座 | 1 |
| 1991年 平成3年 | 月 | 辛未 | 九紫火星 | 畢宿 | ふたご座 | 9 |
| 1990年 平成2年 | 日 | 庚午 | 一白水星 | 虚宿 | ふたご座 | 8 |
| 1989年 平成元年 | 土 | 己巳 | 二黒土星 | 翼宿 | ふたご座 | 7 |
| 1988年 昭和63年 | 金 | 戊辰 | 三碧木星 | 胃宿 | ふたご座 | 33 |
| 1987年 昭和62年 | 水 | 丁卯 | 四緑木星 | 尾宿 | ふたご座 | 5 |
| 1986年 昭和61年 | 火 | 丙寅 | 五黄土星 | 柳宿 | ふたご座 | 4 |
| 1985年 昭和60年 | 月 | 乙丑 | 六白金星 | 室宿 | ふたご座 | 3 |
| 1984年 昭和59年 | 日 | 甲子 | 七赤金星 | 氐宿 | ふたご座 | 11 |
| 1983年 昭和58年 | 金 | 癸亥 | 八白土星 | 觜宿 | ふたご座 | 1 |
| 1982年 昭和57年 | 木 | 壬戌 | 九紫火星 | 女宿 | ふたご座 | 9 |
| 1981年 昭和56年 | 水 | 辛酉 | 一白水星 | 角宿 | ふたご座 | 8 |
| 1980年 昭和55年 | 火 | 庚申 | 二黒土星 | 畢宿 | ふたご座 | 7 |
| 1979年 昭和54年 | 日 | 己未 | 三碧木星 | 斗宿 | ふたご座 | 33 |
| 1978年 昭和53年 | 土 | 戊午 | 四緑木星 | 星宿 | ふたご座 | 5 |
| 1977年 昭和52年 | 金 | 丁巳 | 五黄土星 | 奎宿 | ふたご座 | 4 |
| 1976年 昭和51年 | 木 | 丙辰 | 六白金星 | 心宿 | ふたご座 | 3 |
| 1975年 昭和50年 | 火 | 乙卯 | 七赤金星 | 参宿 | ふたご座 | 11 |
| 1974年 昭和49年 | 月 | 甲寅 | 八白土星 | 虚宿 | ふたご座 | 1 |
| 1973年 昭和48年 | 日 | 癸丑 | 九紫火星 | 亢宿 | ふたご座 | 9 |
| 1972年 昭和47年 | 土 | 壬子 | 一白水星 | 觜宿 | ふたご座 | 8 |
| 1971年 昭和46年 | 木 | 辛亥 | 二黒土星 | 虚宿 | ふたご座 | 7 |
| 1970年 昭和45年 | 水 | 庚戌 | 三碧木星 | 翼宿 | ふたご座 | 6 |
| 1969年 昭和44年 | 火 | 己酉 | 四緑木星 | 胃宿 | ふたご座 | 5 |
| 1968年 昭和43年 | 月 | 戊申 | 五黄土星 | 箕宿 | ふたご座 | 4 |
| 1967年 昭和42年 | 土 | 丁未 | 六白金星 | 鬼宿 | ふたご座 | 3 |
| 1966年 昭和41年 | 金 | 丙午 | 七赤金星 | 室宿 | ふたご座 | 11 |
| 1965年 昭和40年 | 木 | 乙巳 | 八白土星 | 氐宿 | ふたご座 | 1 |
| 1964年 昭和39年 | 水 | 甲辰 | 九紫火星 | 参宿 | ふたご座 | 9 |
| 1963年 昭和38年 | 月 | 癸卯 | 一白水星 | 女宿 | ふたご座 | 8 |
| 1962年 昭和37年 | 日 | 壬寅 | 二黒土星 | 角宿 | ふたご座 | 7 |
| 1961年 昭和36年 | 土 | 辛丑 | 三碧木星 | 昴宿 | ふたご座 | 6 |
| 1960年 昭和35年 | 金 | 庚子 | 四緑木星 | 女宿 | ふたご座 | 5 |
| 1959年 昭和34年 | 水 | 己亥 | 五黄土星 | 星宿 | ふたご座 | 4 |
| 1958年 昭和33年 | 火 | 戊戌 | 六白金星 | 壁宿 | ふたご座 | 3 |
| 1957年 昭和32年 | 月 | 丁酉 | 七赤金星 | 心宿 | ふたご座 | 11 |
| 1956年 昭和31年 | 日 | 丙申 | 八白土星 | 井宿 | ふたご座 | 1 |
| 1955年 昭和30年 | 金 | 乙未 | 九紫火星 | 虚宿 | ふたご座 | 9 |
| 1954年 昭和29年 | 木 | 甲午 | 一白水星 | 亢宿 | ふたご座 | 8 |
| 1953年 昭和28年 | 水 | 癸巳 | 二黒土星 | 觜宿 | ふたご座 | 7 |
| 1952年 昭和27年 | 火 | 壬辰 | 三碧木星 | 虚宿 | ふたご座 | 6 |
| 1951年 昭和26年 | 日 | 辛卯 | 四緑木星 | 張宿 | ふたご座 | 5 |
| 1950年 昭和25年 | 土 | 庚寅 | 五黄土星 | 婁宿 | ふたご座 | 22 |
| 1949年 昭和24年 | 金 | 己丑 | 六白金星 | 尾宿 | ふたご座 | 3 |
| 1948年 昭和23年 | 木 | 戊子 | 七赤金星 | 柳宿 | ふたご座 | 11 |
| 1947年 昭和22年 | 火 | 丁亥 | 八白土星 | 室宿 | ふたご座 | 1 |
| 1946年 昭和21年 | 月 | 丙戌 | 九紫火星 | 氐宿 | ふたご座 | 9 |
| 1945年 昭和20年 | 日 | 乙酉 | 一白水星 | 参宿 | ふたご座 | 8 |
| 1944年 昭和19年 | 土 | 甲申 | 二黒土星 | 虚宿 | ふたご座 | 7 |
| 1943年 昭和18年 | 木 | 癸未 | 三碧木星 | 軫宿 | ふたご座 | 6 |
| 1942年 昭和17年 | 水 | 壬午 | 四緑木星 | 昴宿 | ふたご座 | 5 |
| 1941年 昭和16年 | 火 | 辛巳 | 五黄土星 | 斗宿 | ふたご座 | 22 |
| 1940年 昭和15年 | 月 | 庚辰 | 六白金星 | 星宿 | ふたご座 | 3 |
| 1939年 昭和14年 | 土 | 己卯 | 七赤金星 | 壁宿 | ふたご座 | 11 |
| 1938年 昭和13年 | 金 | 戊寅 | 八白土星 | 心宿 | ふたご座 | 1 |
| 1937年 昭和12年 | 木 | 丁丑 | 九紫火星 | 井宿 | ふたご座 | 9 |
それより前の年: 1926年・1927年・1928年・1929年・1930年・1931年・1932年・1933年・1934年・1935年・1936年
年柱と本命星は立春で年が変わるため、1月1日〜立春の前日に生まれた人は前の年の干支・九星になります。
よくある質問
- 6月10日生まれは何座ですか?
- 6月10日生まれはふたご座です。どの年に生まれても、6月10日の太陽はふたご座にあり、デカンは金星が副支配星の第2デカンです。社交的で、新しい提案を感じよく通せる人です。
- 6月10日の誕生花は?
- 6月10日の誕生花はアカンサスで、花言葉は「芸術」と「技巧」です。葉の形が古代の建築の飾りに取り入れられてきた花で、ひらめきをすぐ形にする6月10日生まれの人の器用さに重なります。
- 6月10日生まれのバースデーナンバーは?
- 6月10日生まれのバースデーナンバーは、1と0を足した1です。1は始まりと独立の数で、物事を最初に始める力を表します。ふたご座のひらめきと合わさり、新しい企画の言い出し役として力を発揮します。