9月23日生まれの性格・星座・誕生石
9月23日に生まれた人の性格を、太陽星座とデカン、季節(二十四節気・七十二候)、バースデーナンバーから説明します。あわせて誕生石・誕生花、相性の良い相手、1926〜2036年の年ごとのデータをまとめました。
| 太陽星座 | おとめ座(111年中70年)・てんびん座(111年中41年) |
|---|---|
| デカン(2026年) | おとめ座の第1デカン(副支配星 水星) |
| 支配星 | 水星 |
| 二十四節気(2026年) | 秋分 |
| 七十二候(2026年) | 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ) |
| 誕生石 | サファイア・クンツァイト |
| 誕生花 | ダリア(花言葉: 華麗・優雅・気品) 一覧によっては ヒガンバナ・コスモス |
| バースデーナンバー | 5 |
9月23日は星座の境目に当たり、生まれた年によって太陽星座が変わります。年ごとの星座は下の一覧で確かめられます(星座の境目)。
9月23日生まれの性格
9月23日は、太陽がおとめ座からてんびん座へ移る境目の日です。生まれた年によって太陽星座が変わり、1926年から2036年までのうち6割ほどの年はおとめ座、残りの年はてんびん座になります。おとめ座の年なら金星が副支配星となる第3デカンで、細部まで丁寧に整える誠実さに、美しいものを愛する感性が加わります。てんびん座の年なら同じく金星が副支配星となる第1デカンで、人と人の調和を大切にする社交性と品のよさが際立ちます。どちらの星座でも金星の働きが共通しており、美しさと心地よさを大切にする点が、この日の人の変わらない芯です。
季節は8割ほどの年で二十四節気の秋分にあたり、七十二候は「雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)」です。昼と夜の長さがほぼ等しくなり、夏の雷が鳴りやんで空が穏やかになる頃です。年によってはまだ白露の末候「玄鳥去(つばめさる)」に残ります。天秤が水平に釣り合うようなこの日の景色は、二つの星座の性質をあわせ持つ9月23日の人の、バランス感覚そのものです。
バースデーナンバーは5で、変化と自由を表す数です。状況に合わせて柔軟に立ち位置を変え、新しい環境にもすぐに馴染む力を与えています。9月23日の人は、几帳面に準備を整える顔と、人との出会いを楽しむ顔を場面ごとに使い分けられます。同じ毎日が続くと退屈しやすいので、通い慣れた道に新しい店を一つ加えるといった小さな変化を、暮らしの中に意識して取り入れてください。
誕生花のダリアは、メキシコ原産で天竺牡丹(てんじくぼたん)の和名を持ち、色や咲き方の異なる多くの品種がある花です。花言葉は「華麗」「優雅」「気品」で、美しさと心地よさを大切にし、品のよい振る舞いで人の輪を和ませる9月23日の人によく似合います。人付き合いでは、相手に合わせるだけでなく、自分の本音を一言添えると、関係がより深く確かなものになります。誕生石は9月の石であるサファイアとクンツァイトで、澄んだ青のサファイアは、揺れ動く中でも自分の芯を保つこの日の人に似合います。
太陽星座とデカン
太陽がおとめ座にある人は、物事をより良く整えることに喜びを感じる人です。観察力が鋭く、誰も気づかない不具合や改善点を見つけ出します。人の役に立つことにやりがいを持ち、裏方の仕事も誠実にこなします。完璧を求めて自分を責めやすいので、八割の完成度で一度区切る習慣を持つと、持ち前の能力がのびのびと発揮されます。
おとめ座の第1デカンに太陽がある人は、水星の働きを重ねて受け、観察と分析で世界を理解する人です。ほかの人が見落とす小さな違いに気づき、改善点を具体的に示します。説明が分かりやすく、教える立場でも頼られます。考えすぎて眠れない夜は、頭の中のことを紙に書き出して手放すと、翌朝の判断が澄みわたります。
この日の季節
- 二十四節気: 秋分
- 春分と同じく、昼と夜の長さがほぼ等しくなる節気です。この日を中日とする七日間が秋の彼岸で、先祖を供養する習わしがあります。ここから夜が長くなります。
- 七十二候: 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)
- 夏の間鳴り響いていた雷が、鳴りを潜める頃です。入道雲が消え、空には秋のうろこ雲が広がります。
誕生石と誕生花
| 誕生石(9月) | 石言葉 |
|---|---|
| サファイア | 慈愛、誠実、徳望 |
| クンツァイト | 無限の愛、寛大 |
9月23日の誕生花はダリア(だりあ)で、花言葉は「華麗・優雅・気品」です。誕生花の一覧によっては、ヒガンバナやコスモスを挙げているものもあります。星占堂では、花店や誕生花の一覧で最もよく挙げられている花を代表として載せています(誕生石と誕生花)。
バースデーナンバー5
バースデーナンバーが5の人は、変化に対応する才能を持っています。予定外の出来事にも慌てず、その場で最善の方法を見つけ出します。五感が鋭く、新しい情報や流行をいち早くつかみます。この才能は、移動や新しい出会いの多い環境で最も輝くので、決まりきった日常に旅や学びの予定を組み込むと、さらに磨かれていきます。
ライフパスナンバーは生まれ年でも変わります。9月23日生まれのライフパスナンバーは、1926〜2036年では1(12年)・2(4年)・3(12年)・4(8年)・5(13年)・6(5年)・7(13年)・8(12年)・9(12年)・11(8年)・22(4年)・33(8年)です。
この日生まれの人と相性の良い相手
| 体系 | 相手 | 根拠 |
|---|---|---|
| 星座(おとめ座) | やぎ座 | 120度(トライン)。同じ地の元素 |
| おうし座 | 120度(トライン)。同じ地の元素 | |
| おとめ座 | 同じ星座。同じ地の元素 | |
| 数秘(5) | 1 | 同じ群 1・5・7(自分の道を切り開く数) で、進み方が響き合う |
| 7 | 同じ群 1・5・7(自分の道を切り開く数) で、進み方が響き合う |
九星・干支・宿曜の相性は生まれ年で変わるため、下の一覧から年ごとのページで確かめてください。
9月23日生まれの年ごとの一覧
| 生まれ年 | 曜日 | 年柱 | 本命星 | 宿 | 星座 | ライフパス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036年 令和18年 | 火 | 丙辰 | 九紫火星 | 房宿 | てんびん座 | 7 |
| 2035年 令和17年 | 日 | 乙卯 | 一白水星 | 鬼宿 | おとめ座 | 6 |
| 2034年 令和16年 | 土 | 甲寅 | 二黒土星 | 危宿 | てんびん座 | 5 |
| 2033年 令和15年 | 金 | 癸丑 | 三碧木星 | 氐宿 | てんびん座 | 22 |
| 2032年 令和14年 | 木 | 壬子 | 四緑木星 | 觜宿 | てんびん座 | 3 |
| 2031年 令和13年 | 火 | 辛亥 | 五黄土星 | 箕宿 | おとめ座 | 2 |
| 2030年 令和12年 | 月 | 庚戌 | 六白金星 | 翼宿 | てんびん座 | 1 |
| 2029年 令和11年 | 日 | 己酉 | 七赤金星 | 胃宿 | てんびん座 | 9 |
| 2028年 令和10年 | 土 | 戊申 | 八白土星 | 心宿 | てんびん座 | 8 |
| 2027年 令和9年 | 木 | 丁未 | 九紫火星 | 柳宿 | おとめ座 | 7 |
| 2026年 令和8年 | 水 | 丙午 | 一白水星 | 壁宿 | てんびん座 | 6 |
| 2025年 令和7年 | 火 | 乙巳 | 二黒土星 | 亢宿 | てんびん座 | 5 |
| 2024年 令和6年 | 月 | 甲辰 | 三碧木星 | 井宿 | てんびん座 | 22 |
| 2023年 令和5年 | 土 | 癸卯 | 四緑木星 | 女宿 | おとめ座 | 3 |
| 2022年 令和4年 | 金 | 壬寅 | 五黄土星 | 角宿 | てんびん座 | 2 |
| 2021年 令和3年 | 木 | 辛丑 | 六白金星 | 昴宿 | てんびん座 | 1 |
| 2020年 令和2年 | 水 | 庚子 | 七赤金星 | 箕宿 | てんびん座 | 9 |
| 2019年 令和元年 | 月 | 己亥 | 八白土星 | 張宿 | おとめ座 | 8 |
| 2018年 平成30年 | 日 | 戊戌 | 九紫火星 | 奎宿 | てんびん座 | 7 |
| 2017年 平成29年 | 土 | 丁酉 | 一白水星 | 房宿 | てんびん座 | 6 |
| 2016年 平成28年 | 金 | 丙申 | 二黒土星 | 柳宿 | てんびん座 | 5 |
| 2015年 平成27年 | 水 | 乙未 | 三碧木星 | 危宿 | おとめ座 | 22 |
| 2014年 平成26年 | 火 | 甲午 | 四緑木星 | 氐宿 | てんびん座 | 3 |
| 2013年 平成25年 | 月 | 癸巳 | 五黄土星 | 觜宿 | てんびん座 | 2 |
| 2012年 平成24年 | 日 | 壬辰 | 六白金星 | 斗宿 | てんびん座 | 1 |
| 2011年 平成23年 | 金 | 辛卯 | 七赤金星 | 翼宿 | おとめ座 | 9 |
| 2010年 平成22年 | 木 | 庚寅 | 八白土星 | 胃宿 | おとめ座 | 8 |
| 2009年 平成21年 | 水 | 己丑 | 九紫火星 | 心宿 | てんびん座 | 7 |
| 2008年 平成20年 | 火 | 戊子 | 一白水星 | 星宿 | てんびん座 | 6 |
| 2007年 平成19年 | 日 | 丁亥 | 二黒土星 | 壁宿 | おとめ座 | 5 |
| 2006年 平成18年 | 土 | 丙戌 | 三碧木星 | 亢宿 | おとめ座 | 22 |
| 2005年 平成17年 | 金 | 乙酉 | 四緑木星 | 参宿 | てんびん座 | 3 |
| 2004年 平成16年 | 木 | 甲申 | 五黄土星 | 虚宿 | てんびん座 | 2 |
| 2003年 平成15年 | 火 | 癸未 | 六白金星 | 軫宿 | おとめ座 | 1 |
| 2002年 平成14年 | 月 | 壬午 | 七赤金星 | 昴宿 | おとめ座 | 9 |
| 2001年 平成13年 | 日 | 辛巳 | 八白土星 | 箕宿 | てんびん座 | 8 |
| 2000年 平成12年 | 土 | 庚辰 | 九紫火星 | 翼宿 | てんびん座 | 7 |
| 1999年 平成11年 | 木 | 己卯 | 一白水星 | 奎宿 | おとめ座 | 6 |
| 1998年 平成10年 | 水 | 戊寅 | 二黒土星 | 氐宿 | おとめ座 | 5 |
| 1997年 平成9年 | 火 | 丁丑 | 三碧木星 | 鬼宿 | てんびん座 | 4 |
| 1996年 平成8年 | 月 | 丙子 | 四緑木星 | 危宿 | てんびん座 | 3 |
| 1995年 平成7年 | 土 | 乙亥 | 五黄土星 | 亢宿 | おとめ座 | 11 |
| 1994年 平成6年 | 金 | 甲戌 | 六白金星 | 畢宿 | おとめ座 | 1 |
| 1993年 平成5年 | 木 | 癸酉 | 七赤金星 | 斗宿 | てんびん座 | 9 |
| 1992年 平成4年 | 水 | 壬申 | 八白土星 | 軫宿 | てんびん座 | 8 |
| 1991年 平成3年 | 月 | 辛未 | 九紫火星 | 胃宿 | おとめ座 | 7 |
| 1990年 平成2年 | 日 | 庚午 | 一白水星 | 心宿 | おとめ座 | 33 |
| 1989年 平成元年 | 土 | 己巳 | 二黒土星 | 星宿 | てんびん座 | 5 |
| 1988年 昭和63年 | 金 | 戊辰 | 三碧木星 | 壁宿 | てんびん座 | 4 |
| 1987年 昭和62年 | 水 | 丁卯 | 四緑木星 | 角宿 | おとめ座 | 3 |
| 1986年 昭和61年 | 火 | 丙寅 | 五黄土星 | 参宿 | おとめ座 | 11 |
| 1985年 昭和60年 | 月 | 乙丑 | 六白金星 | 女宿 | てんびん座 | 1 |
| 1984年 昭和59年 | 日 | 甲子 | 七赤金星 | 角宿 | てんびん座 | 9 |
| 1983年 昭和58年 | 金 | 癸亥 | 八白土星 | 昴宿 | おとめ座 | 8 |
| 1982年 昭和57年 | 木 | 壬戌 | 九紫火星 | 箕宿 | おとめ座 | 7 |
| 1981年 昭和56年 | 水 | 辛酉 | 一白水星 | 翼宿 | おとめ座 | 33 |
| 1980年 昭和55年 | 火 | 庚申 | 二黒土星 | 婁宿 | てんびん座 | 5 |
| 1979年 昭和54年 | 日 | 己未 | 三碧木星 | 氐宿 | おとめ座 | 4 |
| 1978年 昭和53年 | 土 | 戊午 | 四緑木星 | 井宿 | おとめ座 | 3 |
| 1977年 昭和52年 | 金 | 丁巳 | 五黄土星 | 危宿 | おとめ座 | 11 |
| 1976年 昭和51年 | 木 | 丙辰 | 六白金星 | 氐宿 | てんびん座 | 1 |
| 1975年 昭和50年 | 火 | 乙卯 | 七赤金星 | 畢宿 | おとめ座 | 9 |
| 1974年 昭和49年 | 月 | 甲寅 | 八白土星 | 斗宿 | おとめ座 | 8 |
| 1973年 昭和48年 | 日 | 癸丑 | 九紫火星 | 軫宿 | おとめ座 | 7 |
| 1972年 昭和47年 | 土 | 壬子 | 一白水星 | 胃宿 | てんびん座 | 33 |
| 1971年 昭和46年 | 木 | 辛亥 | 二黒土星 | 心宿 | おとめ座 | 5 |
| 1970年 昭和45年 | 水 | 庚戌 | 三碧木星 | 柳宿 | おとめ座 | 4 |
| 1969年 昭和44年 | 火 | 己酉 | 四緑木星 | 室宿 | おとめ座 | 3 |
| 1968年 昭和43年 | 月 | 戊申 | 五黄土星 | 亢宿 | てんびん座 | 11 |
| 1967年 昭和42年 | 土 | 丁未 | 六白金星 | 参宿 | おとめ座 | 1 |
| 1966年 昭和41年 | 金 | 丙午 | 七赤金星 | 女宿 | おとめ座 | 9 |
| 1965年 昭和40年 | 木 | 乙巳 | 八白土星 | 角宿 | おとめ座 | 8 |
| 1964年 昭和39年 | 水 | 甲辰 | 九紫火星 | 畢宿 | てんびん座 | 7 |
| 1963年 昭和38年 | 月 | 癸卯 | 一白水星 | 尾宿 | おとめ座 | 33 |
| 1962年 昭和37年 | 日 | 壬寅 | 二黒土星 | 張宿 | おとめ座 | 5 |
| 1961年 昭和36年 | 土 | 辛丑 | 三碧木星 | 奎宿 | おとめ座 | 4 |
| 1960年 昭和35年 | 金 | 庚子 | 四緑木星 | 氐宿 | てんびん座 | 3 |
| 1959年 昭和34年 | 水 | 己亥 | 五黄土星 | 井宿 | おとめ座 | 11 |
| 1958年 昭和33年 | 火 | 戊戌 | 六白金星 | 危宿 | おとめ座 | 1 |
| 1957年 昭和32年 | 月 | 丁酉 | 七赤金星 | 氐宿 | おとめ座 | 9 |
| 1956年 昭和31年 | 日 | 丙申 | 八白土星 | 觜宿 | てんびん座 | 8 |
| 1955年 昭和30年 | 金 | 乙未 | 九紫火星 | 斗宿 | おとめ座 | 7 |
| 1954年 昭和29年 | 木 | 甲午 | 一白水星 | 軫宿 | おとめ座 | 33 |
| 1953年 昭和28年 | 水 | 癸巳 | 二黒土星 | 胃宿 | おとめ座 | 5 |
| 1952年 昭和27年 | 火 | 壬辰 | 三碧木星 | 心宿 | てんびん座 | 4 |
| 1951年 昭和26年 | 日 | 辛卯 | 四緑木星 | 柳宿 | おとめ座 | 3 |
| 1950年 昭和25年 | 土 | 庚寅 | 五黄土星 | 室宿 | おとめ座 | 11 |
| 1949年 昭和24年 | 金 | 己丑 | 六白金星 | 亢宿 | おとめ座 | 1 |
| 1948年 昭和23年 | 木 | 戊子 | 七赤金星 | 井宿 | おとめ座 | 9 |
| 1947年 昭和22年 | 火 | 丁亥 | 八白土星 | 女宿 | おとめ座 | 8 |
| 1946年 昭和21年 | 月 | 丙戌 | 九紫火星 | 角宿 | おとめ座 | 7 |
| 1945年 昭和20年 | 日 | 乙酉 | 一白水星 | 畢宿 | おとめ座 | 33 |
| 1944年 昭和19年 | 土 | 甲申 | 二黒土星 | 箕宿 | おとめ座 | 5 |
| 1943年 昭和18年 | 木 | 癸未 | 三碧木星 | 星宿 | おとめ座 | 4 |
| 1942年 昭和17年 | 水 | 壬午 | 四緑木星 | 壁宿 | おとめ座 | 3 |
| 1941年 昭和16年 | 火 | 辛巳 | 五黄土星 | 氐宿 | おとめ座 | 11 |
| 1940年 昭和15年 | 月 | 庚辰 | 六白金星 | 鬼宿 | おとめ座 | 1 |
| 1939年 昭和14年 | 土 | 己卯 | 七赤金星 | 危宿 | おとめ座 | 9 |
| 1938年 昭和13年 | 金 | 戊寅 | 八白土星 | 軫宿 | おとめ座 | 8 |
| 1937年 昭和12年 | 木 | 丁丑 | 九紫火星 | 觜宿 | おとめ座 | 7 |
それより前の年: 1926年・1927年・1928年・1929年・1930年・1931年・1932年・1933年・1934年・1935年・1936年
年柱と本命星は立春で年が変わるため、1月1日〜立春の前日に生まれた人は前の年の干支・九星になります。
よくある質問
- 9月23日生まれは何座ですか?
- 9月23日生まれは、生まれた年によっておとめ座とてんびん座に分かれます。1926年から2036年までのうち、6割ほどの年はおとめ座、残りの年はてんびん座です。自分の生まれた年がどちらにあたるかは、このページの年ごとの表で確かめられます。
- 9月23日生まれのおとめ座とてんびん座では性格が違いますか?
- おとめ座の年に生まれた人は、細部を丁寧に整える誠実さが前に出ます。てんびん座の年に生まれた人は、人との調和を大切にする社交性が前に出ます。どちらも副支配星は金星なので、美しさと心地よさを大切にする点は共通しています。
- 9月23日の誕生花と誕生石は何ですか?
- 9月23日の誕生花はダリアで、花言葉は「華麗・優雅・気品」です。9月23日の誕生石は、サファイアとクンツァイトです。色も形もさまざまに咲き分けるダリアは、場面ごとに顔を使い分けながら品のよさを失わないこの日の人に重なります。
- 9月23日生まれの人はどんな性格ですか?
- 9月23日生まれは、丁寧さと社交性を場面に応じて使い分ける、バランス感覚に優れた人です。バースデーナンバー5の柔軟さが、二つの星座の性質を自然につないでいます。暮らしに小さな変化を取り入れると、気持ちが生き生きと保たれます。