木星星座とは|調べ方と早見表(1926〜2036年)
木星星座とは、生まれた瞬間に木星が位置していた星座のことで、その人が幸運をつかむ形と、才能が伸びていく方向を表します。木星は約12年で12星座を一巡し、一つの星座におよそ1年とどまるので、生年月日が分かれば下の早見表から自分の木星星座を調べられます。太陽星座が「どんな人か」を表すのに対し、木星星座は「何をすると人生が広がるか」を教えてくれる星です。
この記事の要点
- 木星星座は、生まれたときに木星があった星座
- 幸運のつかみ方と、才能が伸びる方向を表す
- 木星は約12年で12星座を巡り、1星座に約1年とどまる
- 逆行で前の星座に戻る年があるので、日付で確かめる
- 太陽星座と重ねると、性格と伸び方の両方が読める
木星星座とは(幸運と発展を表す星)
木星は太陽系でいちばん大きな惑星で、西洋占星術では拡大・発展・寛容・学び・信念を受け持つ天体です。古くから「大きな吉星」として扱われ、ふくらませる、広げる、許す、信じるといった働きを象徴してきました。木星星座は、この木星が生まれたときにどの星座にあったかを示すもので、その人にとっての「豊かさの入り口」を表します。
木星星座から読み取れるのは、たとえば次のようなことです。
- どんな場面でチャンスに気づきやすいか
- 何に対して気前よく、おおらかになれるか
- 学ぶほどに伸びていく分野や、信じて続けられる価値観
- 人から助けや引き立てを受けやすい振る舞い
木星星座は「運がいい星座」と「悪い星座」を分けるものではありません。12星座のどこに木星があっても、それぞれの形で幸運を呼び込む道筋があります。おひつじ座なら一番に動くこと、おうし座なら時間をかけて育てること、というように、星座ごとに広がり方の作法が違うと考えてください。ちなみに木星は、いて座の支配星でもあります。
木星は約12年で12星座を一巡する
木星が太陽の周りを一周するのにかかる時間は、およそ11.9年です。地球から見ると、木星は一つの星座に約1年とどまってから次の星座へ移り、約12年かけて12星座をひと回りします。月星座が2日半ほどで替わるのと比べると、木星の歩みはとてもゆっくりです。
そのため、同じ年度に生まれた人の多くは同じ木星星座を持っています。学年が同じ友人と「何に夢中になるか」が似ているのは、木星星座が重なっていることも一因です。逆に、12歳違いの人とは木星星座が同じになることが多く、年の差があるのに価値観が通じ合う相手として出会うことがあります。
注意したいのは逆行です。地球と木星の位置関係によって、木星は毎年4か月ほど空の上で後ろ向きに進むように見えます。星座の境目の近くで逆行が起きると、いったん入った星座から前の星座へ戻り、数か月後にもう一度入り直します。1999年は木星がおひつじ座からおうし座に入り、10月におひつじ座へ戻り、2000年2月に再びおうし座へ進みました。同じ年に生まれても月によって木星星座が違うのはこのためで、「〇〇年生まれは何座」と年だけで決めることはできません。
また、木星は約12年ごとに生まれたときと同じ星座へ戻ってきます。これを木星回帰と呼び、12歳、24歳、36歳、48歳、60歳前後が目安です。占星術では、木星回帰の年を、それまでの12年で育てたものを広げ直す節目として読みます。
木星星座の調べ方と早見表(1926〜2036年)
木星星座は、下の早見表で自分の生年月日が入る行を探すだけで調べられます。日時はすべて日本時間で、「始まり」は木星がその星座に入った時刻、「終わり」は次の星座へ移った時刻です。
- 早見表から、生まれた日が「始まり」と「終わり」の間に入る行を探す
- その行の右端の星座が、あなたの木星星座
- 生まれた日が「始まり」か「終わり」の日と同じなら、生まれた時刻と表の時刻を比べる
たとえば1990年8月18日生まれの人は、この日の16時31分に木星がかに座からしし座へ移っているので、16時31分より前の生まれならかに座、後ならしし座になります。1999年11月生まれの人は、逆行で木星がおひつじ座に戻っていた期間にあたるため、おうし座ではなくおひつじ座です。
海外で生まれた人は、生まれた時刻を日本時間に直してから比べてください。境目の日に生まれて時刻が分からない場合は、両方の星座の記事を読んで、しっくりくるほうを手がかりにする方法があります。出生時刻が分かれば、ホロスコープの作り方の手順で木星の度数まで確かめられます。表の星座名を押すと、それぞれの木星星座の記事に進めます。
| 始まり | 終わり | 木星星座 |
|---|---|---|
| 1926年より前から | 1926年01月06日 10:05 | やぎ座 |
| 1926年01月06日 10:05 | 1927年01月18日 20:40 | みずがめ座 |
| 1927年01月18日 20:40 | 1927年06月06日 19:07 | うお座 |
| 1927年06月06日 19:07 | 1927年09月11日 12:54 | おひつじ座 |
| 1927年09月11日 12:54 | 1928年01月23日 11:46 | うお座 |
| 1928年01月23日 11:46 | 1928年06月04日 13:51 | おひつじ座 |
| 1928年06月04日 13:51 | 1929年06月12日 21:26 | おうし座 |
| 1929年06月12日 21:26 | 1930年06月27日 07:46 | ふたご座 |
| 1930年06月27日 07:46 | 1931年07月17日 16:54 | かに座 |
| 1931年07月17日 16:54 | 1932年08月11日 16:16 | しし座 |
| 1932年08月11日 16:16 | 1933年09月10日 14:12 | おとめ座 |
| 1933年09月10日 14:12 | 1934年10月11日 13:56 | てんびん座 |
| 1934年10月11日 13:56 | 1935年11月09日 11:46 | さそり座 |
| 1935年11月09日 11:46 | 1936年12月02日 17:33 | いて座 |
| 1936年12月02日 17:33 | 1937年12月20日 13:08 | やぎ座 |
| 1937年12月20日 13:08 | 1938年05月14日 16:53 | みずがめ座 |
| 1938年05月14日 16:53 | 1938年07月30日 12:01 | うお座 |
| 1938年07月30日 12:01 | 1938年12月30日 03:28 | みずがめ座 |
| 1938年12月30日 03:28 | 1939年05月11日 23:00 | うお座 |
| 1939年05月11日 23:00 | 1939年10月30日 10:15 | おひつじ座 |
| 1939年10月30日 10:15 | 1939年12月21日 01:37 | うお座 |
| 1939年12月21日 01:37 | 1940年05月16日 16:53 | おひつじ座 |
| 1940年05月16日 16:53 | 1941年05月26日 21:54 | おうし座 |
| 1941年05月26日 21:54 | 1942年06月10日 19:34 | ふたご座 |
| 1942年06月10日 19:34 | 1943年07月01日 06:36 | かに座 |
| 1943年07月01日 06:36 | 1944年07月26日 09:56 | しし座 |
| 1944年07月26日 09:56 | 1945年08月25日 15:09 | おとめ座 |
| 1945年08月25日 15:09 | 1946年09月25日 19:29 | てんびん座 |
| 1946年09月25日 19:29 | 1947年10月24日 12:04 | さそり座 |
| 1947年10月24日 12:04 | 1948年11月15日 19:48 | いて座 |
| 1948年11月15日 19:48 | 1949年04月13日 04:40 | やぎ座 |
| 1949年04月13日 04:40 | 1949年06月28日 02:57 | みずがめ座 |
| 1949年06月28日 02:57 | 1949年12月01日 05:24 | やぎ座 |
| 1949年12月01日 05:24 | 1950年04月15日 18:04 | みずがめ座 |
| 1950年04月15日 18:04 | 1950年09月15日 11:12 | うお座 |
| 1950年09月15日 11:12 | 1950年12月02日 05:03 | みずがめ座 |
| 1950年12月02日 05:03 | 1951年04月21日 23:52 | うお座 |
| 1951年04月21日 23:52 | 1952年04月29日 05:46 | おひつじ座 |
| 1952年04月29日 05:46 | 1953年05月10日 00:30 | おうし座 |
| 1953年05月10日 00:30 | 1954年05月24日 13:41 | ふたご座 |
| 1954年05月24日 13:41 | 1955年06月13日 09:09 | かに座 |
| 1955年06月13日 09:09 | 1955年11月17日 13:01 | しし座 |
| 1955年11月17日 13:01 | 1956年01月18日 11:07 | おとめ座 |
| 1956年01月18日 11:07 | 1956年07月08日 03:54 | しし座 |
| 1956年07月08日 03:54 | 1956年12月13日 10:55 | おとめ座 |
| 1956年12月13日 10:55 | 1957年02月20日 01:06 | てんびん座 |
| 1957年02月20日 01:06 | 1957年08月07日 10:59 | おとめ座 |
| 1957年08月07日 10:59 | 1958年01月13日 21:33 | てんびん座 |
| 1958年01月13日 21:33 | 1958年03月21日 04:34 | さそり座 |
| 1958年03月21日 04:34 | 1958年09月07日 17:44 | てんびん座 |
| 1958年09月07日 17:44 | 1959年02月10日 22:31 | さそり座 |
| 1959年02月10日 22:31 | 1959年04月24日 23:33 | いて座 |
| 1959年04月24日 23:33 | 1959年10月05日 23:26 | さそり座 |
| 1959年10月05日 23:26 | 1960年03月01日 21:52 | いて座 |
| 1960年03月01日 21:52 | 1960年06月10日 11:18 | やぎ座 |
| 1960年06月10日 11:18 | 1960年10月26日 11:49 | いて座 |
| 1960年10月26日 11:49 | 1961年03月15日 17:00 | やぎ座 |
| 1961年03月15日 17:00 | 1961年08月12日 17:50 | みずがめ座 |
| 1961年08月12日 17:50 | 1961年11月04日 11:54 | やぎ座 |
| 1961年11月04日 11:54 | 1962年03月26日 07:14 | みずがめ座 |
| 1962年03月26日 07:14 | 1963年04月04日 12:26 | うお座 |
| 1963年04月04日 12:26 | 1964年04月12日 16:01 | おひつじ座 |
| 1964年04月12日 16:01 | 1965年04月22日 23:38 | おうし座 |
| 1965年04月22日 23:38 | 1965年09月21日 13:51 | ふたご座 |
| 1965年09月21日 13:51 | 1965年11月17日 11:55 | かに座 |
| 1965年11月17日 11:55 | 1966年05月05日 23:56 | ふたご座 |
| 1966年05月05日 23:56 | 1966年09月27日 22:29 | かに座 |
| 1966年09月27日 22:29 | 1967年01月16日 12:36 | しし座 |
| 1967年01月16日 12:36 | 1967年05月23日 17:26 | かに座 |
| 1967年05月23日 17:26 | 1967年10月19日 19:55 | しし座 |
| 1967年10月19日 19:55 | 1968年02月27日 12:35 | おとめ座 |
| 1968年02月27日 12:35 | 1968年06月15日 23:38 | しし座 |
| 1968年06月15日 23:38 | 1968年11月16日 07:37 | おとめ座 |
| 1968年11月16日 07:37 | 1969年03月31日 06:49 | てんびん座 |
| 1969年03月31日 06:49 | 1969年07月15日 22:23 | おとめ座 |
| 1969年07月15日 22:23 | 1969年12月17日 00:53 | てんびん座 |
| 1969年12月17日 00:53 | 1970年04月30日 15:45 | さそり座 |
| 1970年04月30日 15:45 | 1970年08月16日 02:58 | てんびん座 |
| 1970年08月16日 02:58 | 1971年01月14日 17:46 | さそり座 |
| 1971年01月14日 17:46 | 1971年06月05日 11:22 | いて座 |
| 1971年06月05日 11:22 | 1971年09月12日 00:23 | さそり座 |
| 1971年09月12日 00:23 | 1972年02月07日 04:27 | いて座 |
| 1972年02月07日 04:27 | 1972年07月25日 02:05 | やぎ座 |
| 1972年07月25日 02:05 | 1972年09月26日 03:02 | いて座 |
| 1972年09月26日 03:02 | 1973年02月23日 18:22 | やぎ座 |
| 1973年02月23日 18:22 | 1974年03月08日 20:05 | みずがめ座 |
| 1974年03月08日 20:05 | 1975年03月19日 01:41 | うお座 |
| 1975年03月19日 01:41 | 1976年03月26日 19:22 | おひつじ座 |
| 1976年03月26日 19:22 | 1976年08月23日 19:15 | おうし座 |
| 1976年08月23日 19:15 | 1976年10月17日 05:33 | ふたご座 |
| 1976年10月17日 05:33 | 1977年04月04日 00:40 | おうし座 |
| 1977年04月04日 00:40 | 1977年08月20日 21:41 | ふたご座 |
| 1977年08月20日 21:41 | 1977年12月31日 08:44 | かに座 |
| 1977年12月31日 08:44 | 1978年04月12日 09:18 | ふたご座 |
| 1978年04月12日 09:18 | 1978年09月05日 17:37 | かに座 |
| 1978年09月05日 17:37 | 1979年03月01日 08:05 | しし座 |
| 1979年03月01日 08:05 | 1979年04月20日 17:55 | かに座 |
| 1979年04月20日 17:55 | 1979年09月29日 19:25 | しし座 |
| 1979年09月29日 19:25 | 1980年10月27日 19:06 | おとめ座 |
| 1980年10月27日 19:06 | 1981年11月27日 11:23 | てんびん座 |
| 1981年11月27日 11:23 | 1982年12月26日 10:58 | さそり座 |
| 1982年12月26日 10:58 | 1984年01月20日 00:02 | いて座 |
| 1984年01月20日 00:02 | 1985年02月07日 00:40 | やぎ座 |
| 1985年02月07日 00:40 | 1986年02月21日 01:04 | みずがめ座 |
| 1986年02月21日 01:04 | 1987年03月03日 03:34 | うお座 |
| 1987年03月03日 03:34 | 1988年03月09日 00:40 | おひつじ座 |
| 1988年03月09日 00:40 | 1988年07月22日 09:00 | おうし座 |
| 1988年07月22日 09:00 | 1988年12月01日 05:53 | ふたご座 |
| 1988年12月01日 05:53 | 1989年03月11日 12:24 | おうし座 |
| 1989年03月11日 12:24 | 1989年07月31日 08:52 | ふたご座 |
| 1989年07月31日 08:52 | 1990年08月18日 16:31 | かに座 |
| 1990年08月18日 16:31 | 1991年09月12日 15:00 | しし座 |
| 1991年09月12日 15:00 | 1992年10月10日 22:29 | おとめ座 |
| 1992年10月10日 22:29 | 1993年11月10日 17:21 | てんびん座 |
| 1993年11月10日 17:21 | 1994年12月09日 19:48 | さそり座 |
| 1994年12月09日 19:48 | 1996年01月03日 16:14 | いて座 |
| 1996年01月03日 16:14 | 1997年01月22日 00:16 | やぎ座 |
| 1997年01月22日 00:16 | 1998年02月04日 19:52 | みずがめ座 |
| 1998年02月04日 19:52 | 1999年02月13日 10:13 | うお座 |
| 1999年02月13日 10:13 | 1999年06月28日 18:16 | おひつじ座 |
| 1999年06月28日 18:16 | 1999年10月23日 15:02 | おうし座 |
| 1999年10月23日 15:02 | 2000年02月15日 06:33 | おひつじ座 |
| 2000年02月15日 06:33 | 2000年06月30日 16:36 | おうし座 |
| 2000年06月30日 16:36 | 2001年07月13日 09:02 | ふたご座 |
| 2001年07月13日 09:02 | 2002年08月02日 02:11 | かに座 |
| 2002年08月02日 02:11 | 2003年08月27日 18:15 | しし座 |
| 2003年08月27日 18:15 | 2004年09月25日 12:23 | おとめ座 |
| 2004年09月25日 12:23 | 2005年10月26日 12:01 | てんびん座 |
| 2005年10月26日 12:01 | 2006年11月24日 13:48 | さそり座 |
| 2006年11月24日 13:48 | 2007年12月19日 05:18 | いて座 |
| 2007年12月19日 05:18 | 2009年01月06日 00:54 | やぎ座 |
| 2009年01月06日 00:54 | 2010年01月18日 11:17 | みずがめ座 |
| 2010年01月18日 11:17 | 2010年06月06日 15:23 | うお座 |
| 2010年06月06日 15:23 | 2010年09月09日 13:54 | おひつじ座 |
| 2010年09月09日 13:54 | 2011年01月23日 02:12 | うお座 |
| 2011年01月23日 02:12 | 2011年06月04日 22:52 | おひつじ座 |
| 2011年06月04日 22:52 | 2012年06月12日 02:19 | おうし座 |
| 2012年06月12日 02:19 | 2013年06月26日 10:37 | ふたご座 |
| 2013年06月26日 10:37 | 2014年07月16日 19:31 | かに座 |
| 2014年07月16日 19:31 | 2015年08月11日 20:07 | しし座 |
| 2015年08月11日 20:07 | 2016年09月09日 20:08 | おとめ座 |
| 2016年09月09日 20:08 | 2017年10月10日 22:15 | てんびん座 |
| 2017年10月10日 22:15 | 2018年11月08日 21:31 | さそり座 |
| 2018年11月08日 21:31 | 2019年12月03日 03:12 | いて座 |
| 2019年12月03日 03:12 | 2020年12月19日 22:09 | やぎ座 |
| 2020年12月19日 22:09 | 2021年05月14日 07:49 | みずがめ座 |
| 2021年05月14日 07:49 | 2021年07月28日 21:25 | うお座 |
| 2021年07月28日 21:25 | 2021年12月29日 13:17 | みずがめ座 |
| 2021年12月29日 13:17 | 2022年05月11日 08:29 | うお座 |
| 2022年05月11日 08:29 | 2022年10月28日 13:44 | おひつじ座 |
| 2022年10月28日 13:44 | 2022年12月20日 23:55 | うお座 |
| 2022年12月20日 23:55 | 2023年05月17日 02:28 | おひつじ座 |
| 2023年05月17日 02:28 | 2024年05月26日 08:20 | おうし座 |
| 2024年05月26日 08:20 | 2025年06月10日 06:04 | ふたご座 |
| 2025年06月10日 06:04 | 2026年06月30日 14:56 | かに座 |
| 2026年06月30日 14:56 | 2027年07月26日 13:45 | しし座 |
| 2027年07月26日 13:45 | 2028年08月24日 14:04 | おとめ座 |
| 2028年08月24日 14:04 | 2029年09月24日 15:27 | てんびん座 |
| 2029年09月24日 15:27 | 2030年10月23日 08:14 | さそり座 |
| 2030年10月23日 08:14 | 2031年11月15日 19:27 | いて座 |
| 2031年11月15日 19:27 | 2032年04月12日 09:57 | やぎ座 |
| 2032年04月12日 09:57 | 2032年06月26日 21:56 | みずがめ座 |
| 2032年06月26日 21:56 | 2032年11月30日 12:33 | やぎ座 |
| 2032年11月30日 12:33 | 2033年04月15日 07:43 | みずがめ座 |
| 2033年04月15日 07:43 | 2033年09月13日 07:32 | うお座 |
| 2033年09月13日 07:32 | 2033年12月02日 07:30 | みずがめ座 |
| 2033年12月02日 07:30 | 2034年04月21日 18:35 | うお座 |
| 2034年04月21日 18:35 | 2035年04月30日 03:53 | おひつじ座 |
| 2035年04月30日 03:53 | 2036年05月09日 23:48 | おうし座 |
| 2036年05月09日 23:48 | 2036年末も同じ星座 | ふたご座 |
12星座別の木星の特徴一覧
木星星座の特徴は、まず四つの元素で大きくつかむと覚えやすくなります。火の星座(おひつじ座・しし座・いて座)の木星は、行動と表現から幸運を呼び込みます。地の星座(おうし座・おとめ座・やぎ座)の木星は、手堅い積み重ねが実りになります。風の星座(ふたご座・てんびん座・みずがめ座)の木星は、人と情報の行き来がチャンスを運びます。水の星座(かに座・さそり座・うお座)の木星は、心の結び付きの深さが豊かさを育てます。
- おひつじ座:一番に手を挙げ、新しいことを始める勇気が道を開く
- おうし座:五感を満たす本物を選び、時間をかけて育てたものが財産になる
- ふたご座:会話と好奇心が縁をつなぎ、学んだことを伝えるほど世界が広がる
- かに座:身近な人を守り育てる思いやりが、温かい支えとなって返ってくる
- しし座:自分らしさを堂々と表すことで人が集まり、舞台が大きくなる
- おとめ座:細やかな気配りと実務の腕が信頼を呼び、役に立つほど伸びる
- てんびん座:人との協力と公平さが追い風になり、組む相手に恵まれる
- さそり座:一つのことを深く掘り下げる集中力が、大きな転機をもたらす
- いて座:旅や学問で視野を広げるほど、希望と出会いが増えていく
- やぎ座:責任を引き受けて着実に登るほど、年齢とともに実力が評価される
- みずがめ座:常識にとらわれない発想と仲間とのつながりが新しい道を作る
- うお座:人の痛みに寄り添うやさしさと想像力が、目に見えない縁を呼ぶ
星座ごとの詳しい読み方は、早見表の星座名から各記事で確かめてください。
太陽星座との組み合わせで読む
木星星座は単独で読むより、太陽星座と重ねると立体的になります。太陽星座は人柄の中心、木星星座はその人柄がどの方向へ広がると幸運につながるかを表すからです。組み合わせは、二つの星座の元素の関係で見ると整理できます。元素の分け方は四元素と三区分で確かめられます。
- 同じ元素(例:太陽おひつじ座×木星いて座):持ち前の性格をそのまま伸ばせば幸運に届く。得意なことに素直に打ち込むほど結果が出る
- 助け合う元素(火と風、地と水):性格と伸び方がかみ合い、無理なく流れに乗れる。例:太陽おうし座×木星かに座なら、堅実さと面倒見のよさが重なって人望を集める
- 性質の違う元素(火と地、火と水、風と地、風と水):ふだんの自分とは別の顔を出したときにチャンスが来る。例:太陽やぎ座×木星ふたご座なら、慎重な計画家が、雑談や情報交換の場で思わぬ糸口をつかむ
太陽と木星が同じ星座にある人もいます。太陽は毎年同じ時期に同じ星座を通るので、木星がその星座にある約1年の間に、太陽星座の期間が重なった人がこれにあたります。この組み合わせは、その星座らしさがはっきり表に出て、得意分野での伸びが大きいタイプです。反対に、太陽と木星が向かい合う星座にある人は、自分にない視点を持つ人と組んだときに道が開けます。
木星星座を暮らしに生かすコツ
木星星座は、知って終わりにするより、日々の選び方に取り入れると役に立ちます。自分の木星星座が表す場面に身を置く時間を増やすことが、いちばん手軽な使い方です。木星がふたご座なら人と話す場に顔を出す、おとめ座なら得意な作業で誰かの手伝いを引き受ける、というように、小さく試してみてください。
一方で、木星は広げる星なので、行き過ぎにも気を配りたいところです。木星しし座なら見栄による出費、木星いて座なら約束の抱えすぎ、というように、木星星座の長所が大きくなりすぎた形がつまずきの種になります。幸運が続かないと感じたら、広げすぎていないかを振り返ると、立て直しの糸口が見えます。
さらに詳しく読むなら、出生時刻をもとに木星がどのハウスにあるかを確かめ、人生のどの分野で木星が働くかを重ねます。土星星座と合わせて見ると、伸びやすい分野と時間をかけて身につける課題の両方が分かります。星の組み合わせは一人ひとり違うので、自分のホロスコープ全体を占い師に見てもらうと、木星の力をどこに向けるとよいかがはっきりします。
よくある質問
- 木星星座はどうやって調べますか?
この記事の早見表で、自分の生まれた日が入る期間を探せば分かります。木星は約1年ごとに星座を移り、逆行で前の星座に戻る年もあるので、生まれ年だけでなく月日まで確かめてください。生まれた日が星座の入れ替わる日なら、表の時刻と出生時刻を比べます。
- 木星星座と太陽星座はどちらを重視すればいいですか?
性格の中心を知りたいなら太陽星座、幸運のつかみ方や伸ばすとよい分野を知りたいなら木星星座を見ます。どちらが上ということはなく、役割の違う星です。二つの元素の関係を重ねて読むと、自分の持ち味をどの方向へ広げればよいかが具体的になります。
- 木星星座がいちばんいい星座はありますか?
木星星座に優劣はありません。木星はいて座の支配星で、伝統的な占星術ではかに座でも力を発揮しやすい星と読みますが、それは木星の性質が素直に表れやすいという意味で、幸運の量の違いではありません。どの星座の木星にも、その星座ならではの広がり方があります。
- 生まれた時間が分からなくても木星星座は分かりますか?
ほとんどの人は生年月日だけで分かります。木星は約1年同じ星座にとどまるので、時刻が関わるのは星座が入れ替わる日に生まれた人だけです。その場合は両方の星座の記事を読み比べるか、母子手帳などで出生時刻を確かめてください。
- 木星星座が同じ人とは相性がいいですか?
木星星座が同じ人とは、わくわくする物事や大切にしたい価値観が似ているので、一緒に何かを広げるときに息が合います。同じ学年や12歳違いの人に多い組み合わせです。ただし恋愛や結婚の相性は、太陽星座や月星座、金星星座もあわせて読むと全体が見えてきます。
あわせて読みたい
- 西洋占星術とは天体ごとに読むものと、星占堂での星座の判定方法が分かります。
- ホロスコープの天体の意味太陽から冥王星まで、各天体が受け持つテーマを一覧で確かめられます。
- ホロスコープの作り方出生時刻から木星の度数やハウスまで調べる手順が分かります。
- 土星星座とは木星と対になる土星の星座で、時間をかけて身につく力が分かります。
- 太陽星座とは木星星座と重ねて読む、人柄の中心となる星座の調べ方が分かります。
- 四元素と三区分火・地・風・水の分け方と、元素どうしの相性の基本が分かります。
- 木星星座射手座の特徴木星が本来の星座にある配置の読み方と、生まれた期間が分かります。